子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
ラグビー日本代表選手(男子)の身長体重は?(2016年度版)
ラグビー日本代表選手(男子)の身長・体重データをまとめました。
ラグビー選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
ラグビー日本代表選手(男子)の身長体重(2016年度版)
2016年度 ラグビー日本代表選手(男子)の平均身長は「181.9cm」。平均体重は「98.9kg」。
名前 | フリガナ | 誕生日 | 身長 | 体重 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
稲垣啓太 | Keita Inagaki | 1990/6/2 | 186 | 116 | FW | パナソニック ワイルドナイツ |
垣永真之介 | Shinnosuke Kakinaga | 1991/12/19 | 180 | 115 | FW | サントリーサンゴリアス |
畠山健介 | Kensuke Hatakeyama | 1985/8/2 | 178 | 115 | FW | サントリーサンゴリアス |
三上正貴 | Masataka Mikami | 1988/6/4 | 178 | 115 | FW | 東芝ブレイブルーパス |
木津武士 | Takeshi Kizu | 1988/7/15 | 183 | 114 | FW | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
堀江翔太 | Shota Horie | 1986/1/21 | 180 | 104 | FW | パナソニック ワイルドナイツ |
森太志 | Futoshi Mori | 1988/4/25 | 175 | 103 | FW | 東芝ブレイブルーパス |
宇佐美和彦 | Kazuhiko Usami | 1992/3/17 | 197 | 111 | FW | キヤノンイーグルス |
大野均 | Hitoshi Ono | 1978/5/6 | 192 | 106 | FW | 東芝ブレイブルーパス |
小瀧尚弘 | Naohiro Kotaki | 1992/6/13 | 194 | 110 | FW | 東芝ブレイブルーパス |
ホラニ龍コリニアシ | Ryukoliniasi Holani | 1981/10/25 | 188 | 112 | FW | パナソニック ワイルドナイツ |
安藤泰洋 | Taiyo Ando | 1987/8/22 | 181 | 96 | FW | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
金正奎 | Shokei Kin | 1991/10/3 | 177 | 93 | FW | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
ツイヘンドリック | Hendrik Tui | 1987/12/13 | 189 | 107 | FW | サントリーサンゴリアス |
細田佳也 | Yoshiya Hosoda | 1987/8/5 | 192 | 100 | FW | NECグリーンロケッツ |
谷田部洸太郎 | Kotaro Yatabe | 1986/7/29 | 190 | 107 | FW | パナソニック ワイルドナイツ |
山本浩輝 | Hiroki Yamamoto | 1992/11/17 | 187 | 95 | FW | 東芝ブレイブルーパス |
アマナキ・レレイ・マフィ | Amanaki Lelei Mafi | 1990/1/11 | 189 | 112 | FW | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
堀江恭佑 | Kyosuke Horie | 1990/7/11 | 184 | 110 | FW | ヤマハ発動機ジュビロ |
内田啓介 | Keisuke Uchida | 1992/2/22 | 177 | 85 | BK | パナソニック ワイルドナイツ |
茂野海人 | Kaito Shigeno | 1990/11/21 | 170 | 75 | BK | NECグリーンロケッツ |
田中史朗 | Fumiaki Tanaka | 1985/1/3 | 166 | 71 | BK | パナソニック ワイルドナイツ |
小野晃征 | Kosei Ono | 1987/4/17 | 171 | 83 | BK | サントリーサンゴリアス |
笹倉康誉 | Yasutaka Sasakura | 1988/8/4 | 186 | 92 | BK | パナソニック ワイルドナイツ |
中村亮土 | Ryoto Nakamura | 1991/6/3 | 178 | 92 | BK | サントリーサンゴリアス |
野口竜司 | Ryuji Noguchi | 1995/7/15 | 177 | 80 | BK | 東海大学 |
パエアミフィポセチ | Paea Mifi Poseti | 1987/7/6 | 178 | 108 | BK | NTTドコモレッドハリケーンズ |
マレ・サウ | Male Sau | 1987/10/13 | 183 | 97 | BK | ヤマハ発動機ジュビロ |
カーン・ヘスケス | Karne Hesketh | 1985/8/1 | 178 | 98 | BK | 宗像サニックスブルース |
立川理道 | Harumichi Tatekawa | 1989/12/2 | 180 | 95 | BK | クボタスピアーズ |
田村優 | Yuu Tamura | 1989/1/9 | 181 | 92 | BK | NECグリーンロケッツ |
ティム・ベネット | Tim Bennetts | 1990/8/1 | 185 | 90 | BK | キヤノンイーグルス |
児玉健太郎 | Kentaro Kodama | 1992/1/28 | 183 | 85 | BK | パナソニック ワイルドナイツ |
松島幸太朗 | Kotaro Matsushima | 1993/2/26 | 175 | 88 | BK | サントリーサンゴリアス |
松田力也 | Rikiya Matsuda | 1994/5/3 | 180 | 90 | BK | 帝京大学 |
※このデータはhttps://www.rugby-japan.jp/japan/member/より作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ
Copyright © 2024 スクスクのっぽくん All Rights Reserved.
「スクスクのっぽくん®」は(有)ルーティの登録商標です。