子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
乳幼児(0〜6歳)の成長曲線(女児)
成長曲線の中で、現在のお子様の身長がどこに位置しているか、確認してみましょう!
身体の成長には個人差がありますので、現在の身長はあくまでも参考として、長期的な視点から、お子様の成長の可能性を伸ばすための環境を整えてあげてください。
(→男児の平均身長はこちら)
乳幼児 0歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
0才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 48.4 | 2.1 | 44.2 | 43.2 |
1ヶ月 | 52.6 | 2.1 | 48.4 | 47.3 |
2ヶ月 | 56.7 | 2.2 | 52.4 | 51.3 |
3ヶ月 | 60 | 2.2 | 55.6 | 54.5 |
4ヶ月 | 62.6 | 2.2 | 58.2 | 57.1 |
5ヶ月 | 64.6 | 2.3 | 60.1 | 59 |
6ヶ月 | 66.2 | 2.3 | 61.6 | 60.5 |
7ヶ月 | 67.5 | 2.3 | 62.9 | 61.7 |
8ヶ月 | 68.9 | 2.4 | 64.1 | 62.9 |
9ヶ月 | 70 | 2.4 | 65.2 | 64 |
10ヶ月 | 71.2 | 2.4 | 66.3 | 65.1 |
11ヶ月 | 72.3 | 2.5 | 67.4 | 66.1 |
乳幼児 1歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
1才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 73.4 | 2.5 | 68.4 | 67.1 |
1ヶ月 | 74.5 | 2.5 | 69.4 | 68.1 |
2ヶ月 | 75.5 | 2.6 | 70.3 | 69 |
3ヶ月 | 76.5 | 2.6 | 71.3 | 70 |
4ヶ月 | 77.5 | 2.6 | 72.2 | 70.8 |
5ヶ月 | 78.4 | 2.7 | 73 | 71.7 |
6ヶ月 | 79.4 | 2.7 | 73.9 | 72.5 |
7ヶ月 | 80.3 | 2.8 | 74.7 | 73.4 |
8ヶ月 | 81.2 | 2.8 | 75.6 | 74.2 |
9ヶ月 | 82 | 2.8 | 76.3 | 74.9 |
10ヶ月 | 82.8 | 2.9 | 77.1 | 75.6 |
11ヶ月 | 83.5 | 2.9 | 77.7 | 76.3 |
乳幼児 2歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
2才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 84.3 | 2.9 | 78.4 | 77 |
1ヶ月 | 85 | 3 | 79.1 | 77.6 |
2ヶ月 | 85.7 | 3 | 79.7 | 78.2 |
3ヶ月 | 86.4 | 3 | 80.3 | 78.8 |
4ヶ月 | 87.1 | 3.1 | 80.9 | 79.4 |
5ヶ月 | 87.7 | 3.1 | 81.5 | 79.9 |
6ヶ月 | 88.4 | 3.1 | 82.1 | 80.5 |
7ヶ月 | 89 | 3.2 | 82.6 | 81 |
8ヶ月 | 89.6 | 3.2 | 83.2 | 81.6 |
9ヶ月 | 90.3 | 3.3 | 83.8 | 82.1 |
10ヶ月 | 90.9 | 3.3 | 84.3 | 82.7 |
11ヶ月 | 91.6 | 3.3 | 84.9 | 83.3 |
乳幼児 3歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
3才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 92.2 | 3.4 | 85.5 | 83.8 |
1ヶ月 | 92.8 | 3.4 | 86 | 84.3 |
2ヶ月 | 93.5 | 3.4 | 86.6 | 84.9 |
3ヶ月 | 94.1 | 3.5 | 87.1 | 85.4 |
4ヶ月 | 94.7 | 3.5 | 87.7 | 85.9 |
5ヶ月 | 95.3 | 3.5 | 88.2 | 86.5 |
6ヶ月 | 95.9 | 3.6 | 88.8 | 87 |
7ヶ月 | 96.5 | 3.6 | 89.3 | 87.5 |
8ヶ月 | 97.1 | 3.6 | 89.8 | 88 |
9ヶ月 | 97.7 | 3.7 | 90.3 | 88.5 |
10ヶ月 | 98.3 | 3.7 | 90.9 | 89 |
11ヶ月 | 98.9 | 3.8 | 91.4 | 89.5 |
乳幼児 4歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
4才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 99.5 | 3.8 | 91.9 | 90 |
1ヶ月 | 100 | 3.8 | 92.4 | 90.5 |
2ヶ月 | 100.6 | 3.9 | 92.9 | 90.9 |
3ヶ月 | 101.2 | 3.9 | 93.4 | 91.4 |
4ヶ月 | 101.7 | 3.9 | 93.9 | 91.9 |
5ヶ月 | 102.3 | 4 | 94.3 | 92.4 |
6ヶ月 | 102.8 | 4 | 94.8 | 92.8 |
7ヶ月 | 103.4 | 4 | 95.3 | 93.3 |
8ヶ月 | 103.9 | 4.1 | 95.8 | 93.7 |
9ヶ月 | 104.5 | 4.1 | 96.3 | 94.2 |
10ヶ月 | 105 | 4.1 | 96.8 | 94.7 |
11ヶ月 | 105.6 | 4.2 | 97.2 | 95.2 |
乳幼児 5歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
5才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 106.2 | 4.2 | 97.7 | 95.6 |
1ヶ月 | 106.7 | 4.3 | 98.2 | 96.1 |
2ヶ月 | 107.3 | 4.3 | 98.7 | 96.6 |
3ヶ月 | 107.8 | 4.3 | 99.2 | 97 |
4ヶ月 | 108.4 | 4.4 | 99.7 | 97.5 |
5ヶ月 | 108.9 | 4.4 | 100.1 | 97.9 |
6ヶ月 | 109.5 | 4.4 | 100.6 | 98.4 |
7ヶ月 | 110 | 4.5 | 101.1 | 98.9 |
8ヶ月 | 110.6 | 4.5 | 101.6 | 99.3 |
9ヶ月 | 111.1 | 4.5 | 102 | 99.8 |
10ヶ月 | 111.6 | 4.6 | 102.5 | 100.2 |
11ヶ月 | 112.2 | 4.6 | 103 | 100.7 |
乳幼児 6歳の成長曲線(女児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
6才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 112.7 | 4.6 | 103.4 | 101.1 |
1ヶ月 | 113.3 | 4.7 | 103.9 | 101.6 |
2ヶ月 | 113.8 | 4.7 | 104.4 | 102 |
3ヶ月 | 114.1 | 4.6 | 104.9 | 102.6 |
4ヶ月 | 114.6 | 4.7 | 105.2 | 102.9 |
5ヶ月 | 115.2 | 4.8 | 105.6 | 103.2 |
6ヶ月 | 115.8 | 4.9 | 106 | 103.6 |
7ヶ月 | 116.3 | 4.9 | 106.5 | 104.1 |
8ヶ月 | 116.8 | 4.9 | 107 | 104.6 |
9ヶ月 | 117.3 | 4.9 | 107.5 | 105.1 |
10ヶ月 | 117.8 | 5 | 107.8 | 105.3 |
11ヶ月 | 118.3 | 5 | 108.3 | 105.8 |
女児の成長曲線
成長するということは骨が伸びるということ。基本的には、男子は16歳、女子は15歳前後で骨端線が固まってしまいます。 大切な成長期に、生活状況を改善して子ども達が伸び伸びと過ごせる環境をつくっていただきたいと思います。
男子 | 女子 | |
---|---|---|
日本人の食事摂取基準 (2015年版)※注1 |
587mg | 532mg |
国民栄養の現状※注2 | 452mg | 427mg |
※注1…日本人の摂取量の基準を示したもの。 ※注2…国民健康・栄養調査 平成24年度 |
成長に欠かせないカルシウムが
子供達に不足しています!
骨や歯の形成に必要で、子供たちの健康的な成長にとって欠かせない栄養素「カルシウム」。しかし、右表を見ると日本の多くの子供たちが厚生労働省が定めるカルシウムの摂取目安量を満たしていないのが現状です。
また、カルシウムに限らず、離乳食を終えた後の幼児期のお子様は、少食や偏食により、摂取する栄養も偏ってしまうこともしばしば。特に幼児期の野菜嫌い、野菜不足については、多くのご家庭からお困りの声が多く寄せられるのが現状です。
スクスクのっぽくんは、幼児期の栄養&野菜摂取の習慣を応援するために、美味しく続けやすい「こどもフルーツ青汁」をご活用いただくことをおすすめしています。
食事だけで補いきれない栄養素を補給するためのプラスアルファとして、ぜひご活用ください。
そんな幼児期のカルシウム摂取と野菜不足を補うために、栄養補助食品をご利用されるのも一つの手段として有効だと考えられます。
→幼児期の栄養&野菜摂取をサポート! こどもフルーツ青汁の「無料サンプル」プレゼント中!
※「SD」とは標準偏差のことです。-2.5SDを下回ると、何らかの原因によって、成長ホルモンなどの分泌が妨げられている可能性がありますので、小児科にて検査されることをおすすめします。
pdfファイル
印刷したい場合や、データをダウンロードしたい方は是非ご利用ください。