子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2014年/平成26年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2014年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.26 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.3 | 4.71 | 18.9 | 2.61 | 61.8 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 116.5 | 4.91 | 21.3 | 3.35 | 64.8 | 2.88 |
7歳 | 122.4 | 5.13 | 24.0 | 4.07 | 67.6 | 2.93 | |
8歳 | 128.0 | 5.44 | 27.0 | 5.10 | 70.2 | 3.08 | |
9歳 | 133.6 | 5.70 | 30.4 | 6.19 | 72.6 | 3.17 | |
10歳 | 138.9 | 6.18 | 34.0 | 7.37 | 74.9 | 3.33 | |
11歳 | 145.1 | 7.10 | 38.4 | 8.58 | 77.6 | 3.82 | |
中学校 | 12歳 | 152.5 | 7.95 | 44.0 | 9.78 | 81.3 | 4.48 |
13歳 | 159.7 | 7.67 | 48.8 | 9.92 | 84.9 | 4.48 | |
14歳 | 165.1 | 6.71 | 53.9 | 9.79 | 88.1 | 4.00 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.95 | 58.9 | 10.54 | 90.4 | 3.43 |
16歳 | 169.8 | 5.75 | 60.7 | 10.29 | 91.4 | 3.22 | |
17歳 | 170.7 | 5.80 | 62.6 | 10.31 | 92.0 | 3.16 |
女子 2014年(平成25年)の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.27 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.5 | 4.69 | 18.5 | 2.53 | 61.3 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 115.5 | 4.88 | 20.8 | 3.21 | 64.4 | 2.83 |
7歳 | 121.5 | 5.16 | 23.4 | 3.85 | 67.2 | 2.92 | |
8歳 | 127.4 | 5.54 | 26.4 | 4.75 | 69.9 | 3.07 | |
9歳 | 133.4 | 6.11 | 29.8 | 5.74 | 72.6 | 3.41 | |
10歳 | 140.1 | 6.78 | 34.0 | 7.04 | 75.8 | 3.80 | |
11歳 | 146.8 | 6.62 | 39.0 | 7.76 | 79.3 | 3.90 | |
中学校 | 12歳 | 151.8 | 5.89 | 43.6 | 7.89 | 82.1 | 3.57 |
13歳 | 154.8 | 5.44 | 47.2 | 7.59 | 83.8 | 3.24 | |
14歳 | 156.4 | 5.31 | 50.0 | 7.57 | 84.9 | 3.05 | |
高等学校 | 15歳 | 157.0 | 5.35 | 51.4 | 7.92 | 85.4 | 3.03 |
16歳 | 157.6 | 5.45 | 52.4 | 7.88 | 85.7 | 3.00 | |
17歳 | 157.9 | 5.33 | 52.9 | 7.84 | 85.9 | 2.93 |
(注)
1.年齢は,平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝,体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。
3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ