子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
全国体力・運動能力調査(平成27年度)都道府県順位
文部科学省が毎年行っている、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果をまとめたものです。
■ランキング算出方法
小学校、中学校8種目で各種目の成績ごとに得点づけをする。その合計点でランキングを算出。
→得点のつけ方については文部科学省の調査概要をご覧ください
■種目一覧
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走(男子 1500m 女子 1000m)、20m シャトルラン、50m走、立ち幅とび、ボール投げ(小学生ソフトボール、中学生ハンドボール)
※小学生は 20m シャトルランのみの実施、中学生は持久走か 20m シャトルランのどちらかを選択して実施
全国体力・運動能力調査(平成27年度)都道府県順位〜小学生〜
順位 | 都道府県 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 57.74 | 59.89 | 117.63 |
2 | 茨城県 | 56.31 | 58.95 | 115.26 |
3 | 新潟県 | 56.20 | 58.37 | 114.57 |
4 | 秋田県 | 56.00 | 58.27 | 114.27 |
5 | 石川県 | 56.07 | 57.58 | 113.65 |
6 | 埼玉県 | 55.67 | 57.82 | 113.49 |
7 | 広島県 | 55.95 | 57.38 | 113.33 |
8 | 富山県 | 55.10 | 57.66 | 112.76 |
9 | 千葉県 | 55.29 | 57.15 | 112.44 |
10 | 大分県 | 55.51 | 56.62 | 112.13 |
11 | 宮崎県 | 54.72 | 56.25 | 110.97 |
12 | 島根県 | 54.94 | 55.90 | 110.84 |
13 | 和歌山県 | 54.57 | 56.24 | 110.81 |
14 | 岩手県 | 54.45 | 56.31 | 110.76 |
15 | 鳥取県 | 54.41 | 56.18 | 110.59 |
16 | 熊本県 | 54.39 | 56.05 | 110.44 |
17 | 岡山県 | 54.75 | 55.62 | 110.37 |
18 | 静岡県 | 53.88 | 55.98 | 109.86 |
19 | 長野県 | 54.10 | 55.40 | 109.50 |
20 | 高知県 | 53.91 | 55.52 | 109.43 |
21 | 青森県 | 53.55 | 55.87 | 109.42 |
22 | 長崎県 | 53.96 | 55.35 | 109.31 |
23 | 東京都 | 53.90 | 55.25 | 109.15 |
24 | 山形県 | 53.36 | 55.71 | 109.07 |
25 | 徳島県 | 53.52 | 55.42 | 108.94 |
26 | 岐阜県 | 53.70 | 55.20 | 108.90 |
27 | 福岡県 | 54.05 | 54.76 | 108.81 |
28 | 愛媛県 | 53.36 | 55.26 | 108.62 |
29 | 栃木県 | 53.17 | 55.38 | 108.55 |
30 | 奈良県 | 53.66 | 54.60 | 108.26 |
31 | 三重県 | 53.56 | 54.65 | 108.21 |
32 | 鹿児島県 | 53.25 | 54.93 | 108.18 |
33 | 佐賀県 | 53.75 | 54.37 | 108.12 |
34 | 福島県 | 52.86 | 55.23 | 108.09 |
35 | 香川県 | 53.18 | 54.74 | 107.92 |
36 | 群馬県 | 53.14 | 54.70 | 107.84 |
37 | 山口県 | 53.26 | 54.56 | 107.82 |
38 | 京都府 | 53.19 | 54.29 | 107.48 |
39 | 滋賀県 | 53.49 | 53.91 | 107.40 |
40 | 宮城県 | 52.75 | 54.40 | 107.15 |
41 | 山梨県 | 52.51 | 54.33 | 106.84 |
42 | 兵庫県 | 52.93 | 53.64 | 106.57 |
43 | 沖縄県 | 52.76 | 53.60 | 106.36 |
44 | 北海道 | 52.67 | 53.56 | 106.23 |
45 | 大阪府 | 52.45 | 53.23 | 105.68 |
46 | 愛知県 | 52.10 | 53.54 | 105.64 |
47 | 神奈川県 | 52.44 | 52.61 | 105.05 |
全国集計 | 53.81 | 55.19 | 109.00 |
全国体力・運動能力調査(平成27年度)都道府県順位〜中学生〜
順位 | 都道府県 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 45.48 | 53.72 | 99.20 |
2 | 茨城県 | 45.08 | 53.14 | 98.22 |
3 | 千葉県 | 44.44 | 52.76 | 97.20 |
4 | 埼玉県 | 44.25 | 52.88 | 97.13 |
5 | 石川県 | 44.71 | 51.48 | 96.19 |
6 | 新潟県 | 44.72 | 51.36 | 96.08 |
7 | 岩手県 | 44.25 | 51.17 | 95.42 |
8 | 秋田県 | 44.42 | 50.72 | 95.14 |
9 | 広島県 | 43.67 | 50.91 | 94.58 |
10 | 静岡県 | 42.83 | 51.24 | 94.07 |
11 | 宮崎県 | 43.51 | 50.16 | 93.67 |
12 | 岡山県 | 43.15 | 49.85 | 93.00 |
13 | 岐阜県 | 42.95 | 49.78 | 92.73 |
14 | 鳥取県 | 42.62 | 49.89 | 92.51 |
15 | 大分県 | 43.27 | 49.04 | 92.31 |
16 | 群馬県 | 42.18 | 50.10 | 92.28 |
17 | 佐賀県 | 42.48 | 49.25 | 91.73 |
18 | 山形県 | 42.33 | 49.22 | 91.55 |
19 | 滋賀県 | 42.60 | 48.94 | 91.54 |
20 | 奈良県 | 42.73 | 48.80 | 91.53 |
21 | 富山県 | 42.34 | 48.89 | 91.23 |
22 | 長野県 | 42.33 | 48.83 | 91.16 |
23 | 和歌山県 | 41.92 | 49.24 | 91.16 |
24 | 栃木県 | 41.71 | 49.37 | 91.08 |
25 | 熊本県 | 41.89 | 49.11 | 91.00 |
26 | 香川県 | 41.75 | 49.18 | 90.93 |
27 | 長崎県 | 41.67 | 49.19 | 90.86 |
28 | 三重県 | 42.05 | 48.75 | 90.80 |
29 | 青森県 | 42.16 | 48.37 | 90.53 |
30 | 京都府 | 41.44 | 48.70 | 90.14 |
31 | 宮城県 | 41.66 | 48.24 | 89.90 |
32 | 山梨県 | 41.76 | 48.14 | 89.90 |
33 | 福岡県 | 41.56 | 48.16 | 89.72 |
34 | 愛媛県 | 41.32 | 48.29 | 89.61 |
35 | 沖縄県 | 41.52 | 47.97 | 89.49 |
36 | 徳島県 | 41.31 | 47.96 | 89.27 |
37 | 山口県 | 40.76 | 48.46 | 89.22 |
38 | 島根県 | 41.43 | 47.74 | 89.17 |
39 | 高知県 | 41.70 | 47.33 | 89.03 |
40 | 愛知県 | 40.40 | 48.53 | 88.93 |
41 | 鹿児島県 | 40.45 | 48.11 | 88.56 |
42 | 福島県 | 40.77 | 47.77 | 88.54 |
43 | 兵庫県 | 40.30 | 47.91 | 88.21 |
44 | 大阪府 | 40.26 | 47.35 | 87.61 |
45 | 東京都 | 39.88 | 47.40 | 87.28 |
46 | 神奈川県 | 40.33 | 46.55 | 86.88 |
47 | 北海道 | 40.10 | 44.83 | 84.93 |
全国集計 | 41.80 | 48.96 | 90.76 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ