子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2014年
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。 学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
裸眼視力 男女年代別全国の割合のグラフ(%)2014年
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2014年〜男子〜
男子年齢 | 両目とも1.0以上 | 0.7~1.0未満 | 0.3~0.7未満 | 0.3未満 |
5才 | 74.83 | 16.56 | 6.18 | 1.18 |
6才 | 82.56 | 11.06 | 4.20 | 0.69 |
7才 | 80.06 | 9.65 | 6.14 | 1.90 |
8才 | 75.24 | 9.05 | 8.22 | 3.23 |
9才 | 70.25 | 8.58 | 9.58 | 3.83 |
10才 | 65.53 | 8.13 | 10.17 | 4.31 |
11才 | 61.00 | 7.93 | 10.43 | 4.17 |
12才 | 54.99 | 10.17 | 10.23 | 5.07 |
13才 | 49.92 | 10.28 | 10.83 | 5.81 |
14才 | 48.20 | 9.22 | 11.36 | 5.35 |
15才 | 37.43 | 11.14 | 11.42 | 11.36 |
16才 | 40.34 | 9.18 | 10.65 | 6.81 |
17才 | 38.70 | 10.09 | 9.75 | 6.05 |
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2014年〜女子〜
女子年齢 | 両目とも1.0以上 | 0.7~1.0未満 | 0.3~0.7未満 | 0.3未満 |
5才 | 71.42 | 17.86 | 8.69 | 0.44 |
6才 | 80.25 | 12.60 | 4.90 | 0.65 |
7才 | 76.46 | 11.45 | 7.46 | 1.94 |
8才 | 69.68 | 11.35 | 10.19 | 3.50 |
9才 | 62.17 | 11.08 | 12.02 | 4.93 |
10才 | 56.10 | 9.94 | 12.24 | 5.61 |
11才 | 52.20 | 9.29 | 11.64 | 4.86 |
12才 | 45.61 | 10.13 | 11.53 | 5.35 |
13才 | 39.97 | 9.78 | 11.33 | 6.07 |
14才 | 37.90 | 9.32 | 9.99 | 5.93 |
15才 | 33.31 | 9.79 | 9.38 | 6.50 |
16才 | 30.44 | 9.07 | 8.77 | 5.77 |
17才 | 32.10 | 8.89 | 9.37 | 4.91 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ