子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
学力テスト調査2017年(平成29年度)都道府県順位
文部科学省が毎年行っている、全国学力・学習状況調査の結果をまとめたものです。
■ランキング算出方法
各科目の平均正答数を合計して、全体での正答率でランキングを算出。
学力テスト調査結果2017年(平成29年度)都道府県順位〜小学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A 平均正答率(%) |
国語B 平均正答率(%) |
数学A 平均正答率(%) |
数学B 平均正答率(%) |
合計 平均正答率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川県 | 79 | 64 | 85 | 53 | 70.3 |
2 | 秋田県 | 80 | 64 | 84 | 50 | 69.5 |
3 | 福井県 | 78 | 60 | 82 | 51 | 67.8 |
4 | 愛媛県 | 77 | 59 | 82 | 50 | 67.0 |
5 | 富山県 | 78 | 60 | 82 | 47 | 66.8 |
6 | 青森県 | 79 | 59 | 80 | 48 | 66.5 |
7 | 東京都 | 76 | 60 | 81 | 49 | 66.5 |
8 | 広島県 | 77 | 61 | 81 | 47 | 66.5 |
9 | 岩手県 | 77 | 60 | 81 | 45 | 65.8 |
10 | 茨城県 | 76 | 59 | 81 | 47 | 65.8 |
11 | 京都府 | 76 | 59 | 80 | 48 | 65.8 |
12 | 新潟県 | 77 | 59 | 80 | 46 | 65.5 |
13 | 香川県 | 75 | 59 | 79 | 48 | 65.3 |
14 | 大分県 | 76 | 58 | 81 | 46 | 65.3 |
15 | 高知県 | 75 | 57 | 82 | 46 | 65.0 |
16 | 福島県 | 76 | 57 | 81 | 45 | 64.8 |
17 | 福岡県 | 76 | 58 | 79 | 46 | 64.8 |
18 | 熊本県 | 76 | 57 | 80 | 46 | 64.8 |
19 | 岡山県 | 75 | 58 | 79 | 46 | 64.5 |
20 | 山口県 | 76 | 58 | 79 | 45 | 64.5 |
21 | 静岡県 | 74 | 59 | 78 | 46 | 64.3 |
22 | 和歌山県 | 75 | 57 | 79 | 46 | 64.3 |
23 | 沖縄県 | 73 | 57 | 81 | 46 | 64.3 |
24 | 栃木県 | 75 | 57 | 79 | 45 | 64.0 |
25 | 長野県 | 75 | 57 | 78 | 46 | 64.0 |
26 | 兵庫県 | 75 | 57 | 78 | 46 | 64.0 |
27 | 鳥取県 | 76 | 57 | 77 | 46 | 64.0 |
28 | 徳島県 | 75 | 56 | 79 | 46 | 64.0 |
29 | 千葉県 | 75 | 57 | 77 | 46 | 63.8 |
30 | 佐賀県 | 75 | 56 | 80 | 44 | 63.8 |
31 | 群馬県 | 75 | 57 | 78 | 44 | 63.5 |
32 | 岐阜県 | 74 | 58 | 77 | 45 | 63.5 |
33 | 宮崎県 | 76 | 55 | 79 | 44 | 63.5 |
34 | 鹿児島県 | 75 | 55 | 79 | 45 | 63.5 |
35 | 埼玉県 | 75 | 57 | 76 | 45 | 63.3 |
36 | 神奈川県 | 73 | 57 | 77 | 46 | 63.3 |
37 | 三重県 | 74 | 57 | 77 | 45 | 63.3 |
38 | 奈良県 | 74 | 56 | 78 | 45 | 63.3 |
39 | 島根県 | 75 | 58 | 77 | 43 | 63.3 |
40 | 山形県 | 76 | 55 | 77 | 44 | 63.0 |
41 | 北海道 | 74 | 56 | 77 | 44 | 62.8 |
42 | 宮城県 | 74 | 56 | 77 | 44 | 62.8 |
43 | 山梨県 | 74 | 56 | 77 | 43 | 62.5 |
44 | 愛知県 | 73 | 55 | 76 | 46 | 62.5 |
45 | 長崎県 | 73 | 56 | 78 | 43 | 62.5 |
46 | 大阪府 | 72 | 54 | 78 | 45 | 62.3 |
47 | 滋賀県 | 73 | 56 | 76 | 43 | 62.0 |
学力テスト調査結果2017年(平成29年度)都道府県順位〜中学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A 平均正答率(%) |
国語B 平均正答率(%) |
数学A 平均正答率(%) |
数学B 平均正答率(%) |
合計 平均正答率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 82 | 77 | 73 | 54 | 71.5 |
2 | 石川県 | 82 | 77 | 69 | 53 | 70.3 |
3 | 秋田県 | 82 | 78 | 68 | 52 | 70.0 |
4 | 富山県 | 80 | 75 | 68 | 50 | 68.3 |
5 | 愛媛県 | 79 | 74 | 67 | 51 | 67.8 |
6 | 群馬県 | 79 | 75 | 65 | 50 | 67.3 |
7 | 東京都 | 79 | 74 | 66 | 50 | 67.3 |
8 | 岐阜県 | 79 | 74 | 66 | 50 | 67.3 |
9 | 静岡県 | 78 | 74 | 67 | 50 | 67.3 |
10 | 愛知県 | 78 | 73 | 67 | 50 | 67.0 |
11 | 兵庫県 | 78 | 72 | 68 | 50 | 67.0 |
12 | 山口県 | 79 | 73 | 66 | 49 | 66.8 |
13 | 山梨県 | 79 | 74 | 64 | 49 | 66.5 |
14 | 京都府 | 78 | 73 | 66 | 49 | 66.5 |
15 | 青森県 | 78 | 73 | 66 | 48 | 66.3 |
16 | 茨城県 | 78 | 74 | 65 | 48 | 66.3 |
17 | 徳島県 | 78 | 71 | 67 | 49 | 66.3 |
18 | 新潟県 | 77 | 73 | 66 | 48 | 66.0 |
19 | 香川県 | 78 | 71 | 66 | 49 | 66.0 |
20 | 奈良県 | 78 | 72 | 65 | 48 | 65.8 |
21 | 広島県 | 78 | 73 | 64 | 48 | 65.8 |
22 | 大分県 | 79 | 73 | 64 | 47 | 65.8 |
23 | 栃木県 | 77 | 73 | 64 | 48 | 65.5 |
24 | 長野県 | 78 | 72 | 64 | 48 | 65.5 |
25 | 神奈川県 | 77 | 72 | 64 | 48 | 65.3 |
26 | 長崎県 | 77 | 72 | 64 | 48 | 65.3 |
27 | 宮崎県 | 78 | 71 | 65 | 47 | 65.3 |
28 | 北海道 | 77 | 72 | 64 | 47 | 65.0 |
29 | 宮城県 | 77 | 73 | 63 | 47 | 65.0 |
30 | 福島県 | 78 | 72 | 63 | 47 | 65.0 |
31 | 三重県 | 77 | 71 | 65 | 47 | 65.0 |
32 | 和歌山県 | 77 | 70 | 65 | 48 | 65.0 |
33 | 鳥取県 | 77 | 72 | 63 | 48 | 65.0 |
34 | 山形県 | 78 | 72 | 63 | 46 | 64.8 |
35 | 埼玉県 | 76 | 72 | 63 | 48 | 64.8 |
36 | 岡山県 | 77 | 71 | 64 | 47 | 64.8 |
37 | 千葉県 | 76 | 72 | 63 | 47 | 64.5 |
38 | 熊本県 | 77 | 71 | 63 | 47 | 64.5 |
39 | 島根県 | 77 | 72 | 62 | 46 | 64.3 |
40 | 福岡県 | 77 | 71 | 63 | 46 | 64.3 |
41 | 岩手県 | 78 | 72 | 60 | 45 | 63.8 |
42 | 滋賀県 | 76 | 69 | 63 | 47 | 63.8 |
43 | 佐賀県 | 77 | 70 | 62 | 46 | 63.8 |
44 | 大阪府 | 75 | 69 | 64 | 46 | 63.5 |
45 | 高知県 | 76 | 69 | 62 | 45 | 63.0 |
46 | 鹿児島県 | 75 | 70 | 61 | 46 | 63.0 |
47 | 沖縄県 | 72 | 67 | 58 | 42 | 59.8 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ