子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・1999年/平成11年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 1999年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.11 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 4.74 | 19.2 | 2.84 | 62.2 | 2.89 |
小学校 | 6歳 | 116.6 | 4.96 | 21.7 | 3.64 | 65.0 | 2.90 |
7歳 | 122.4 | 5.18 | 24.4 | 4.38 | 67.7 | 2.96 | |
8歳 | 128.0 | 5.37 | 27.7 | 5.55 | 70.4 | 3.06 | |
9歳 | 133.5 | 5.68 | 31.2 | 6.70 | 72.8 | 3.17 | |
10歳 | 139.1 | 6.19 | 35.1 | 7.98 | 75.2 | 3.34 | |
11歳 | 145.3 | 7.10 | 39.3 | 8.95 | 78.0 | 3.82 | |
中学校 | 12歳 | 152.7 | 8.01 | 45.1 | 10.19 | 81.5 | 4.51 |
13歳 | 160.0 | 7.61 | 50.2 | 10.37 | 85.0 | 4.45 | |
14歳 | 165.5 | 6.62 | 55.3 | 10.54 | 88.0 | 3.94 | |
高等学校 | 15歳 | 168.5 | 5.85 | 59.3 | 10.75 | 89.8 | 3.47 |
16歳 | 170.2 | 5.70 | 61.1 | 10.09 | 90.8 | 3.28 | |
17歳 | 170.9 | 5.80 | 62.4 | 10.14 | 91.3 | 3.24 |
女子 1999年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.11 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.70 | 18.8 | 2.72 | 61.6 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.82 | 21.3 | 3.45 | 64.7 | 2.82 |
7歳 | 121.6 | 5.16 | 23.8 | 4.11 | 67.4 | 2.93 | |
8歳 | 127.4 | 5.49 | 27.0 | 5.14 | 70.1 | 3.09 | |
9歳 | 133.5 | 6.17 | 30.7 | 6.37 | 72.9 | 3.42 | |
10歳 | 140.3 | 6.81 | 34.9 | 7.45 | 76.1 | 3.80 | |
11歳 | 147.1 | 6.68 | 40.0 | 8.28 | 79.5 | 3.87 | |
中学校 | 12歳 | 152.2 | 5.88 | 45.1 | 8.59 | 82.3 | 3.54 |
13歳 | 155.1 | 5.35 | 48.2 | 8.21 | 83.8 | 3.17 | |
14歳 | 156.7 | 5.22 | 50.7 | 7.88 | 84.7 | 3.00 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.23 | 52.2 | 8.36 | 85.1 | 2.96 |
16歳 | 157.8 | 5.21 | 53.1 | 8.05 | 85.3 | 2.96 | |
17歳 | 158.1 | 5.22 | 53.1 | 7.95 | 85.3 | 2.92 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ