子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2000年/平成12年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2000年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.12 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.71 | 19.2 | 2.81 | 62.1 | 2.85 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.96 | 21.8 | 3.78 | 65.1 | 2.92 |
7歳 | 122.5 | 5.14 | 24.4 | 4.42 | 67.7 | 2.94 | |
8歳 | 128.1 | 5.45 | 27.7 | 5.63 | 70.4 | 3.09 | |
9歳 | 133.6 | 5.74 | 31.2 | 6.83 | 72.8 | 3.19 | |
10歳 | 139.1 | 6.13 | 35.1 | 7.94 | 75.3 | 3.35 | |
11歳 | 145.3 | 7.14 | 39.4 | 9.15 | 77.9 | 3.85 | |
中学校 | 12歳 | 152.9 | 8.06 | 45.4 | 10.39 | 81.5 | 4.56 |
13歳 | 160.0 | 7.69 | 50.4 | 10.48 | 85.0 | 4.47 | |
14歳 | 165.5 | 6.49 | 55.4 | 10.34 | 88.1 | 3.89 | |
高等学校 | 15歳 | 168.6 | 5.89 | 59.7 | 10.83 | 90.0 | 3.46 |
16歳 | 170.1 | 5.79 | 61.2 | 10.13 | 90.8 | 3.31 | |
17歳 | 170.8 | 5.83 | 62.6 | 10.32 | 91.3 | 3.28 |
女子 2000年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.12 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.9 | 4.69 | 18.8 | 2.69 | 61.7 | 2.81 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.87 | 21.3 | 3.55 | 64.6 | 2.83 |
7歳 | 121.7 | 5.13 | 23.8 | 4.22 | 67.4 | 2.91 | |
8歳 | 127.5 | 5.57 | 27.0 | 5.26 | 70.1 | 3.13 | |
9歳 | 133.5 | 6.17 | 30.7 | 6.41 | 72.9 | 3.45 | |
10歳 | 140.3 | 6.79 | 34.9 | 7.51 | 76.1 | 3.84 | |
11歳 | 147.1 | 6.67 | 40.1 | 8.35 | 79.5 | 3.92 | |
中学校 | 12歳 | 152.1 | 5.93 | 45.0 | 8.59 | 82.3 | 3.58 |
13歳 | 155.1 | 5.40 | 48.3 | 8.24 | 83.8 | 3.20 | |
14歳 | 156.8 | 5.30 | 50.7 | 7.95 | 84.7 | 3.01 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.22 | 52.1 | 8.26 | 85.1 | 2.98 |
16歳 | 157.7 | 5.23 | 53.0 | 7.81 | 85.3 | 2.95 | |
17歳 | 158.1 | 5.25 | 53.1 | 7.89 | 85.4 | 2.95 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ