子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2002年/平成14年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2002年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.14 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 4.69 | 19.2 | 2.77 | 62.1 | 2.88 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.94 | 21.7 | 3.64 | 65.0 | 2.90 |
7歳 | 122.5 | 5.17 | 24.3 | 4.48 | 67.7 | 2.98 | |
8歳 | 128.2 | 5.49 | 27.7 | 5.61 | 70.4 | 3.14 | |
9歳 | 133.6 | 5.75 | 31.2 | 6.87 | 72.8 | 3.20 | |
10歳 | 139.0 | 6.18 | 34.9 | 7.97 | 75.1 | 3.35 | |
11歳 | 145.2 | 7.15 | 39.4 | 9.34 | 77.9 | 3.81 | |
中学校 | 12歳 | 152.8 | 8.05 | 45.2 | 10.42 | 81.5 | 4.54 |
13歳 | 160.2 | 7.64 | 50.6 | 10.80 | 85.2 | 4.47 | |
14歳 | 165.5 | 6.64 | 55.5 | 10.72 | 88.1 | 3.98 | |
高等学校 | 15歳 | 168.3 | 5.87 | 60.3 | 11.43 | 90.0 | 3.44 |
16歳 | 169.9 | 5.76 | 61.9 | 10.88 | 91.0 | 3.25 | |
17歳 | 170.7 | 5.72 | 63.2 | 10.96 | 91.5 | 3.23 |
女子 2002年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.14 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 110.0 | 4.68 | 18.9 | 2.72 | 61.7 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.89 | 21.1 | 3.49 | 64.6 | 2.84 |
7歳 | 121.8 | 5.22 | 23.8 | 4.20 | 67.4 | 2.97 | |
8歳 | 127.5 | 5.63 | 26.9 | 5.19 | 70.1 | 3.17 | |
9歳 | 133.5 | 6.21 | 30.4 | 6.31 | 72.9 | 3.41 | |
10歳 | 140.2 | 6.85 | 34.8 | 7.56 | 76.0 | 3.86 | |
11歳 | 146.8 | 6.80 | 39.8 | 8.33 | 79.3 | 3.96 | |
中学校 | 12歳 | 152.1 | 5.95 | 44.9 | 8.84 | 82.2 | 3.63 |
13歳 | 155.2 | 5.40 | 48.3 | 8.47 | 83.8 | 3.21 | |
14歳 | 156.7 | 5.24 | 50.9 | 8.26 | 84.8 | 3.02 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.27 | 52.4 | 8.52 | 85.3 | 3.00 |
16歳 | 157.7 | 5.30 | 53.3 | 8.20 | 85.4 | 2.96 | |
17歳 | 157.9 | 5.26 | 53.5 | 8.29 | 85.4 | 2.98 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ