子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2006年/平成18年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2006年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.18 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | ||||||
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.73 | 19.1 | 2.72 | 62.1 | 2.87 | |||||
小学校 | 6歳 | 116.6 | 4.97 | 21.6 | 3.66 | 64.9 | 2.92 | |||||
7歳 | 122.5 | 5.19 | 24.2 | 4.26 | 67.7 | 2.97 | ||||||
8歳 | 128.3 | 5.38 | 27.4 | 5.37 | 70.3 | 3.06 | ||||||
9歳 | 133.6 | 5.74 | 30.9 | 6.56 | 72.7 | 3.17 | ||||||
10歳 | 138.9 | 6.20 | 34.5 | 7.55 | 75.0 | 3.36 | ||||||
11歳 | 145.1 | 7.14 | 38.8 | 8.82 | 77.8 | 3.86 | ||||||
中学校 | 12歳 | 152.6 | 8.08 | 44.9 | 10.48 | 81.4 | 4.55 | |||||
13歳 | 159.8 | 7.69 | 49.9 | 10.53 | 85.0 | 4.52 | ||||||
14歳 | 165.3 | 6.73 | 55.1 | 10.62 | 88.0 | 4.03 | ||||||
高等学校 | 15歳 | 168.5 | 5.95 | 60.1 | 11.27 | 90.2 | 3.47 | |||||
16歳 | 170.0 | 5.79 | 62.0 | 10.81 | 91.2 | 3.31 | ||||||
17歳 | 170.9 | 5.81 | 63.9 | 11.04 | 91.8 | 3.23 |
女子 2006年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.18 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 4.72 | 18.7 | 2.63 | 61.6 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 115.7 | 4.90 | 21.1 | 3.34 | 64.5 | 2.85 |
7歳 | 121.7 | 5.17 | 23.6 | 4.02 | 67.3 | 2.94 | |
8歳 | 127.4 | 5.51 | 26.6 | 4.89 | 70.0 | 3.07 | |
9歳 | 133.5 | 6.18 | 30.1 | 6.01 | 72.8 | 3.41 | |
10歳 | 140.2 | 6.79 | 34.2 | 7.14 | 76.0 | 3.82 | |
11歳 | 147.0 | 6.76 | 39.5 | 8.15 | 79.4 | 3.95 | |
中学校 | 12歳 | 152.0 | 5.96 | 44.4 | 8.45 | 82.2 | 3.62 |
13歳 | 155.2 | 5.42 | 47.9 | 8.20 | 83.9 | 3.24 | |
14歳 | 156.7 | 5.32 | 50.6 | 8.03 | 84.9 | 3.04 | |
高等学校 | 15歳 | 157.3 | 5.29 | 52.3 | 8.21 | 85.4 | 2.97 |
16歳 | 157.8 | 5.33 | 53.4 | 8.22 | 85.7 | 2.96 | |
17歳 | 158.0 | 5.36 | 53.7 | 8.32 | 85.7 | 3.00 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ