子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・2010年/平成22年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 2010年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.22 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.7 | 4.78 | 19.0 | 2.70 | 61.9 | 2.92 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.89 | 21.4 | 3.36 | 64.9 | 2.88 |
7歳 | 122.5 | 5.12 | 24.0 | 4.06 | 67.6 | 2.96 | |
8歳 | 128.2 | 5.33 | 27.2 | 5.06 | 70.3 | 3.01 | |
9歳 | 133.5 | 5.70 | 30.5 | 6.24 | 72.7 | 3.14 | |
10歳 | 138.8 | 6.07 | 34.1 | 7.21 | 74.9 | 3.27 | |
11歳 | 145.0 | 7.10 | 38.4 | 8.58 | 77.6 | 3.80 | |
中学校 | 12歳 | 152.4 | 8.00 | 44.1 | 9.79 | 81.3 | 4.49 |
13歳 | 159.7 | 7.71 | 49.2 | 10.01 | 85.0 | 4.49 | |
14歳 | 165.1 | 6.72 | 54.4 | 10.14 | 88.1 | 4.01 | |
高等学校 | 15歳 | 168.2 | 5.93 | 59.5 | 10.82 | 90.3 | 3.51 |
16歳 | 169.9 | 5.80 | 61.5 | 10.66 | 91.3 | 3.27 | |
17歳 | 170.7 | 5.82 | 63.1 | 10.59 | 91.9 | 3.24 |
女子 2010年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.22 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 4.67 | 18.6 | 2.58 | 61.5 | 2.83 |
小学校 | 6歳 | 115.8 | 4.87 | 21.0 | 3.22 | 64.5 | 2.83 |
7歳 | 121.7 | 5.16 | 23.5 | 3.88 | 67.3 | 2.95 | |
8歳 | 127.4 | 5.51 | 26.5 | 4.73 | 70.0 | 3.08 | |
9歳 | 133.5 | 6.16 | 30.0 | 5.79 | 72.7 | 3.39 | |
10歳 | 140.2 | 6.84 | 34.1 | 6.96 | 75.9 | 3.82 | |
11歳 | 146.8 | 6.60 | 39.0 | 7.91 | 79.2 | 3.86 | |
中学校 | 12歳 | 151.9 | 5.98 | 43.8 | 8.16 | 82.1 | 3.62 |
13歳 | 155.0 | 5.42 | 47.3 | 7.77 | 83.8 | 3.22 | |
14歳 | 156.5 | 5.30 | 50.0 | 7.78 | 84.8 | 3.05 | |
高等学校 | 15歳 | 157.1 | 5.31 | 51.6 | 8.01 | 85.3 | 2.97 |
16歳 | 157.7 | 5.35 | 52.7 | 8.01 | 85.6 | 2.98 | |
17歳 | 158.0 | 5.39 | 52.9 | 7.93 | 85.8 | 3.00 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ