子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
スポーツ種目別平均身長データ
スポーツをやる上では、必ずしも身長だけが有利・不利にはたらく要素ではありません。しかし、身長が高いと有利・不利だと言われるスポーツ種目が確かにあることも事実です。気になってしまうのも当然ですね。
そこで、現在、トップレベルで活躍する選手達の平均身長を一覧にしました。あくまでもご参考として、ご覧ください。目指せ日本代表!そして世界へ・・・!
2016年度版・プロスポーツ選手の身長体重データ
種目名をクリックすると、各選手ごとの身長体重データがご覧いただけます。
種目 | 性別 | 平均身長(cm) | 平均体重(kg) |
---|---|---|---|
バスケットボール代表選手 | 男子 | 191.6cm | 90.4kg |
女子 | 177.1cm | 69.6kg | |
ラグビー日本代表選手 | 男子 | 181.9cm | 98.9kg |
女子 | 162.3cm | 61.8kg | |
ラグビー男子セブンズ日本代表選手 | 男子 | 179.9cm | 89.5kg |
女子 | 164.2cm | 62.6kg | |
野球日本代表選手 | 男子 | 178.8cm | 72.6kg |
女子 | 162.8cm | 55.3kg | |
サッカー日本代表選手 | 男子 | 178.3cm | 83.5kg |
女子 | 162.3cm | 記載なし | |
日本プロ野球選手 | セリーグ | 180.6cm | 84.9kg |
パリーグ | 179.4cm | 82.7kg | |
テニス・ナショナルメンバー選手 | 男子 | 179.2cm | 71.4kg |
女子 | 161.0cm | 54.7kg |
2013.2014年度版・プロスポーツ選手の身長体重データ
種目 | 性別 | 平均身長(cm) |
---|---|---|
サッカー2014日本代表 | 男子 | 177.9 |
女子 | 163.5 | |
野球2013WBC日本代表 | 男子 | 180.8 |
バスケットボール2013日本代表 | 男子 | 195.6 |
女子 | 176.8 | |
バレーボール2014日本代表 | 男子 | 190.5 |
女子 | 175 | |
競泳2013日本代表 | 男子 | 180.5 |
女子 | 167.3 | |
ハンドボール2013日本代表 | 男子 | 184.8 |
女子 | 167 | |
テニスランキング2014.5ランキングトップ10 | 男子 | 188.5 |
女子 | 175.1 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ