子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 5才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 5才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 73.79 | 27.90 | 45.89 | H8年 | 73.65 | 28.17 | 45.49 |
H9年 | 71.41 | 27.68 | 43.73 | H9年 | 71.07 | 27.81 | 43.26 |
H10年 | 68.44 | 25.43 | 43.01 | H10年 | 67.00 | 26.00 | 41.00 |
H11年 | 67.18 | 24.73 | 42.44 | H11年 | 66.91 | 25.52 | 41.39 |
H12年 | 65.19 | 25.21 | 39.97 | H12年 | 63.65 | 24.90 | 38.75 |
H13年 | 61.67 | 23.39 | 38.28 | H13年 | 61.41 | 23.49 | 37.92 |
H14年 | 61.88 | 23.48 | 38.40 | H14年 | 61.02 | 24.64 | 36.38 |
H15年 | 59.72 | 23.00 | 36.72 | H15年 | 57.86 | 22.41 | 35.45 |
H16年 | 57.24 | 23.08 | 34.16 | H16年 | 56.59 | 22.96 | 33.63 |
H17年 | 55.41 | 21.54 | 33.86 | H17年 | 53.34 | 21.08 | 32.26 |
H18年 | 56.41 | 21.99 | 34.42 | H18年 | 53.96 | 21.34 | 32.62 |
H19年 | 54.80 | 20.82 | 33.98 | H19年 | 52.58 | 20.51 | 32.07 |
H20年 | 51.25 | 20.55 | 30.69 | H20年 | 49.22 | 20.12 | 29.10 |
H21年 | 47.62 | 19.10 | 28.52 | H21年 | 45.34 | 18.43 | 26.91 |
H22年 | 47.22 | 18.88 | 28.33 | H22年 | 44.89 | 17.82 | 27.08 |
H23年 | 44.23 | 17.34 | 26.89 | H23年 | 41.63 | 16.46 | 25.17 |
H24年 | 43.89 | 17.81 | 26.09 | H24年 | 41.80 | 16.81 | 24.99 |
H25年 | 39.51 | 16.01 | 23.50 | H25年 | 40.88 | 16.51 | 24.38 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ