子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 10才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 10才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 87.05 | 44.41 | 42.64 | H8年 | 86.71 | 47.88 | 38.83 |
H9年 | 85.52 | 44.68 | 40.84 | H9年 | 84.82 | 47.29 | 37.52 |
H10年 | 83.90 | 44.85 | 39.04 | H10年 | 82.52 | 46.28 | 36.24 |
H11年 | 82.66 | 43.56 | 39.10 | H11年 | 80.92 | 45.32 | 35.60 |
H12年 | 80.59 | 42.04 | 38.55 | H12年 | 77.92 | 43.47 | 34.45 |
H13年 | 78.12 | 40.92 | 37.20 | H13年 | 75.60 | 41.56 | 34.04 |
H14年 | 75.91 | 38.62 | 37.29 | H14年 | 73.82 | 40.37 | 33.45 |
H15年 | 73.84 | 38.73 | 35.11 | H15年 | 69.97 | 38.00 | 31.97 |
H16年 | 72.93 | 38.41 | 34.51 | H16年 | 69.30 | 37.09 | 32.21 |
H17年 | 70.65 | 36.14 | 34.51 | H17年 | 66.76 | 35.56 | 31.20 |
H18年 | 69.04 | 35.50 | 33.54 | H18年 | 64.89 | 34.53 | 30.36 |
H19年 | 67.27 | 34.33 | 32.94 | H19年 | 62.76 | 33.02 | 29.74 |
H20年 | 66.32 | 34.12 | 32.20 | H20年 | 61.70 | 33.20 | 28.50 |
H21年 | 64.14 | 33.1 | 31.03 | H21年 | 59.08 | 32.04 | 27.04 |
H22年 | 62.49 | 32.44 | 30.05 | H22年 | 57.33 | 31.03 | 26.30 |
H23年 | 60.07 | 31.69 | 28.38 | H23年 | 54.51 | 29.97 | 24.54 |
H24年 | 57.97 | 31.39 | 26.58 | H24年 | 52.73 | 29.11 | 23.62 |
H25年 | 53.85 | 29.22 | 24.63 | H25年 | 56.49 | 30.37/td> | 26.12 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ