子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 11才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 11才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 83.62 | 46.19 | 37.43 | H8年 | 84.22 | 49.05 | 35.17 |
H9年 | 82.66 | 46.20 | 36.47 | H9年 | 83.79 | 49.06 | 34.73 |
H10年 | 78.82 | 44.89 | 33.92 | H10年 | 79.42 | 47.61 | 31.81 |
H11年 | 76.67 | 43.17 | 33.50 | H11年 | 77.74 | 45.29 | 32.46 |
H12年 | 73.85 | 41.30 | 32.55 | H12年 | 74.01 | 43.86 | 30.16 |
H13年 | 71.22 | 39.72 | 31.49 | H13年 | 71.21 | 41.21 | 30.00 |
H14年 | 68.68 | 38.50 | 30.18 | H14年 | 68.72 | 39.47 | 29.25 |
H15年 | 65.75 | 36.87 | 28.89 | H15年 | 65.24 | 37.68 | 27.56 |
H16年 | 64.77 | 34.78 | 30.00 | H16年 | 63.10 | 35.43 | 27.67 |
H17年 | 61.33 | 33.19 | 28.14 | H17年 | 60.62 | 33.67 | 26.95 |
H18年 | 60.53 | 32.77 | 27.76 | H18年 | 58.78 | 32.44 | 26.33 |
H19年 | 58.36 | 30.96 | 27.40 | H19年 | 56.51 | 30.65 | 25.86 |
H20年 | 56.80 | 29.95 | 26.84 | H20年 | 54.26 | 29.27 | 24.99 |
H21年 | 54.38 | 29.26 | 25.12 | H21年 | 52.56 | 29.11 | 23.45 |
H22年 | 52.07 | 27.44 | 24.63 | H22年 | 50.09 | 28.04 | 22.05 |
H23年 | 50.04 | 27.20 | 22.84 | H23年 | 46.79 | 26.37 | 20.41 |
H24年 | 47.86 | 26.40 | 21.46 | H24年 | 44.75 | 25.47 | 19.17 |
H25年 | 44.58 | 24.52 | 20.06 | H25年 | 46.56 | 25.25 | 21.30 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ