子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 13才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 13才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 83.36 | 45.14 | 38.22 | H8年 | 84.50 | 47.76 | 36.74 |
H9年 | 79.82 | 44.63 | 35.19 | H9年 | 85.14 | 46.78 | 38.36 |
H10年 | 80.50 | 44.17 | 36.33 | H10年 | 84.02 | 47.70 | 36.32 |
H11年 | 77.99 | 43.02 | 34.97 | H11年 | 82.34 | 46.30 | 36.04 |
H12年 | 73.90 | 41.67 | 32.22 | H12年 | 78.20 | 45.21 | 32.99 |
H13年 | 71.11 | 39.61 | 31.50 | H13年 | 75.81 | 43.63 | 32.18 |
H14年 | 68.69 | 38.55 | 30.15 | H14年 | 72.87 | 41.9 | 30.97 |
H15年 | 65.21 | 36.49 | 28.73 | H16年 | 69.10 | 40.46 | 28.64 |
H16年 | 62.03 | 34.08 | 27.95 | H16年 | 66.49 | 37.56 | 28.93 |
H17年 | 59.68 | 32.61 | 27.07 | H17年 | 64.09 | 36.31 | 27.78 |
H18年 | 56.81 | 30.06 | 26.75 | H18年 | 61.44 | 33.57 | 27.87 |
H19年 | 55.62 | 29.54 | 26.08 | H19年 | 59.92 | 32.40 | 27.52 |
H20年 | 53.34 | 28.58 | 24.76 | H20年 | 57.82 | 32.03 | 25.79 |
H21年 | 50.21 | 26.68 | 23.52 | H21年 | 54.34 | 30.37 | 23.97 |
H22年 | 47.63 | 25.83 | 21.79 | H22年 | 51.96 | 29.81 | 22.15 |
H23年 | 45.74 | 24.67 | 21.08 | H23年 | 49.68 | 28.29 | 21.39 |
H24年 | 43.77 | 23.83 | 19.94 | H24年 | 46.12 | 26.88 | 19.24 |
H25年 | 44.34 | 24.95 | 19.39 | H25年 | 42.70 | 23.60 | 19.11 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ