子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 17才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 17才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 89.55 | 46.64 | 42.91 | H8年 | 93.22 | 54.76 | 38.47 |
H9年 | 89.49 | 47.10 | 42.39 | H9年 | 91.96 | 53.11 | 38.85 |
H10年 | 87.87 | 46.97 | 40.90 | H10年 | 91.62 | 52.85 | 38.77 |
H11年 | 86.69 | 47.70 | 38.98 | H11年 | 90.33 | 54.72 | 35.61 |
H12年 | 85.30 | 47.64 | 37.67 | H12年 | 89.02 | 53.78 | 35.24 |
H13年 | 83.39 | 45.37 | 38.02 | H13年 | 87.73 | 53.53 | 34.20 |
H14年 | 83.97 | 46.38 | 37.59 | H14年 | 86.85 | 53.65 | 33.20 |
H15年 | 80.24 | 46.17 | 34.07 | H15年 | 83.56 | 51.24 | 32.33 |
H16年 | 78.61 | 42.92 | 35.69 | H16年 | 81.11 | 49.13 | 31.99 |
H17年 | 74.86 | 41.65 | 33.21 | H17年 | 79.13 | 48.59 | 30.54 |
H18年 | 71.79 | 38.90 | 32.88 | H18年 | 76.67 | 45.13 | 31.54 |
H19年 | 70.84 | 37.91 | 32.93 | H19年 | 74.88 | 43.78 | 31.10 |
H20年 | 68.32 | 36.02 | 32.30 | H20年 | 72.22 | 41.56 | 30.66 |
H21年 | 63.70 | 33.81 | 29.89 | H21年 | 69.46 | 40.47 | 28.99 |
H22年 | 61.88 | 33.37 | 28.51 | H22年 | 66.68 | 39.58 | 27.10 |
H23年 | 60.67 | 31.55 | 29.12 | H23年 | 64.76 | 37.24 | 27.52 |
H24年 | 60.36 | 32.06 | 28.30 | H24年 | 64.21 | 37.45 | 26.76 |
H25年 | 59.92 | 34.02 | 25.89 | H25年 | 57.78 | 31.22 | 26.56 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ