子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
5歳の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
5才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力(1.0以上)の割合 年代別推移 5歳〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 79.65 | 14.69 | 5.16 | 0.50 |
H9年 | 77.88 | 15.82 | 5.9 | 0.41 |
H10年 | 75.18 | 17.45 | 6.85 | 0.52 |
H11年 | 76.52 | 17.59 | 5.39 | 0.50 |
H12年 | 73.30 | 20.10 | 6.18 | 0.42 |
H13年 | 73.33 | 19.73 | 6.34 | 0.6 |
H14年 | 74.56 | 18.94 | 6.17 | 0.33 |
H15年 | 75.36 | 17.80 | 6.16 | 0.68 |
H16年 | 80.30 | 14.01 | 5.06 | 0.64 |
H17年 | 80.45 | 14.40 | 4.64 | 0.50 |
H18年 | 76.35 | 17.38 | 5.73 | 0.55 |
H19年 | 74.21 | 18.86 | 6.54 | 0.39 |
H20年 | 71.84 | 21.78 | 5.93 | 0.45 |
H21年 | 75.92 | 18.51 | 5.06 | 0.52 |
H22年 | 74.62 | 19.1 | 5.36 | 0.93 |
H23年 | 75.73 | 18.53 | 5.23 | 0.50 |
H24年 | 72.77 | 20.64 | 6.15 | 0.44 |
H25年 | 75.90 | 17.74 | 5.61 | 0.75 |
H26年 | 75.13 | 16.79 | 6.74 | 1.34 |
H27年 | 74.08 | 18.92 | 6.35 | 0.66 |
年齢ごとの裸眼視力(1.0以上)の割合 年代別推移 5歳〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 77.56 | 16.05 | 5.96 | 0.42 |
H9年 | 75.94 | 16.43 | 7.08 | 0.55 |
H10年 | 73.12 | 18.87 | 7.53 | 0.49 |
H11年 | 75.53 | 17.84 | 6.16 | 0.48 |
H12年 | 69.26 | 22.87 | 7.37 | 0.50 |
H13年 | 72.35 | 20.08 | 7.17 | 0.39 |
H14年 | 72.33 | 19.63 | 7.50 | 0.55 |
H15年 | 74.01 | 17.64 | 7.49 | 0.86 |
H16年 | 78.12 | 15.30 | 6.04 | 0.54 |
H17年 | 78.75 | 16.08 | 4.74 | 0.43 |
H18年 | 75.51 | 18.62 | 5.48 | 0.40 |
H19年 | 73.36 | 18.92 | 7.07 | 0.65 |
H20年 | 70.29 | 22.29 | 6.30 | 1.12 |
H21年 | 74.32 | 19.12 | 5.86 | 0.70 |
H22年 | 72.49 | 20.58 | 6.28 | 0.65 |
H23年 | 73.29 | 19.66 | 6.41 | 0.64 |
H24年 | 72.19 | 20.95 | 6.29 | 0.57 |
H25年 | 75.03 | 18.37 | 5.90 | 0.70 |
H26年 | 71.77 | 18.34 | 9.30 | 0.59 |
H27年 | 72.26 | 20.21 | 6.79 | 0.74 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ