子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
9才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
9才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 9才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 76.08 | 8.90 | 9.64 | 5.39 |
H9年 | 75.97 | 9.17 | 9.28 | 5.57 |
H10年 | 76.24 | 8.82 | 9.63 | 5.31 |
H11年 | 77.45 | 9.01 | 8.65 | 4.90 |
H12年 | 77.43 | 8.28 | 9.73 | 4.56 |
H13年 | 76.63 | 8.87 | 9.46 | 5.04 |
H14年 | 75.84 | 8.97 | 9.87 | 5.31 |
H15年 | 75.86 | 9.20 | 9.92 | 5.02 |
H16年 | 75.55 | 9.36 | 10.00 | 5.10 |
H17年 | 75.39 | 8.84 | 10.25 | 5.52 |
H18年 | 74.27 | 9.46 | 10.53 | 5.73 |
H19年 | 73.61 | 9.2 | 10.95 | 6.24 |
H20年 | 71.75 | 9.66 | 11.74 | 6.85 |
H21年 | 71.28 | 9.47 | 11.83 | 7.42 |
H22年 | 71.23 | 9.56 | 11.76 | 7.45 |
H23年 | 70.19 | 9.73 | 12.30 | 7.77 |
H24年 | 70.77 | 9.05 | 12.03 | 8.16 |
H25年 | 70.19 | 9.81 | 11.86 | 8.14 |
H26年 | 70.82 | 9.30 | 11.75 | 8.13 |
H27年 | 70.10 | 10.12 | 11.81 | 7.97 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 9才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 70.21 | 10.45 | 12.00 | 7.33 |
H9年 | 70.53 | 10.30 | 12.34 | 6.84 |
H10年 | 69.32 | 11.22 | 12.19 | 7.26 |
H11年 | 69.90 | 10.71 | 12.54 | 6.85 |
H12年 | 71.40 | 10.08 | 11.92 | 6.61 |
H13年 | 70.48 | 10.41 | 11.90 | 7.21 |
H14年 | 70.01 | 11.19 | 12.00 | 6.80 |
H15年 | 70.86 | 10.78 | 11.77 | 6.59 |
H16年 | 69.64 | 10.85 | 12.61 | 6.89 |
H17年 | 68.74 | 11.05 | 13.04 | 7.17 |
H18年 | 67.82 | 11.22 | 13.34 | 7.62 |
H19年 | 67.09 | 10.64 | 13.94 | 8.33 |
H20年 | 64.93 | 11.70 | 14.43 | 8.94 |
H21年 | 63.93 | 11.60 | 14.98 | 9.50 |
H22年 | 64.06 | 11.92 | 14.39 | 9.63 |
H23年 | 63.90 | 11.05 | 14.81 | 10.24 |
H24年 | 62.82 | 11.57 | 14.57 | 11.04 |
H25年 | 62.22 | 12.24 | 14.74 | 10.8 |
H26年 | 62.93 | 11.96 | 14.77 | 10.33 |
H27年 | 62.70 | 11.80 | 15.00 | 10.50 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ