子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
10才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成26年度の裸眼視力の割合
10才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 10才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 72.92 | 8.56 | 11.21 | 7.32 |
H9年 | 71.81 | 8.92 | 11.34 | 7.92 |
H10年 | 72.26 | 8.68 | 11.50 | 7.57 |
H11年 | 72.78 | 8.60 | 11.19 | 7.44 |
H12年 | 72.66 | 8.82 | 11.21 | 7.31 |
H13年 | 72.56 | 8.57 | 11.35 | 7.51 |
H14年 | 72.76 | 8.52 | 11.56 | 7.16 |
H15年 | 71.82 | 9.20 | 12.04 | 6.95 |
H16年 | 71.76 | 8.98 | 11.60 | 7.65 |
H17年 | 70.96 | 8.85 | 12.21 | 7.98 |
H18年 | 69.43 | 9.96 | 12.50 | 8.12 |
H19年 | 68.99 | 9.05 | 13.11 | 8.85 |
H20年 | 66.91 | 9.75 | 13.68 | 9.66 |
H21年 | 67.21 | 9.22 | 14.04 | 9.54 |
H22年 | 66.47 | 9.88 | 13.62 | 10.03 |
H23年 | 66.14 | 9.18 | 13.99 | 10.68 |
H24年 | 66.01 | 9.09 | 12.98 | 11.91 |
H25年 | 65.51 | 9.21 | 13.71 | 11.57 |
H26年 | 66.15 | 9.05 | 13.51 | 11.29 |
H26年 | 64.96 | 9.96 | 13.49 | 11.59 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 10才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 64.75 | 10.11 | 14.48 | 10.66 |
H9年 | 64.10 | 10.25 | 14.41 | 11.24 |
H10年 | 64.54 | 10.17 | 14.73 | 10.57 |
H11年 | 64.66 | 10.59 | 13.87 | 10.88 |
H12年 | 65.44 | 10.65 | 13.68 | 10.24 |
H13年 | 65.56 | 10.17 | 13.95 | 10.32 |
H14年 | 65.90 | 10.53 | 13.62 | 9.95 |
H15年 | 65.27 | 11.12 | 13.83 | 9.78 |
H16年 | 64.92 | 10.68 | 14.45 | 9.95 |
H17年 | 63.23 | 10.55 | 15.66 | 10.57 |
H18年 | 61.72 | 11.05 | 15.47 | 11.76 |
H19年 | 60.87 | 10.67 | 16.11 | 12.35 |
H20年 | 58.24 | 11.54 | 16.71 | 13.51 |
H21年 | 59.81 | 10.71 | 16.35 | 13.13 |
H22年 | 58.27 | 11.56 | 16.40 | 13.78 |
H23年 | 58.46 | 11.05 | 16.28 | 14.21 |
H24年 | 56.41 | 10.78 | 16.75 | 16.07 |
H25年 | 57.02 | 10.61 | 16.95 | 15.42 |
H26年 | 57.02 | 10.91 | 16.54 | 15.52 |
H27年 | 55.56 | 11.22 | 17.27 | 15.94 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ