子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
日本プロ野球 開幕一軍選手の身長・体重データ(2016年度/セントラルリーグ)
日本プロ野球 2016年度の開幕一軍選手の身長・体重データをまとめました。(セントラルリーグ)
プロ野球選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
読売ジャイアンツ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の読売ジャイアンツ、開幕一軍選手の平均身長は「182.1cm」平均体重は「88.1kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ | 澤村 拓一 | 1988年4月3日 | 15 | 投手 | 184cm | 101kg |
読売ジャイアンツ | 菅野智之 | 1989年10月11日 | 19 | 投手 | 186cm | 92kg |
読売ジャイアンツ | スコット・マシソン | 1984年2月27日 | 20 | 投手 | 191cm | 104kg |
読売ジャイアンツ | 田原誠次 | 1989年9月2日 | 37 | 投手 | 180cm | 80kg |
読売ジャイアンツ | 今村信貴 | 1994年3月15日 | 45 | 投手 | 180cm | 84kg |
読売ジャイアンツ | 山口鉄也 | 1983年11月11日 | 47 | 投手 | 184cm | 88kg |
読売ジャイアンツ | アーロン・ポレダ | 1986年10月1日 | 49 | 投手 | 198cm | 109kg |
読売ジャイアンツ | 戸根千明 | 1992年10月17日 | 50 | 投手 | 173cm | 93kg |
読売ジャイアンツ | 高木勇人 | 1989年7月13日 | 54 | 投手 | 178cm | 90kg |
読売ジャイアンツ | 土田瑞起 | 1990年1月1日 | 67 | 投手 | 181cm | 90kg |
読売ジャイアンツ | 小林誠司 | 1989年6月7日 | 22 | 捕手 | 178cm | 80kg |
読売ジャイアンツ | 加藤 健 | 1981年3月23日 | 40 | 捕手 | 186cm | 93kg |
読売ジャイアンツ | 河野元貴 | 1991年6月14日 | 53 | 捕手 | 180cm | 83kg |
読売ジャイアンツ | 坂本勇人 | 1988年12月14日 | 6 | 内野手 | 186cm | 83kg |
読売ジャイアンツ | 片岡治大 | 1983年2月17日 | 8 | 内野手 | 176cm | 78kg |
読売ジャイアンツ | ルイス・クルーズ | 1984年2月10日 | 11 | 内野手 | 183cm | 95kg |
読売ジャイアンツ | 村田修一 | 1980年12月28日 | 25 | 内野手 | 177cm | 92kg |
読売ジャイアンツ | 中井大介 | 1989年11月27日 | 36 | 内野手 | 182cm | 85kg |
読売ジャイアンツ | 吉川大幾 | 1992年8月21日 | 68 | 内野手 | 175cm | 73kg |
読売ジャイアンツ | ギャレット・ジョーンズ | 1981年6月21日 | 5 | 外野手 | 196cm | 107kg |
読売ジャイアンツ | 長野久義 | 1984年12月6日 | 7 | 外野手 | 180cm | 85kg |
読売ジャイアンツ | 亀井善行 | 1982年7月28日 | 9 | 外野手 | 178cm | 82kg |
読売ジャイアンツ | 鈴木尚広 | 1978年4月27日 | 12 | 外野手 | 180cm | 78kg |
読売ジャイアンツ | 重信慎之介 | 1993年4月17日 | 43 | 外野手 | 173cm | 70kg |
読売ジャイアンツ | 大田泰示 | 1990年6月9日 | 44 | 外野手 | 188cm | 95kg |
読売ジャイアンツ | 堂上剛裕 | 1985年5月27日 | 51 | 外野手 | 184cm | 90kg |
読売ジャイアンツ | 立岡宗一郎 | 1990年5月18日 | 58 | 外野手 | 181cm | 81kg |
阪神タイガース 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の阪神タイガース、開幕一軍選手の平均身長は「181.2cm」平均体重は「84.9kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
阪神タイガース | 榎田大樹 | 1986年8月7日 | 13 | 投手 | 181 cm | 89 kg |
阪神タイガース | 能見篤史 | 1979年5月28日 | 14 | 投手 | 180 cm | 73 kg |
阪神タイガース | 藤川球児 | 1980年7月21日 | 18 | 投手 | 184 cm | 86 kg |
阪神タイガース | 歳内宏明 | 1993年7月19日 | 26 | 投手 | 184 cm | 89 kg |
阪神タイガース | 福原 忍 | 1976年12月28日 | 28 | 投手 | 180 cm | 96 kg |
阪神タイガース | 高宮和也 | 1981年12月4日 | 34 | 投手 | 174 cm | 80 kg |
阪神タイガース | マルコス・マテオ | 1984年4月18日 | 38 | 投手 | 188 cm | 107 kg |
阪神タイガース | 高橋聡文 | 1983年5月29日 | 41 | 投手 | 176 cm | 85 kg |
阪神タイガース | 鶴 直人 | 1987年4月25日 | 46 | 投手 | 180 cm | 76 kg |
阪神タイガース | ランディ・メッセンジャー | 1981年8月13日 | 54 | 投手 | 198 cm | 121 kg |
阪神タイガース | 梅野隆太郎 | 1991年6月17日 | 44 | 捕手 | 173 cm | 74 kg |
阪神タイガース | 岡崎太一 | 1983年6月20日 | 57 | 捕手 | 180 cm | 83 kg |
阪神タイガース | 鳥谷 敬 | 1981年6月26日 | 1 | 内野手 | 180 cm | 79 kg |
阪神タイガース | 北條史也 | 1994年7月29日 | 2 | 内野手 | 177 cm | 76 kg |
阪神タイガース | 上本博紀 | 1986年7月4日 | 4 | 内野手 | 173 cm | 67 kg |
阪神タイガース | マウロ・ゴメス | 1984年9月7日 | 5 | 内野手 | 188 cm | 104 kg |
阪神タイガース | 西岡 剛 | 1984年7月27日 | 7 | 内野手 | 182 cm | 82 kg |
阪神タイガース | マット・ヘイグ | 1985年8月20日 | 36 | 内野手 | 191 cm | 102 kg |
阪神タイガース | 今成亮太 | 1987年10月6日 | 49 | 内野手 | 178 cm | 76 kg |
阪神タイガース | 荒木郁也 | 1988年4月25日 | 58 | 内野手 | 183 cm | 70 kg |
阪神タイガース | 大和 | 1986年7月17日 | 0 | 外野手 | 177 cm | 78 kg |
阪神タイガース | 福留孝介 | 1977年4月26日 | 8 | 外野手 | 182 cm | 92 kg |
阪神タイガース | 高山 俊 | 1993年4月18日 | 9 | 外野手 | 181 cm | 86 kg |
阪神タイガース | 横田慎太郎 | 1995年6月9日 | 24 | 外野手 | 186 cm | 92 kg |
阪神タイガース | 江越大賀 | 1993年3月12日 | 25 | 外野手 | 182 cm | 80 kg |
阪神タイガース | 緒方凌介 | 1990年8月25日 | 65 | 外野手 | 176 cm | 69 kg |
阪神タイガース | 狩野恵輔 | 1982年12月17日 | 99 | 外野手 | 181 cm | 81 kg |
中日ドラゴンズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の中日ドラゴンズ、開幕一軍選手の平均身長は「179.8cm」平均体重は「82.2kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズ | 田島慎二 | 1989年12月21日 | 12 | 投手 | 181cm | 84kg |
中日ドラゴンズ | 又吉克樹 | 1990年11月4日 | 16 | 投手 | 180cm | 74kg |
中日ドラゴンズ | 岡田俊哉 | 1991年12月5日 | 21 | 投手 | 179cm | 65kg |
中日ドラゴンズ | 大野雄大 | 1988年9月26日 | 22 | 投手 | 183cm | 78kg |
中日ドラゴンズ | 福谷浩司 | 1991年1月9日 | 24 | 投手 | 183cm | 90kg |
中日ドラゴンズ | 山井大介 | 1978年5月10日 | 29 | 投手 | 179cm | 82kg |
中日ドラゴンズ | 福 敬登 | 1992年6月16日 | 34 | 投手 | 178cm | 87kg |
中日ドラゴンズ | 小川龍也 | 1991年9月3日 | 57 | 投手 | 182cm | 70kg |
中日ドラゴンズ | ジョーダン・ノルベルト | 1986年12月8日 | 99 | 投手 | 183cm | 88kg |
中日ドラゴンズ | 桂依央利 | 1991年7月9日 | 40 | 捕手 | 185cm | 83kg |
中日ドラゴンズ | 杉山翔大 | 1991年2月10日 | 45 | 捕手 | 173cm | 88kg |
中日ドラゴンズ | 武山真吾 | 1984年6月22日 | 52 | 捕手 | 179cm | 88kg |
中日ドラゴンズ | アンダーソン・エルナンデス | 1982年10月30日 | 00 | 内野手 | 178cm | 87kg |
中日ドラゴンズ | 荒木雅博 | 1977年9月13日 | 2 | 内野手 | 180cm | 74kg |
中日ドラゴンズ | 高橋周平 | 1994年1月18日 | 3 | 内野手 | 180cm | 85kg |
中日ドラゴンズ | 遠藤一星 | 1989年3月23日 | 23 | 内野手 | 182cm | 78kg |
中日ドラゴンズ | 亀沢恭平 | 1988年10月15日 | 53 | 内野手 | 174cm | 74kg |
中日ドラゴンズ | 堂上直倫 | 1988年9月23日 | 63 | 内野手 | 184cm | 82kg |
中日ドラゴンズ | 藤井淳志 | 1981年5月20日 | 4 | 外野手 | 182cm | 81kg |
中日ドラゴンズ | 平田良介 | 1988年3月23日 | 6 | 外野手 | 177cm | 88kg |
中日ドラゴンズ | 大島洋平 | 1985年11月9日 | 8 | 外野手 | 176cm | 74kg |
中日ドラゴンズ | 井領雅貴 | 1989年11月4日 | 26 | 外野手 | 174cm | 82kg |
中日ドラゴンズ | リカルド・ナニータ | 1981年6月12日 | 60 | 外野手 | 182cm | 93kg |
中日ドラゴンズ | 工藤隆人 | 1981年3月30日 | 62 | 外野手 | 171cm | 73kg |
中日ドラゴンズ | ダヤン・ビシエド | 1989年3月10日 | 66 | 外野手 | 185cm | 108kg |
中日ドラゴンズ | 赤坂和幸 | 1989年9月4日 | 69 | 外野手 | 185cm | 83kg |
横浜DeNAベイスターズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の横浜DeNAベイスターズ、開幕一軍選手の平均身長は「179.8cm」平均体重は「84.7kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
横浜DeNAベイスターズ | 井納翔一 | 1986年5月1日 | 15 | 投手 | 188cm | 91kg |
横浜DeNAベイスターズ | 山崎康晃 | 1992年10月2日 | 19 | 投手 | 177cm | 83kg |
横浜DeNAベイスターズ | 須田幸太 | 1986年7月31日 | 20 | 投手 | 176cm | 78kg |
横浜DeNAベイスターズ | 久保康友 | 1980年8月6日 | 27 | 投手 | 180cm | 81kg |
横浜DeNAベイスターズ | 福地元春 | 1990年6月21日 | 28 | 投手 | 182cm | 94kg |
横浜DeNAベイスターズ | 三上朋也 | 1989年4月10日 | 35 | 投手 | 190cm | 90kg |
横浜DeNAベイスターズ | 田中健二朗 | 1989年9月18日 | 46 | 投手 | 179cm | 75kg |
横浜DeNAベイスターズ | 小杉陽太 | 1985年12月8日 | 54 | 投手 | 187cm | 78kg |
横浜DeNAベイスターズ | 長田秀一郎 | 1980年5月6日 | 56 | 投手 | 179cm | 80kg |
横浜DeNAベイスターズ | 黒羽根利規 | 1987年6月2日 | 9 | 捕手 | 178cm | 88kg |
横浜DeNAベイスターズ | 戸柱恭孝 | 1990年4月11日 | 10 | 捕手 | 178cm | 88kg |
横浜DeNAベイスターズ | 高城俊人 | 1993年5月3日 | 32 | 捕手 | 176cm | 86kg |
横浜DeNAベイスターズ | ホセ・ロペス | 1983年11月24日 | 2 | 内野手 | 183cm | 103kg |
横浜DeNAベイスターズ | 倉本寿彦 | 1991年1月7日 | 5 | 内野手 | 180cm | 82kg |
横浜DeNAベイスターズ | 白崎浩之 | 1990年8月20日 | 6 | 内野手 | 184cm | 89kg |
横浜DeNAベイスターズ | 柴田竜拓 | 1993年12月16日 | 31 | 内野手 | 167cm | 68kg |
横浜DeNAベイスターズ | 柳田殖生 | 1982年3月31日 | 36 | 内野手 | 180cm | 85kg |
横浜DeNAベイスターズ | 山下幸輝 | 1993年1月31日 | 38 | 内野手 | 173cm | 72kg |
横浜DeNAベイスターズ | 飛雄馬 | 1991年3月17日 | 40 | 内野手 | 181cm | 88kg |
横浜DeNAベイスターズ | 宮崎敏郎 | 1988年12月12日 | 51 | 内野手 | 172cm | 85kg |
横浜DeNAベイスターズ | ジェイミー・ロマック | 1985年9月30日 | 52 | 内野手 | 188cm | 100kg |
横浜DeNAベイスターズ | 荒波 翔 | 1986年1月25日 | 4 | 外野手 | 179cm | 78kg |
横浜DeNAベイスターズ | 筒香嘉智 | 1991年11月26日 | 25 | 外野手 | 185cm | 97kg |
横浜DeNAベイスターズ | 桑原将志 | 1993年7月21日 | 37 | 外野手 | 174cm | 78kg |
横浜DeNAベイスターズ | 下園辰哉 | 1984年11月22日 | 50 | 外野手 | 179cm | 81kg |
横浜DeNAベイスターズ | 松本啓二朗 | 1986年6月24日 | 61 | 外野手 | 182cm | 85kg |
広島東洋カープ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の広島東洋カープ、開幕一軍選手の平均身長は「180.5cm」平均体重は「87.4kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
広島東洋カープ | 福井優也 | 1988年2月8日 | 11 | 投手 | 178cm | 80kg |
広島東洋カープ | 黒田博樹 | 1975年2月10日 | 15 | 投手 | 185cm | 93kg |
広島東洋カープ | 今村 猛 | 1991年4月17日 | 16 | 投手 | 183cm | 95kg |
広島東洋カープ | 中崎翔太 | 1992年8月10日 | 21 | 投手 | 186cm | 96kg |
広島東洋カープ | 江草仁貴 | 1980年9月3日 | 29 | 投手 | 178cm | 83kg |
広島東洋カープ | 中田 廉 | 1990年7月21日 | 34 | 投手 | 189cm | 91kg |
広島東洋カープ | クリス・ジョンソン | 1984年10月14日 | 42 | 投手 | 193cm | 93kg |
広島東洋カープ | 小野淳平 | 1987年4月5日 | 47 | 投手 | 178cm | 82kg |
広島東洋カープ | オスカル | 1991年3月28日 | 57 | 投手 | 178cm | 78kg |
広島東洋カープ | ジェイ・ジャクソン | 1987年10月27日 | 58 | 投手 | 185cm | 88kg |
広島東洋カープ | 會澤 翼 | 1988年4月13日 | 27 | 捕手 | 177cm | 91kg |
広島東洋カープ | 石原慶幸 | 1979年9月7日 | 31 | 捕手 | 177cm | 90kg |
広島東洋カープ | 磯村嘉孝 | 1992年11月1日 | 61 | 捕手 | 178cm | 89kg |
広島東洋カープ | 田中広輔 | 1989年7月3日 | 2 | 内野手 | 171cm | 81kg |
広島東洋カープ | 小窪哲也 | 1985年4月12日 | 4 | 内野手 | 175cm | 80kg |
広島東洋カープ | エクトル・ルナ | 1980年2月1日 | 5 | 内野手 | 187cm | 99kg |
広島東洋カープ | 新井貴浩 | 1977年1月30日 | 25 | 内野手 | 189cm | 96kg |
広島東洋カープ | 菊池涼介 | 1990年3月11日 | 33 | 内野手 | 171cm | 69kg |
広島東洋カープ | 庄司隼人 | 1991年6月21日 | 52 | 内野手 | 175cm | 76kg |
広島東洋カープ | ブラッド・エルドレッド | 1980年7月12日 | 55 | 内野手 | 196cm | 122kg |
広島東洋カープ | 安部友裕 | 1989年6月24日 | 60 | 内野手 | 181cm | 81kg |
広島東洋カープ | 西川龍馬 | 1994年12月10日 | 63 | 内野手 | 176cm | 68kg |
広島東洋カープ | 丸 佳浩 | 1989年4月11日 | 9 | 外野手 | 177cm | 90kg |
広島東洋カープ | 下水流昂 | 1988年4月23日 | 35 | 外野手 | 178cm | 88kg |
広島東洋カープ | 野間峻祥 | 1993年1月28日 | 37 | 外野手 | 180cm | 80kg |
広島東洋カープ | 松山竜平 | 1985年9月18日 | 44 | 外野手 | 176cm | 95kg |
広島東洋カープ | 天谷宗一郎 | 1983年11月8日 | 49 | 外野手 | 178cm | 87kg |
東京ヤクルトスワローズ 開幕一軍選手(2016年度)
2016年度の東京ヤクルトスワローズ、開幕一軍選手の平均身長は「180.5cm」平均体重は「82.4kg」です。
チーム名 | 選手名 | 生年月日 | 背番号 | ポジション | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ | ルイス・ペレス | 1985年1月20日 | 13 | 投手 | 183 cm | 97 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 秋吉 亮 | 1989年3月21日 | 14 | 投手 | 182 cm | 73 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 杉浦稔大 | 1992年2月25日 | 18 | 投手 | 189 cm | 86 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 石川雅規 | 1980年1月22日 | 19 | 投手 | 167 cm | 73 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 久古健太郎 | 1986年5月16日 | 26 | 投手 | 181 cm | 82 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 小川泰弘 | 1990年5月16日 | 29 | 投手 | 171 cm | 80 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 古野正人 | 1986年9月27日 | 40 | 投手 | 178 cm | 80 kg |
東京ヤクルトスワローズ | ジョシュ・ルーキ | 1984年12月5日 | 53 | 投手 | 193 cm | 102 kg |
東京ヤクルトスワローズ | ローガン・オンドルセク | 1985年2月13日 | 58 | 投手 | 203 cm | 104 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 徳山武陽 | 1989年7月21日 | 62 | 投手 | 185 cm | 84 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 西田明央 | 1992年4月28日 | 30 | 捕手 | 178 cm | 83 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 中村悠平 | 1990年6月17日 | 52 | 捕手 | 176 cm | 83 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 山田哲人 | 1992年7月16日 | 1 | 内野手 | 180 cm | 76 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 大引啓次 | 1984年6月29日 | 2 | 内野手 | 178 cm | 84 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 西浦直亨 | 1991年4月11日 | 3 | 内野手 | 178 cm | 75 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 川端慎吾 | 1987年10月16日 | 5 | 内野手 | 185 cm | 86 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 田中浩康 | 1982年5月24日 | 7 | 内野手 | 177 cm | 77 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 森岡良介 | 1984年7月15日 | 10 | 内野手 | 174 cm | 71 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 荒木貴裕 | 1987年7月26日 | 24 | 内野手 | 180 cm | 84 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 畠山和洋 | 1982年9月13日 | 33 | 内野手 | 180 cm | 96 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 今浪隆博 | 1984年7月6日 | 59 | 内野手 | 172 cm | 75 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 比屋根渉 | 1987年6月20日 | 0 | 外野手 | 180 cm | 70 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 雄平 | 1984年6月25日 | 41 | 外野手 | 174 cm | 83 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 坂口智隆 | 1984年7月7日 | 42 | 外野手 | 181 cm | 82 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 上田剛史 | 1988年10月2日 | 50 | 外野手 | 180 cm | 73 kg |
東京ヤクルトスワローズ | 鵜久森淳志 | 1987年2月1日 | 91 | 外野手 | 189 cm | 85 kg |
※このデータは球団公式サイト選手データより作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ