子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
女子バスケットボール代表選手の身長体重は?(2016年度版)
女子バスケットボール代表選手の身長・体重データをまとめました。
女子バスケットボール選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
女子バスケットボール代表選手の身長体重(2016年度版)
2016年度 女子バスケットボール代表選手の平均身長は「177.1cm」平均体重は「69.6kg」。
名前 | フリガナ | 誕生日 | 身長 | 体重 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
三谷 藍 | MITANI, Ai | 1978/8/21 | 181 | 69 | F | 富士通 レッドウェーブ |
吉田 亜沙美 | YOSHIDA, Asami | 1987/10/9 | 165 | 61 | PG | JX-ENEOSサンフラワーズ |
王 新朝喜 | O, Asako | 1987/12/16 | 189 | 83 | C | 三菱電機 コアラーズ |
栗原 三佳 | KURIHARA, Mika | 1989/5/14 | 176 | 68 | SF | トヨタ自動車 アンテロープス |
髙田 真希 | TAKADA, Maki | 1989/8/23 | 183 | 78 | PF | デンソー アイリス |
間宮 佑圭 | MAMIYA, Yuka | 1990/4/3 | 184 | 75 | C | JX-ENEOSサンフラワーズ |
渡嘉敷 来夢 | TOKASHIKI, Ramu | 1991/6/11 | 193 | 85 | PF | JX-ENEOSサンフラワーズ |
山本 千夏 | YAMAMOTO, Chinatsu | 1991/8/12 | 176 | 68 | SF | 富士通 レッドウェーブ |
篠崎 澪 | SHINOZAKI, Mio | 1991/9/12 | 167 | 66 | SG | 富士通 レッドウェーブ |
近藤 楓 | KONDO, Kaede | 1991/10/6 | 173 | 62 | SG | トヨタ自動車 アンテロープス |
本川 紗奈生 | MOTOKAWA, Sanae | 1992/4/2 | 176 | 65 | SG | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
町田 瑠唯 | MACHIDA, Rui | 1993/3/8 | 162 | 57 | PG | 富士通 レッドウェーブ |
宮澤 夕貴 | MIYAZAWA, Yuki | 1993/6/2 | 182 | 70 | SF | JX-ENEOSサンフラワーズ |
三好 南穂 | MIYOSHI, Naho | 1993/12/21 | 167 | 60 | PG | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
長岡 萌映子 | NAGAOKA, Moeko | 1993/12/29 | 182 | 75 | SF | 富士通 レッドウェーブ |
藤岡 麻菜美 | FUJIOKA, Manami | 1994/2/1 | 169 | 59 | PG | 筑波大学 4年 |
馬瓜 エブリン | MAWULI, Evelyn | 1995/6/2 | 180 | 75 | PF | アイシン・エィ・ダブリュ ウィングス |
赤穂 さくら | AKAHO, Sakura | 1996/4/30 | 183 | 77 | C | デンソー アイリス |
※このデータはhttp://www.japanbasketball.jp/japan-team/2016/w_all/memberより作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ
Copyright © 2024 スクスクのっぽくん All Rights Reserved.
「スクスクのっぽくん®」は(有)ルーティの登録商標です。