子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
ラグビー女子セブンズ日本代表選手の身長体重は?(2016年度版)
ラグビー女子セブンズ日本代表選手の身長・体重データをまとめました。
ラグビー女子セブンズ日本代表選手たちはどのくらいの身長・体重が平均なのかを見ていきましょう。
ラグビー女子セブンズ日本代表選手の身長体重(2016年度版)
2016年度 ラグビー女子セブンズ日本代表選手の平均身長は「164.2cm」平均体重は「62.6kg」です。
名前 | フリガナ | 誕生日 | 身長 | 体重 | ポジション | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|
横尾千里 | CHISATO YOKO | 1992/5/22 | 164 | 59 | FW | 東京フェニックスRC |
竹内亜弥 | Aya Takeuchi | 1986/8/5 | 167 | 65 | FW | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
冨田真紀子 | Makiko Tomita | 1991/8/2 | 170 | 68 | FW | 世田谷レディース |
三樹加奈 | Kana MITSUGI | 1992/6/28 | 171 | 71 | FW | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
大黒田裕芽 | Yume Ohkuroda | 1994/7/6 | 155 | 62 | BK | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
谷口令子 | Noriko Taniguchi | 1992/9/7 | 166 | 64 | BK | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
鈴木彩香 | Ayaka SUZUKI | 1989/9/30 | 168 | 62 | BK | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA |
兼松由香 | YUKA KANEMATSU | 1982/6/17 | 160 | 62 | 名古屋レディース | |
桑井亜乃 | ANO KUWAI | 1989/10/20 | 171 | 67 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | |
小出深冬 | MIFUYU KOIDE | 1995/12/21 | 165 | 57 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | |
中村知春 | CHIHARU NAKAMURA | 1988/4/25 | 162 | 64 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | |
山口真理恵 | MARIE YAMAGUCHI | 1989/10/22 | 159 | 58 | Rugirl-7 | |
山中美緒 | MIO YAMANAKA | 1995/10/27 | 157 | 55 |
※このデータはhttps://www.rugby-japan.jp/sevens-womens/member/より作成いたしました。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ