子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
乳幼児(0〜6歳)の成長曲線(男児)
成長曲線の中で、現在のお子様の身長がどこに位置しているか、確認してみましょう!
身体の成長には個人差がありますので、現在の身長はあくまでも参考として、長期的な視点から、お子様の成長の可能性を伸ばすための環境を整えてあげてください。
(→女児の平均身長はこちら)
乳幼児 0歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
0才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 49 | 2.1 | 44.7 | 43.6 |
1ヶ月 | 53.5 | 2.2 | 49.1 | 48 |
2ヶ月 | 57.9 | 2.2 | 53.4 | 52.3 |
3ヶ月 | 61.4 | 2.2 | 56.9 | 55.7 |
4ヶ月 | 64.2 | 2.3 | 59.6 | 58.5 |
5ヶ月 | 66.2 | 2.3 | 61.6 | 60.4 |
6ヶ月 | 67.8 | 2.4 | 63.1 | 61.9 |
7ヶ月 | 69.2 | 2.4 | 64.4 | 63.2 |
8ヶ月 | 70.5 | 2.4 | 65.6 | 64.4 |
9ヶ月 | 71.7 | 2.5 | 66.7 | 65.5 |
10ヶ月 | 72.8 | 2.5 | 67.8 | 66.5 |
11ヶ月 | 73.9 | 2.5 | 68.8 | 67.6 |
乳幼児 1歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
1才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 75 | 2.6 | 69.8 | 68.5 |
1ヶ月 | 76 | 2.6 | 70.8 | 69.5 |
2ヶ月 | 76.9 | 2.6 | 71.6 | 70.3 |
3ヶ月 | 77.8 | 2.7 | 72.5 | 71.1 |
4ヶ月 | 78.7 | 2.7 | 73.3 | 71.9 |
5ヶ月 | 79.6 | 2.8 | 74.1 | 72.7 |
6ヶ月 | 80.5 | 2.8 | 74.9 | 73.5 |
7ヶ月 | 81.4 | 2.8 | 75.7 | 74.3 |
8ヶ月 | 82.3 | 2.9 | 76.5 | 75.1 |
9ヶ月 | 83.1 | 2.9 | 77.3 | 75.8 |
10ヶ月 | 83.9 | 2.9 | 78 | 76.6 |
11ヶ月 | 84.7 | 3 | 78.7 | 77.2 |
乳幼児 2歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
2才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 85.4 | 3 | 79.4 | 77.9 |
1ヶ月 | 86.2 | 3.1 | 80.1 | 78.5 |
2ヶ月 | 86.9 | 3.1 | 80.7 | 79.2 |
3ヶ月 | 87.6 | 3.1 | 81.3 | 79.8 |
4ヶ月 | 88.3 | 3.2 | 81.9 | 80.4 |
5ヶ月 | 88.9 | 3.2 | 82.5 | 80.9 |
6ヶ月 | 89.6 | 3.2 | 83.1 | 81.5 |
7ヶ月 | 90.2 | 3.3 | 83.7 | 82 |
8ヶ月 | 90.8 | 3.3 | 84.2 | 82.6 |
9ヶ月 | 91.5 | 3.3 | 84.8 | 83.1 |
10ヶ月 | 92.1 | 3.4 | 85.3 | 83.6 |
11ヶ月 | 92.7 | 3.4 | 85.9 | 84.2 |
乳幼児 3歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
3才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 93.3 | 3.5 | 86.4 | 84.7 |
1ヶ月 | 94 | 3.5 | 87 | 85.2 |
2ヶ月 | 94.6 | 3.5 | 87.5 | 85.7 |
3ヶ月 | 95.1 | 3.6 | 88 | 86.2 |
4ヶ月 | 95.7 | 3.6 | 88.5 | 86.7 |
5ヶ月 | 96.3 | 3.6 | 89 | 87.2 |
6ヶ月 | 96.9 | 3.7 | 89.5 | 87.7 |
7ヶ月 | 97.5 | 3.7 | 90 | 88.2 |
8ヶ月 | 98 | 3.7 | 90.5 | 88.7 |
9ヶ月 | 98.6 | 3.8 | 91 | 89.1 |
10ヶ月 | 99.1 | 3.8 | 91.5 | 89.6 |
11ヶ月 | 99.7 | 3.9 | 92 | 90.1 |
乳幼児 4歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
4才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 100.2 | 3.9 | 92.5 | 90.5 |
1ヶ月 | 100.8 | 3.9 | 92.9 | 91 |
2ヶ月 | 101.3 | 4 | 93.4 | 91.4 |
3ヶ月 | 101.9 | 4 | 93.9 | 91.9 |
4ヶ月 | 102.4 | 4 | 94.3 | 92.3 |
5ヶ月 | 103 | 4.1 | 94.8 | 92.8 |
6ヶ月 | 103.5 | 4.1 | 95.3 | 93.2 |
7ヶ月 | 104 | 4.1 | 95.8 | 93.7 |
8ヶ月 | 104.6 | 4.2 | 96.2 | 94.1 |
9ヶ月 | 105.1 | 4.2 | 96.7 | 94.6 |
10ヶ月 | 105.6 | 4.3 | 97.1 | 95 |
11ヶ月 | 106.2 | 4.3 | 97.6 | 95.5 |
乳幼児 5歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
5才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 106.7 | 4.3 | 98.1 | 95.9 |
1ヶ月 | 107.3 | 4.4 | 98.5 | 96.3 |
2ヶ月 | 107.8 | 4.4 | 99 | 96.8 |
3ヶ月 | 108.3 | 4.4 | 99.5 | 97.3 |
4ヶ月 | 108.9 | 4.5 | 99.9 | 97.7 |
5ヶ月 | 109.4 | 4.5 | 100.4 | 98.2 |
6ヶ月 | 110 | 4.5 | 100.9 | 98.6 |
7ヶ月 | 110.5 | 4.6 | 101.4 | 99.1 |
8ヶ月 | 111.1 | 4.6 | 101.8 | 99.5 |
9ヶ月 | 111.6 | 4.7 | 102.3 | 100 |
10ヶ月 | 112.2 | 4.7 | 102.8 | 100.4 |
11ヶ月 | 112.7 | 4.7 | 103.3 | 100.9 |
乳幼児 6歳の成長曲線(男児)
暦年齢 | 標準身長(cm) | SD値 | ||
---|---|---|---|---|
6才 | 平均値 | 標準偏差 | -2SD | -2.5SD |
0ヶ月 | 113.3 | 4.8 | 103.8 | 101.4 |
1ヶ月 | 113.9 | 4.8 | 104.3 | 101.9 |
2ヶ月 | 114.5 | 4.8 | 104.8 | 102.4 |
3ヶ月 | 115 | 4.9 | 105.2 | 102.8 |
4ヶ月 | 115.6 | 4.9 | 105.8 | 103.4 |
5ヶ月 | 116.1 | 4.9 | 106.3 | 103.9 |
6ヶ月 | 116.7 | 5 | 106.7 | 104.2 |
7ヶ月 | 117.2 | 5 | 107.2 | 104.7 |
8ヶ月 | 117.7 | 5 | 107.7 | 105.2 |
9ヶ月 | 118.2 | 5 | 108.2 | 105.7 |
10ヶ月 | 118.6 | 5 | 108.6 | 106.1 |
11ヶ月 | 119.1 | 5 | 109.1 | 106.6 |
男の子の成長曲線
成長するということは骨が伸びるということ。基本的には、男子は16歳、女子は15歳前後で骨端線が固まってしまいます。 大切な成長期に、生活状況を改善して子ども達が伸び伸びと過ごせる環境をつくっていただきたいと思います。
男子 | 女子 | |
---|---|---|
日本人の食事摂取基準 (2015年版)※注1 |
587mg | 532mg |
国民栄養の現状※注2 | 452mg | 427mg |
※注1…日本人の摂取量の基準を示したもの。 ※注2…国民健康・栄養調査 平成24年度 |
成長に欠かせないカルシウムが
子供達に不足しています!
骨や歯の形成に必要で、子供たちの健康的な成長にとって欠かせない栄養素「カルシウム」。しかし、右表を見ると日本の多くの子供たちが厚生労働省が定めるカルシウムの摂取目安量を満たしていないのが現状です。
また、カルシウムに限らず、離乳食を終えた後の幼児期のお子様は、少食や偏食により、摂取する栄養も偏ってしまうこともしばしば。特に幼児期の野菜嫌い、野菜不足については、多くのご家庭からお困りの声が多く寄せられるのが現状です。
スクスクのっぽくんは、幼児期の栄養&野菜摂取の習慣を応援するために、美味しく続けやすい「こどもフルーツ青汁」をご活用いただくことをおすすめしています。
食事だけで補いきれない栄養素を補給するためのプラスアルファとして、ぜひご活用ください。
そんな幼児期のカルシウム摂取と野菜不足を補うために、栄養補助食品をご利用されるのも一つの手段として有効だと考えられます。
→幼児期の栄養&野菜摂取をサポート! こどもフルーツ青汁の「無料サンプル」プレゼント中!
※「SD」とは標準偏差のことです。-2.5SDを下回ると、何らかの原因によって、成長ホルモンなどの分泌が妨げられている可能性がありますので、小児科にて検査されることをおすすめします。
pdfファイル
印刷したい場合や、データをダウンロードしたい方は是非ご利用ください。
Copyright © 2024 スクスクのっぽくん All Rights Reserved.
「スクスクのっぽくん®」は(有)ルーティの登録商標です。