子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
朝食の摂取と学力・体力の関係
朝食を毎日食べている子どもの方が、学力調査の平均正答率や体力合計点が高い傾向にあります。
学力調査の平均正答率
小学6年生 国語国語A | 国語B | |
---|---|---|
毎日食べている | 74.3% | 56.9% |
どちらかといえば、食べている | 66.2% | 48.2% |
あまり食べていない | 61% | 43% |
全く食べていない | 57.3% | 38.9% |
算数A | 算数B | 毎日食べている | 79.5% | 59.9% |
---|---|---|
どちらかといえば、食べている | 71.7% | 49.9% |
あまり食べていない | 66.1% | 43.6% |
全く食べていない | 62.4% | 39.5% |
国語A | 国語B | |
---|---|---|
毎日食べている | 81.1% | 53.2% |
どちらかといえば、食べている | 75.3% | 45.3% |
あまり食べていない | 71.3% | 40.6% |
全く食べていない | 69% | 38.1% |
数学A | 数学B | |
---|---|---|
毎日食べている | 70.1% | 62.7% |
どちらかといえば、食べている | 59.9% | 52% |
あまり食べていない | 53.8% | 46% |
全く食べていない | 50.4% | 42.4% |
出典:文部科学省 平成26年度 全国学力・学習状況調査
体力合計点
小学5年生 男女男子 | 女子 | |
---|---|---|
毎日食べている | 54.1% | 54.9% |
食べない日がある | 51.9% | 53% |
毎日食べない | 50.5% | 51.3% |
中学2年生 男女
男子 | 女子 | |
---|---|---|
毎日食べている | 42% | 48.7% |
食べない日がある | 40% | 46.2% |
毎日食べない | 38.9% | 44.4% |
出典:文部科学省 平成25年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ