子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
朝食を食べる割合
「早寝早起き朝ごはん」国民運動開始前とその後を比べると、朝食を食べている児童生徒が増加し、朝食の重要性がしっかり伝わった事がわかります。
朝食を食べる割合
小学6年生毎日食べている | どちらかといえば、食べている | あまり食べていない | 全く食べていない | |
---|---|---|---|---|
平成13年度 | 73.6 | 17.6 | 5.4 | 2.6 |
平成15年度 | 75.4 | 16.7 | 5.0 | 2.5 |
平成18年度 | 【早寝早起き朝ごはん】国民運動開始 | |||
平成20年度 | 87.1 | 8.3 | 3.7 | 0.8 |
平成22年度 | 89.0 | 7.4 | 3.0 | 0.6 |
平成24年度 | 88.7 | 7.4 | 3.1 | 0.8 |
平成26年度 | 88.1 | 7.9 | 3.2 | 0.7 |
中学3年生
毎日食べている | どちらかといえば、食べている | あまり食べていない | 全く食べていない | |
---|---|---|---|---|
平成13年度 | 68.2 | 18.2 | 5.4 | 2.6 |
平成15年度 | 69.9 | 17.3 | 7.0 | 5.5 |
平成18年度 | 【早寝早起き朝ごはん】国民運動開始 | |||
平成20年度 | 81.2 | 10.8 | 5.7 | 2.3 |
平成22年度 | 83.6 | 9.6 | 4.8 | 1.9 |
平成24年度 | 84.0 | 9.6 | 4.5 | 4.7 |
平成26年度 | 83.9 | 9.6 | 4.7 | 1.8 |
出典:文部科学省 平成26年度 全国学力・学習状況調査
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ