子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
むし歯(虫歯・う歯)男女年代別全国の割合(%)2015年
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
むし歯(う歯)男女年代別全国の割合(%)2015年〜男子〜
男子年齢 | 合計 | 完了者処置 | 未処置歯のある人 |
5才 | 37.37 | 15.47 | 21.89 |
6才 | 46.00 | 18.95 | 27.05 |
7才 | 53.13 | 25.07 | 28.06 |
8才 | 58.85 | 29.70 | 29.15 |
9才 | 59.50 | 31.30 | 28.20 |
10才 | 53.98 | 28.80 | 25.18 |
11才 | 43.04 | 23.93 | 19.11 |
12才 | 36.98 | 20.19 | 16.79 |
13才 | 37.90 | 20.49 | 17.41 |
14才 | 42.02 | 22.08 | 19.94 |
15才 | 45.85 | 25.49 | 20.36 |
16才 | 50.59 | 27.76 | 22.83 |
17才 | 55.90 | 29.93 | 25.97 |
むし歯(う歯)男女年代別全国の割合(%)2015年〜女子〜
女子年齢 | 合計 | 完了者処置 | 未処置歯のある人 |
5才 | 35.06 | 14.77 | 20.30 |
6才 | 43.64 | 17.70 | 25.94 |
7才 | 50.86 | 24.36 | 26.49 |
8才 | 56.08 | 29.01 | 27.07 |
9才 | 55.79 | 30.29 | 25.50 |
10才 | 48.23 | 27.14 | 21.09 |
11才 | 40.42 | 23.00 | 17.42 |
12才 | 38.70 | 21.99 | 16.71 |
13才 | 41.38 | 23.50 | 17.88 |
14才 | 45.97 | 26.13 | 19.84 |
15才 | 49.19 | 29.49 | 19.70 |
16才 | 54.76 | 32.31 | 22.45 |
17才 | 59.21 | 34.82 | 24.38 |
(注)
1.この表は,疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値(小数点第3位以下を四捨五入)を示したものである。
2.被患率等の標準誤差は,標本数と得られた被患率等により異なるが,むし歯(計)の被患率の標準誤差は,幼稚園で0.58,小学校で0.30,中学校で0.42,高等学校で0.43,
出典:文部科学省 学校保健統計調査
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ