子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 12才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 12才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 80.87 | 44.93 | 35.94 | H8年 | 84.50 | 47.76 | 36.74 |
H9年 | 79.82 | 44.63 | 35.19 | H9年 | 83.38 | 47.99 | 35.39 |
H10年 | 77.62 | 44.05 | 33.57 | H10年 | 81.17 | 47.52 | 33.66 |
H11年 | 74.78 | 41.97 | 32.80 | H11年 | 78.40 | 45.23 | 33.17 |
H12年 | 72.12 | 41.41 | 30.71 | H12年 | 75.43 | 44.29 | 31.14 |
H13年 | 68.71 | 37.99 | 30.72 | H13年 | 72.31 | 40.90 | 31.41 |
H14年 | 66.68 | 36.99 | 29.69 | H14年 | 69.23 | 40.05 | 29.19 |
H15年 | 62.58 | 34.80 | 27.78 | H15年 | 65.49 | 37.17 | 28.32 |
H16年 | 59.08 | 32.64 | 26.45 | H16年 | 62.95 | 35.21 | 27.74 |
H17年 | 57.73 | 31.92 | 25.81 | H17年 | 61.36 | 34.61 | 26.75 |
H18年 | 55.04 | 29.09 | 25.95 | H18年 | 58.03 | 31.82 | 26.20 |
H19年 | 53.61 | 28.61 | 25.00 | H19年 | 56.45 | 30.66 | 25.79 |
H20年 | 51.62 | 27.69 | 23.94 | H20年 | 54.87 | 30.29 | 24.59 |
H21年 | 48.36 | 25.51 | 22.86 | H21年 | 51.04 | 28.45 | 22.59 |
H22年 | 46.59 | 25.22 | 21.37 | H22年 | 48.50 | 27.54 | 20.96 |
H23年 | 44.24 | 24.19 | 20.05 | H23年 | 46.57 | 27.33 | 19.24 |
H24年 | 42.26 | 23.15 | 19.11 | H24年 | 43.31 | 24.98 | 18.33 |
H25年 | 41.52 | 23.46 | 18.05 | H25年 | 40.79 | 22.79 | 18.00 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ