子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 16才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 16才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 88.21 | 46.67 | 41.54 | H8年 | 91.75 | 55.08 | 36.68 |
H9年 | 87.67 | 47.34 | 40.32 | H9年 | 91.22 | 53.23 | 37.99 |
H10年 | 86.59 | 47.66 | 38.93 | H10年 | 90.30 | 53.71 | 36.59 |
H11年 | 85.71 | 48.14 | 37.56 | H11年 | 88.82 | 53.80 | 35.02 |
H12年 | 83.01 | 46.26 | 36.74 | H12年 | 87.24 | 52.70 | 34.54 |
H13年 | 81.72 | 45.57 | 36.16 | H13年 | 86.56 | 52.49 | 34.06 |
H14年 | 81.40 | 46.03 | 35.37 | H14年 | 84.57 | 51.21 | 33.36 |
H15年 | 75.84 | 44.25 | 31.59 | H15年 | 80.27 | 50.02 | 30.25 |
H16年 | 74.00 | 40.36 | 33.63 | H16年 | 78.59 | 47.06 | 31.53 |
H17年 | 70.32 | 39.04 | 31.29 | H17年 | 75.26 | 46.10 | 29.16 |
H18年 | 67.91 | 36.98 | 30.93 | H18年 | 72.95 | 42.14 | 30.82 |
H19年 | 66.59 | 35.22 | 31.37 | H19年 | 70.78 | 41.17 | 29.61 |
H20年 | 63.19 | 33.36 | 29.83 | H20年 | 67.90 | 38.47 | 29.42 |
H21年 | 59.74 | 32.04 | 27.71 | H21年 | 64.86 | 37.68 | 27.17 |
H22年 | 57.83 | 31.58 | 26.25 | H22年 | 62.96 | 37.42 | 25.54 |
H23年 | 56.56 | 29.87 | 26.69 | H23年 | 60.81 | 35.07 | 25.74 |
H24年 | 55.98 | 29.97 | 26.01 | H24年 | 60.25 | 35.08 | 25.17 |
H25年 | 55.23 | 31.60 | 23.62 | H25年 | 52.98 | 29.14 | 23.84 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ