子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
むし歯(虫歯・う歯)男女年代別全国の割合(%)2013年
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
むし歯(う歯)男女年代別全国の割合(%)2013年〜男子〜
男子年齢 | 合計 | 完了者処置 | 未処置歯のある人 |
5才 | 40.88 | 16.51 | 24.38 |
6才 | 50.26 | 20.87 | 29.39 |
7才 | 57.17 | 26.36 | 30.81 |
8才 | 62.72 | 31.14 | 31.58 |
9才 | 62.6 | 32.41 | 30.2 |
10才 | 56.49 | 30.37 | 26.12 |
11才 | 46.56 | 25.25 | 21.3 |
12才 | 40.79 | 22.79 | 18.00 |
13才 | 42.7 | 23.6 | 19.11 |
14才 | 45.78 | 24.44 | 21.34 |
15才 | 48.81 | 26.71 | 22.1 |
16才 | 52.98 | 29.14 | 23.84 |
17才 | 57.78 | 31.22 | 26.56 |
むし歯(う歯)男女年代別全国の割合(%)2013年〜女子〜
女子年齢 | 合計 | 完了者処置 | 未処置歯のある人 |
5才 | 39.51 | 16.01 | 23.50 |
6才 | 49.13 | 20.48 | 28.65 |
7才 | 55.96 | 26.14 | 29.82 |
8才 | 61.31 | 30.83 | 30.47 |
9才 | 60.52 | 31.77 | 28.75 |
10才 | 53.85 | 29.22 | 24.63 |
11才 | 44.58 | 24.52 | 20.06 |
12才 | 41.52 | 23.46 | 18.05 |
13才 | 44.34 | 24.95 | 19.39 |
14才 | 47.83 | 26.32 | 21.51 |
15才 | 50.54 | 28.89 | 21.65 |
16才 | 55.23 | 31.6 | 23.62 |
17才 | 59.92 | 34.02 | 25.89 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ