子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 8才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 8才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 88.33 | 38.82 | 49.51 | H8年 | 88.61 | 41.30 | 47.30 |
H9年 | 87.49 | 39.50 | 47.99 | H9年 | 87.09 | 40.92 | 46.17 |
H10年 | 86.05 | 39.18 | 46.86 | H10年 | 86.02 | 41.22 | 44.80 |
H11年 | 84.83 | 38.06 | 46.77 | H11年 | 84.23 | 39.32 | 44.91 |
H12年 | 81.75 | 37.66 | 44.10 | H12年 | 81.56 | 38.18 | 43.38 |
H13年 | 79.79 | 36.73 | 43.06 | H13年 | 79.65 | 37.42 | 42.23 |
H14年 | 79.09 | 35.90 | 43.19 | H14年 | 77.87 | 36.83 | 41.04 |
H15年 | 77.15 | 35.14 | 42.00 | H15年 | 75.57 | 35.92 | 39.65 |
H16年 | 76.59 | 35.11 | 41.48 | H16年 | 74.43 | 35.80 | 38.63 |
H17年 | 73.65 | 34.83 | 38.82 | H17年 | 72.35 | 34.86 | 37.49 |
H18年 | 73.89 | 34.35 | 39.54 | H18年 | 71.78 | 34.19 | 37.59 |
H19年 | 72.56 | 34.02 | 38.54 | H19年 | 70.00 | 33.49 | 36.51 |
H20年 | 70.80 | 33.77 | 37.04 | H20年 | 68.38 | 33.61 | 34.76 |
H21年 | 69.51 | 33.68 | 35.83 | H21年 | 66.76 | 32.83 | 33.92 |
H22年 | 66.86 | 31.96 | 34.91 | H22年 | 64.33 | 31.49 | 32.84 |
H23年 | 64.68 | 32.07 | 32.61 | H23年 | 61.44 | 31.37 | 30.07 |
H24年 | 63.34 | 32.46 | 30.88 | H24年 | 60.66 | 31.01 | 29.65 |
H25年 | 61.31 | 30.83 | 30.47 | H25年 | 62.72 | 31.14 | 31.58 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ