子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
学力テスト調査2018年(平成30年度)都道府県順位
文部科学省が毎年行っている、全国学力・学習状況調査の結果をまとめたものです。
■ランキング算出方法
各科目の平均正答数を合計して、全体での正答率でランキングを算出。
学力テスト調査結果2018年(平成30年度)都道府県順位〜小学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A 平均 正答率(%) |
国語B 平均 正答率(%) |
数学A 平均 正答率(%) |
数学B 平均 正答率(%) |
理科 平均 正答率(%) |
合計 平均 正答率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川県 | 76 | 61 | 68 | 59 | 66 | 66.0 |
2 | 秋田県 | 77 | 61 | 67 | 57 | 66 | 65.6 |
3 | 福井県 | 76 | 57 | 66 | 56 | 64 | 63.8 |
4 | 富山県 | 74 | 58 | 66 | 55 | 64 | 63.4 |
5 | 東京都 | 74 | 57 | 67 | 55 | 62 | 63.0 |
6 | 広島県 | 73 | 59 | 66 | 54 | 63 | 63.0 |
7 | 青森県 | 75 | 57 | 65 | 53 | 62 | 62.4 |
8 | 京都府 | 73 | 56 | 65 | 53 | 62 | 61.8 |
9 | 大分県 | 72 | 56 | 65 | 52 | 63 | 61.6 |
10 | 茨城県 | 71 | 56 | 65 | 52 | 63 | 61.4 |
11 | 山口県 | 72 | 57 | 64 | 52 | 62 | 61.4 |
12 | 愛媛県 | 72 | 55 | 65 | 54 | 61 | 61.4 |
13 | 岩手県 | 74 | 57 | 63 | 51 | 61 | 61.2 |
14 | 新潟県 | 72 | 57 | 66 | 51 | 60 | 61.2 |
15 | 香川県 | 69 | 58 | 64 | 53 | 60 | 60.8 |
16 | 熊本県 | 71 | 56 | 64 | 51 | 62 | 60.8 |
17 | 岐阜県 | 72 | 56 | 63 | 51 | 61 | 60.6 |
18 | 高知県 | 70 | 55 | 65 | 53 | 60 | 60.6 |
19 | 沖縄県 | 68 | 56 | 66 | 52 | 61 | 60.6 |
20 | 山形県 | 71 | 54 | 63 | 51 | 62 | 60.2 |
21 | 福島県 | 72 | 54 | 64 | 51 | 60 | 60.2 |
22 | 栃木県 | 71 | 55 | 63 | 51 | 61 | 60.2 |
23 | 和歌山県 | 72 | 55 | 63 | 51 | 60 | 60.2 |
24 | 福岡県 | 71 | 55 | 63 | 51 | 61 | 60.2 |
25 | 神奈川県 | 70 | 54 | 64 | 52 | 60 | 60.0 |
26 | 長野県 | 72 | 55 | 62 | 50 | 61 | 60.0 |
27 | 佐賀県 | 71 | 54 | 63 | 51 | 61 | 60.0 |
28 | 静岡県 | 69 | 56 | 63 | 51 | 60 | 59.8 |
29 | 群馬県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 61 | 59.6 |
30 | 兵庫県 | 70 | 54 | 63 | 52 | 59 | 59.6 |
31 | 鳥取県 | 71 | 55 | 62 | 50 | 60 | 59.6 |
32 | 千葉県 | 70 | 53 | 62 | 51 | 61 | 59.4 |
33 | 山梨県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.4 |
34 | 岡山県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.4 |
35 | 宮崎県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.4 |
36 | 埼玉県 | 71 | 54 | 62 | 50 | 59 | 59.2 |
37 | 三重県 | 70 | 54 | 63 | 50 | 59 | 59.2 |
38 | 長崎県 | 69 | 54 | 62 | 50 | 60 | 59.0 |
39 | 鹿児島県 | 70 | 53 | 64 | 49 | 59 | 59.0 |
40 | 奈良県 | 69 | 53 | 63 | 50 | 59 | 58.8 |
41 | 徳島県 | 70 | 54 | 61 | 50 | 59 | 58.8 |
42 | 北海道 | 70 | 53 | 62 | 49 | 59 | 58.6 |
43 | 宮城県 | 69 | 53 | 62 | 49 | 59 | 58.4 |
44 | 大阪府 | 68 | 52 | 63 | 51 | 57 | 58.2 |
45 | 島根県 | 68 | 55 | 61 | 49 | 58 | 58.2 |
46 | 愛知県 | 68 | 52 | 61 | 50 | 58 | 57.8 |
47 | 滋賀県 | 68 | 53 | 60 | 49 | 58 | 57.6 |
学力テスト調査結果2018年(平成30年度)都道府県順位〜中学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A 平均 正答率(%) |
国語B 平均 正答率(%) |
数学A 平均 正答率(%) |
数学B 平均 正答率(%) |
理科 平均 正答率(%) |
合計 平均 正答率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 79 | 64 | 72 | 53 | 71 | 67.8 |
2 | 石川県 | 79 | 65 | 71 | 52 | 71 | 67.6 |
3 | 秋田県 | 80 | 66 | 70 | 51 | 70 | 67.4 |
4 | 富山県 | 78 | 63 | 70 | 51 | 70 | 66.4 |
5 | 静岡県 | 78 | 63 | 68 | 49 | 68 | 65.2 |
6 | 愛媛県 | 77 | 62 | 69 | 49 | 68 | 65.0 |
7 | 群馬県 | 77 | 63 | 67 | 48 | 69 | 64.8 |
8 | 愛知県 | 76 | 61 | 69 | 49 | 68 | 64.6 |
9 | 岐阜県 | 76 | 62 | 67 | 49 | 68 | 64.4 |
10 | 兵庫県 | 77 | 61 | 69 | 48 | 67 | 64.4 |
11 | 東京都 | 77 | 63 | 67 | 49 | 65 | 64.2 |
12 | 茨城県 | 77 | 62 | 66 | 47 | 68 | 64.0 |
13 | 京都府 | 77 | 62 | 67 | 48 | 66 | 64.0 |
14 | 徳島県 | 77 | 60 | 69 | 47 | 67 | 64.0 |
15 | 青森県 | 77 | 61 | 67 | 46 | 68 | 63.8 |
16 | 新潟県 | 77 | 62 | 67 | 47 | 66 | 63.8 |
17 | 山梨県 | 76 | 62 | 66 | 48 | 67 | 63.8 |
18 | 宮城県 | 77 | 62 | 65 | 47 | 67 | 63.6 |
19 | 神奈川県 | 76 | 62 | 66 | 48 | 66 | 63.6 |
20 | 山口県 | 77 | 61 | 67 | 46 | 67 | 63.6 |
21 | 山形県 | 77 | 61 | 65 | 46 | 68 | 63.4 |
22 | 大分県 | 77 | 62 | 66 | 45 | 67 | 63.4 |
23 | 北海道 | 77 | 61 | 65 | 46 | 67 | 63.2 |
24 | 栃木県 | 76 | 61 | 65 | 46 | 67 | 63.0 |
25 | 広島県 | 76 | 61 | 66 | 46 | 66 | 63.0 |
26 | 香川県 | 76 | 60 | 67 | 46 | 66 | 63.0 |
27 | 長野県 | 76 | 61 | 65 | 46 | 66 | 62.8 |
28 | 三重県 | 75 | 60 | 67 | 46 | 66 | 62.8 |
29 | 埼玉県 | 75 | 61 | 65 | 47 | 65 | 62.6 |
30 | 鳥取県 | 76 | 60 | 66 | 45 | 66 | 62.6 |
31 | 千葉県 | 76 | 61 | 64 | 46 | 65 | 62.4 |
32 | 奈良県 | 76 | 60 | 66 | 46 | 64 | 62.4 |
33 | 島根県 | 76 | 61 | 64 | 45 | 66 | 62.4 |
34 | 福岡県 | 75 | 61 | 65 | 46 | 65 | 62.4 |
35 | 福島県 | 76 | 61 | 64 | 44 | 66 | 62.2 |
36 | 和歌山県 | 75 | 59 | 67 | 45 | 65 | 62.2 |
37 | 長崎県 | 75 | 60 | 65 | 45 | 66 | 62.2 |
38 | 熊本県 | 75 | 59 | 65 | 46 | 66 | 62.2 |
39 | 岡山県 | 76 | 59 | 65 | 44 | 66 | 62.0 |
40 | 大阪府 | 75 | 59 | 65 | 46 | 64 | 61.8 |
41 | 宮崎県 | 75 | 59 | 66 | 44 | 65 | 61.8 |
42 | 岩手県 | 76 | 61 | 62 | 43 | 65 | 61.4 |
43 | 滋賀県 | 75 | 58 | 65 | 45 | 64 | 61.4 |
44 | 鹿児島県 | 75 | 58 | 64 | 45 | 65 | 61.4 |
45 | 高知県 | 75 | 60 | 64 | 43 | 64 | 61.2 |
46 | 佐賀県 | 75 | 59 | 64 | 44 | 64 | 61.2 |
47 | 沖縄県 | 72 | 58 | 59 | 40 | 61 | 58.0 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ