学力テスト調査2015年(平成27年度)都道府県順位:スクスクのっぽくん
 »  » 学力テスト調査2015年(平成27年度)都道府県順位
のっぽくんDATA

子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。

学力テスト調査2015年(平成27年度)都道府県順位

文部科学省が毎年行っている、全国学力・学習状況調査の結果をまとめたものです。


■ランキング算出方法
各科目の平均正答数を合計して、全体での正答率でランキングを算出。

学力テスト調査結果2015年(平成27年度)都道府県順位〜小学生〜

順位 都道府県 国語A
<14問>
平均正答数
国語B
<9問>
平均正答数
算数A
<16問>
平均正答数
算数B
<13問>
平均正答数
理科
<24問>
平均正答数
合計
(全76問)
正答率
全国(国公私立) 9.8 5.9 12.1 5.9 14.6 48.3 63.6%
全国(公立) 9.8 5.9 12 5.9 14.6 48.2 63.4%
1 秋田県 10.6 6.9 13 6.7 16 53.2 70.0%
2 石川県 10.4 6.6 12.8 6.5 16 52.3 68.8%
3 福井県 10.3 6.5 12.7 6.5 16 52 68.4%
4 青森県 10.5 6.3 12.6 6.2 15.9 51.5 67.8%
5 富山県 10.2 6.3 12.6 6.2 16.2 51.5 67.8%
6 広島県 10.3 6.3 12.4 6.1 15.2 50.3 66.2%
7 東京都 10.1 6 12.4 6.2 15 49.7 65.4%
8 新潟県 10.3 6 12.4 5.8 15.2 49.7 65.4%
9 京都府 10.1 6.1 12.4 6.2 14.9 49.7 65.4%
10 山口県 10.1 6.1 12.3 6 15 49.5 65.1%
11 茨城県 10 6 12.1 5.9 15.4 49.4 65.0%
12 愛媛県 9.8 6.1 12 6.2 15.3 49.4 65.0%
13 香川県 10.1 6.3 11.9 6.1 14.9 49.3 64.9%
14 大分県 10 6 12.3 5.8 15.1 49.2 64.7%
15 静岡県 10 6.1 12.4 5.9 14.5 48.9 64.3%
16 高知県 10.3 6 12.3 5.8 14.5 48.9 64.3%
17 岩手県 10.2 6.1 12.1 5.6 14.8 48.8 64.2%
18 千葉県 10 5.8 12 5.9 14.9 48.6 63.9%
19 熊本県 9.8 5.8 12.1 5.9 15 48.6 63.9%
20 長野県 9.9 6 12 5.9 14.7 48.5 63.8%
21 鹿児島県 9.6 5.9 12.2 5.5 15.2 48.4 63.7%
22 兵庫県 9.8 5.9 12 6.1 14.5 48.3 63.6%
23 群馬県 10 5.8 12 5.6 14.8 48.2 63.4%
24 沖縄県 9.7 6.1 12.4 5.8 14.2 48.2 63.4%
25 鳥取県 10 6 11.9 5.9 14.4 48.2 63.4%
26 奈良県 9.9 5.8 12.1 5.8 14.4 48 63.2%
27 佐賀県 9.9 5.8 11.9 5.7 14.6 47.9 63.0%
28 福島県 9.9 5.9 11.9 5.5 14.6 47.8 62.9%
29 宮崎県 10.1 5.8 11.8 5.7 14.4 47.8 62.9%
30 徳島県 9.6 6 11.9 5.9 14.3 47.7 62.8%
31 山形県 9.9 5.7 11.7 5.5 14.9 47.7 62.8%
32 岡山県 9.7 5.8 12 5.8 14.4 47.7 62.8%
33 福岡県 9.8 5.9 11.9 5.7 14.3 47.6 62.6%
34 和歌山県 9.7 5.8 12.1 5.8 14.2 47.6 62.6%
35 岐阜県 9.5 5.9 11.8 5.7 14.6 47.5 62.5%
36 神奈川県 9.5 5.8 11.8 5.8 14.5 47.4 62.4%
37 山梨県 9.6 5.8 11.9 5.5 14.5 47.3 62.2%
38 三重県 9.5 5.9 12 5.7 14.2 47.3 62.2%
39 宮城県 9.7 5.7 11.9 5.6 14.3 47.2 62.1%
40 栃木県 9.7 5.7 11.8 5.6 14.4 47.2 62.1%
41 長崎県 9.7 5.8 11.8 5.6 14.1 47 61.8%
42 埼玉県 9.6 5.8 11.7 5.6 14.2 46.9 61.7%
43 愛知県 9.3 5.7 11.7 5.9 14.2 46.8 61.6%
44 島根県 9.7 5.7 11.6 5.5 14.3 46.8 61.6%
45 大阪府 9.5 5.6 12 5.7 13.8 46.6 61.3%
46 北海道 9.5 5.7 11.6 5.5 14.2 46.5 61.2%
47 滋賀県 9.6 5.7 11.6 5.6 13.9 46.4 61.1%

学力テスト調査結果2015年(平成27年度)都道府県順位〜中学生〜

順位 都道府県 国語A
<33問>
平均正答数
国語B
<9問>
平均正答数
数学A
<36問>
平均正答数
数学B
<15問>
平均正答数
理科
<25問>
平均正答数
合計
(全118問)
正答率
全国(国公私立) 25.2 6 23.4 6.4 13.4 74.4 63.1%
全国(公立) 25 5.9 23.2 6.2 13.3 73.6 62.4%
1 福井県 26.2 6.3 25.6 7.2 15.3 80.6 68.3%
2 秋田県 26.7 6.4 24.6 7 14.9 79.6 67.5%
3 石川県 25.8 6.2 24.4 6.7 14.6 77.7 65.8%
4 富山県 25.8 6.1 24.1 6.7 14.8 77.5 65.7%
5 愛知県 25.2 6 24.2 6.6 14 76 64.4%
6 岐阜県 25.2 6.1 23.7 6.6 14.2 75.8 64.2%
7 群馬県 25.4 6.1 23.5 6.4 14.3 75.7 64.2%
8 静岡県 25.2 6.1 23.8 6.7 13.8 75.6 64.1%
9 兵庫県 25.4 5.9 24.2 6.4 13.3 75.2 63.7%
10 愛媛県 25.4 6 23.5 6.5 13.8 75.2 63.7%
11 東京都 25.5 6 23.9 6.6 13.1 75.1 63.6%
12 山口県 25.2 6 23.5 6.4 13.3 74.4 63.1%
13 京都府 25.3 6 23.5 6.4 13.2 74.4 63.1%
14 神奈川県 25.1 6 23.4 6.5 13.2 74.2 62.9%
15 鳥取県 25.4 6 23.2 6.2 13.3 74.1 62.8%
16 茨城県 25.2 6.1 22.7 6.2 13.7 73.9 62.6%
17 広島県 25.2 6 23.3 6.4 13 73.9 62.6%
18 山形県 25.3 6 22.8 6 13.7 73.8 62.5%
19 奈良県 25.2 5.9 23.5 6.3 12.9 73.8 62.5%
20 山梨県 25.1 6 22.9 6.2 13.5 73.7 62.5%
21 香川県 25.1 5.8 23.2 6.2 13.3 73.6 62.4%
22 青森県 25.1 5.8 23.2 6 13.5 73.6 62.4%
23 熊本県 24.8 6 23 6.2 13.6 73.6 62.4%
24 新潟県 25.1 5.9 23.2 6.3 13 73.5 62.3%
25 徳島県 25 5.8 23.5 6 13.1 73.4 62.2%
26 宮城県 25.1 6 22.7 6.1 13.4 73.3 62.1%
27 長野県 25.2 5.9 22.9 6.1 13.2 73.3 62.1%
28 栃木県 25 5.9 22.9 6.1 13.3 73.2 62.0%
29 千葉県 25.1 5.9 22.8 6.2 13 73 61.9%
30 三重県 24.8 5.8 23.2 6.1 13 72.9 61.8%
31 北海道 25 5.9 22.7 6 13.3 72.9 61.8%
32 長崎県 24.9 5.9 23.1 6 12.9 72.8 61.7%
33 島根県 25 5.9 22.6 5.9 13.3 72.7 61.6%
34 大分県 25 5.9 22.7 5.9 13.2 72.7 61.6%
35 大阪府 24.5 5.8 23.1 6.2 12.7 72.3 61.3%
36 埼玉県 24.7 5.8 22.7 6.1 12.9 72.2 61.2%
37 宮崎県 24.4 5.8 23 6 12.8 72 61.0%
38 岡山県 24.7 5.7 22.6 5.8 12.9 71.7 60.8%
39 滋賀県 24.4 5.7 23 5.9 12.6 71.6 60.7%
40 福岡県 24.6 5.8 22.4 6 12.8 71.6 60.7%
41 福島県 24.8 5.8 22 5.7 13.1 71.4 60.5%
42 和歌山県 24.2 5.7 23 5.9 12.5 71.3 60.4%
43 鹿児島県 24.2 5.8 22.2 5.9 13 71.1 60.3%
44 岩手県 24.9 5.8 21.6 5.5 12.7 70.5 59.7%
45 佐賀県 24.4 5.7 22.2 5.8 12.4 70.5 59.7%
46 高知県 24.2 5.7 21.6 5.4 11.8 68.7 58.2%
47 沖縄県 23.1 5.5 20.1 5.1 11.5 65.3 55.3%

データ一覧に戻る

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
私たちがサポートしています!
成長・発達の専門家
  • 医学博士
    医学博士
    小川登志子
  • 管理栄養士
    管理栄養士
    磯村優貴恵
  • 睡眠改善インストラクター
    睡眠改善
    インストラクター

    鈴木伸彦
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    小澤康祐
  • 熱中症対策アドバイザー
    熱中症対策アドバイザー
    岸本強資
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    坂本博美
  • 医師(内科医)
    医師(内科医)
    成田亜希子
  • 保健師・看護師
    保健師・看護師
    宮下梨沙
  • 医師(小児科)
    医師(小児科)
    湯田貴江
  • 歯科医師
    歯科医師
    浦岡有里
  • 心理カウンセラー・講師・スーパーバイザー
    心理カウンセラー・スーパーバイザー
    鈴木雅幸
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    児玉達郎
  • 薬剤師・薬学博士
    薬剤師
    笹尾真波
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    半田先生
お話を伺った方々
  • 岩崎恭子さん
    オリンピック金メダリスト
    岩崎恭子さん
  • 宮間あやさん
    サッカー日本女子代表
    宮間あやさん
  • 佐藤弘道さん
    体操のお兄さん
    佐藤弘道さん
  • 杉山芙沙子さん
    杉山愛の母
    杉山芙沙子さん
  • 小錦八十吉さん
    元大関
    小錦八十吉さん
  • 福西崇史さん
    サッカーW杯日本代表
    福西崇史さん
  • 宮崎大輔さん
    ハンドボール全日本代表
    宮崎大輔さん
  • 俵万智さん
    歌人
    俵万智さん

トップに戻る