子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
学力テスト調査2016年(平成28年度)都道府県順位
文部科学省が毎年行っている、全国学力・学習状況調査の結果をまとめたものです。
■ランキング算出方法
各科目の平均正答数を合計して、全体での正答率でランキングを算出。
学力テスト調査結果2016年(平成28年度)都道府県順位〜小学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A <15問> |
国語B <10問> |
算数A <16問> |
算数B <13問> |
合計 <全54問> |
正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | 全国(国公私立) | 11.0 | 5.8 | 12.4 | 6.2 | 64.0 | 35.4 |
/ | 全国(公立) | 10.9 | 5.8 | 12.4 | 6.1 | 64.0 | 35.2 |
1 | 石川県 | 11.8 | 6.3 | 13.2 | 7.0 | 69.5 | 38.3 |
2 | 秋田県 | 11.6 | 6.4 | 13.1 | 6.7 | 68.8 | 37.8 |
3 | 福井県 | 11.5 | 6.3 | 13.2 | 6.7 | 68.5 | 37.7 |
4 | 広島県 | 11.8 | 6.1 | 12.7 | 6.4 | 67.3 | 37 |
5 | 富山県 | 11.3 | 6.1 | 12.9 | 6.7 | 67.0 | 37 |
6 | 青森県 | 11.6 | 6.0 | 12.9 | 6.2 | 66.3 | 36.7 |
7 | 愛媛県 | 11.0 | 6.1 | 12.9 | 6.4 | 66.3 | 36.4 |
8 | 新潟県 | 11.4 | 6.0 | 12.7 | 6.2 | 66.0 | 36.3 |
9 | 東京都 | 11.1 | 6.0 | 12.7 | 6.5 | 65.8 | 36.3 |
10 | 静岡県 | 11.5 | 5.9 | 12.6 | 6.2 | 65.5 | 36.2 |
11 | 京都府 | 11.1 | 5.9 | 12.8 | 6.3 | 65.5 | 36.1 |
12 | 高知県 | 11.6 | 5.8 | 12.9 | 6.2 | 65.5 | 36.5 |
13 | 山口県 | 11.2 | 5.9 | 12.5 | 6.3 | 65.0 | 35.9 |
14 | 香川県 | 11.2 | 5.9 | 12.5 | 6.1 | 65.0 | 35.7 |
15 | 沖縄県 | 11.0 | 5.8 | 12.9 | 6.2 | 65.0 | 35.9 |
16 | 茨城県 | 11.0 | 5.9 | 12.5 | 6.2 | 64.8 | 35.6 |
17 | 岩手県 | 11.0 | 6.0 | 12.5 | 6.1 | 64.5 | 35.6 |
18 | 長野県 | 11.1 | 5.9 | 12.4 | 6.1 | 64.3 | 35.5 |
19 | 鳥取県 | 11.3 | 5.8 | 12.3 | 6.1 | 64.3 | 35.5 |
20 | 岐阜県 | 11.0 | 5.9 | 12.4 | 6.1 | 64.0 | 35.4 |
21 | 兵庫県 | 10.9 | 5.8 | 12.4 | 6.2 | 64.0 | 35.3 |
22 | 大分県 | 10.9 | 5.8 | 12.5 | 6.1 | 64.0 | 35.3 |
23 | 千葉県 | 10.9 | 5.8 | 12.2 | 6.1 | 63.8 | 35 |
24 | 三重県 | 10.8 | 5.8 | 12.5 | 6.1 | 63.8 | 35.2 |
25 | 島根県 | 11.2 | 5.7 | 12.3 | 6.0 | 63.8 | 35.2 |
26 | 岡山県 | 10.9 | 5.8 | 12.4 | 6.1 | 63.8 | 35.2 |
27 | 徳島県 | 11.4 | 5.7 | 12.3 | 5.9 | 63.8 | 35.3 |
28 | 福岡県 | 10.8 | 5.8 | 12.4 | 6.1 | 63.8 | 35.1 |
29 | 佐賀県 | 10.9 | 5.7 | 12.4 | 6.0 | 63.5 | 35 |
30 | 長崎県 | 10.9 | 5.7 | 12.5 | 6.1 | 63.5 | 35.2 |
31 | 宮崎県 | 11.2 | 5.6 | 12.3 | 5.9 | 63.5 | 35 |
32 | 福島県 | 11.0 | 5.7 | 12.3 | 6.0 | 63.3 | 35 |
33 | 群馬県 | 10.7 | 5.6 | 12.5 | 6.0 | 63.3 | 34.8 |
34 | 山梨県 | 10.7 | 5.8 | 12.4 | 6.1 | 63.3 | 35 |
35 | 鹿児島県 | 10.8 | 5.7 | 12.6 | 5.9 | 63.3 | 35 |
36 | 山形県 | 10.9 | 5.8 | 12.2 | 6.0 | 63.0 | 34.9 |
37 | 神奈川県 | 10.6 | 5.8 | 12.2 | 6.1 | 63.0 | 34.7 |
38 | 滋賀県 | 10.9 | 5.6 | 12.1 | 6.0 | 63.0 | 34.6 |
39 | 奈良県 | 10.8 | 5.7 | 12.3 | 6.0 | 63.0 | 34.8 |
40 | 宮城県 | 10.8 | 5.6 | 12.2 | 5.9 | 62.8 | 34.5 |
41 | 埼玉県 | 10.7 | 5.7 | 12.1 | 6.0 | 62.8 | 34.5 |
42 | 愛知県 | 10.7 | 5.6 | 12.2 | 6.0 | 62.3 | 34.5 |
43 | 大阪府 | 10.7 | 5.5 | 12.3 | 6.0 | 62.3 | 34.5 |
44 | 和歌山県 | 10.5 | 5.6 | 12.4 | 5.9 | 62.3 | 34.4 |
45 | 北海道 | 10.7 | 5.6 | 12.0 | 5.8 | 61.8 | 34.1 |
46 | 栃木県 | 10.6 | 5.6 | 12.0 | 5.9 | 61.8 | 34.1 |
47 | 熊本県 | - | - | - | - | - | - |
学力テスト調査結果2016年(平成28年度)都道府県順位〜中学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A <33問> 平均正答数 |
国語B <9問> 平均正答数 |
数学A <36問> 平均正答率 |
数学B <15問> 平均正答率 |
合計 <全93問> |
正答率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | 全国(国公私立) | 25.1 | 6.0 | 22.6 | 6.7 | 60.4 | 62.8 |
/ | 全国(公立) | 25.0 | 6.0 | 22.4 | 6.6 | 60 | 62.3 |
1 | 福井県 | 25.7 | 6.3 | 25.0 | 7.6 | 64.6 | 67.0 |
2 | 秋田県 | 26.1 | 6.5 | 24.0 | 7.3 | 63.9 | 66.5 |
3 | 石川県 | 25.8 | 6.4 | 23.6 | 7.3 | 63.1 | 66.0 |
4 | 富山県 | 25.7 | 6.3 | 23.5 | 7.4 | 62.9 | 65.8 |
5 | 静岡県 | 25.4 | 6.3 | 23.2 | 7.0 | 61.9 | 64.5 |
6 | 兵庫県 | 25.1 | 5.9 | 23.7 | 6.8 | 61.5 | 63.5 |
7 | 愛媛県 | 25.2 | 6.2 | 23.0 | 7.0 | 61.4 | 64.3 |
8 | 香川県 | 25.5 | 6.1 | 23.0 | 6.7 | 61.3 | 63.5 |
9 | 愛知県 | 24.9 | 6.0 | 23.4 | 7.0 | 61.3 | 63.5 |
10 | 群馬県 | 25.5 | 6.2 | 22.7 | 6.8 | 61.2 | 63.8 |
11 | 東京都 | 25.4 | 6.2 | 22.8 | 6.8 | 61.2 | 64.0 |
12 | 山口県 | 25.4 | 6.1 | 22.9 | 6.8 | 61.2 | 63.5 |
13 | 岐阜県 | 25.0 | 6.2 | 22.8 | 6.9 | 60.9 | 63.8 |
14 | 青森県 | 25.2 | 5.9 | 23.0 | 6.7 | 60.8 | 62.8 |
15 | 鳥取県 | 25.3 | 6.0 | 22.8 | 6.7 | 60.8 | 62.8 |
16 | 徳島県 | 25.0 | 5.8 | 23.3 | 6.6 | 60.7 | 62.3 |
17 | 京都府 | 25.0 | 6.0 | 22.8 | 6.8 | 60.6 | 62.8 |
18 | 広島県 | 25.3 | 6.1 | 22.4 | 6.7 | 60.5 | 63.0 |
19 | 奈良県 | 25.0 | 5.9 | 22.9 | 6.6 | 60.4 | 62.5 |
20 | 茨城県 | 25.4 | 6.2 | 22.0 | 6.7 | 60.3 | 63.0 |
21 | 新潟県 | 25.2 | 6.0 | 22.4 | 6.6 | 60.2 | 62.5 |
22 | 宮城県 | 25.4 | 6.1 | 21.8 | 6.6 | 59.9 | 62.3 |
23 | 山形県 | 25.4 | 6.1 | 21.9 | 6.5 | 59.9 | 62.0 |
24 | 長野県 | 25.2 | 6.0 | 22.1 | 6.6 | 59.9 | 61.8 |
25 | 神奈川県 | 24.9 | 6.0 | 22.3 | 6.6 | 59.8 | 62.0 |
26 | 栃木県 | 25.0 | 6.0 | 22.0 | 6.5 | 59.5 | 61.8 |
27 | 山梨県 | 24.8 | 6.1 | 22.0 | 6.6 | 59.5 | 62.0 |
28 | 長崎県 | 24.9 | 6.0 | 22.1 | 6.4 | 59.4 | 61.8 |
29 | 北海道 | 24.8 | 5.8 | 22.2 | 6.5 | 59.3 | 61.3 |
30 | 三重県 | 24.5 | 5.8 | 22.4 | 6.5 | 59.2 | 60.8 |
31 | 千葉県 | 25.1 | 6.0 | 21.7 | 6.4 | 59.2 | 61.5 |
32 | 宮崎県 | 24.6 | 5.8 | 22.2 | 6.4 | 59 | 61.3 |
33 | 島根県 | 25.2 | 6.1 | 21.4 | 6.3 | 59 | 61.5 |
34 | 大分県 | 24.7 | 6.0 | 21.9 | 6.3 | 58.9 | 61.0 |
35 | 埼玉県 | 24.7 | 5.9 | 21.7 | 6.5 | 58.8 | 61.0 |
36 | 大阪府 | 24.3 | 5.7 | 22.2 | 6.5 | 58.7 | 60.5 |
37 | 和歌山県 | 24.2 | 5.7 | 22.4 | 6.4 | 58.7 | 60.5 |
38 | 福岡県 | 24.7 | 5.9 | 21.7 | 6.4 | 58.7 | 60.8 |
39 | 滋賀県 | 24.4 | 5.7 | 22.1 | 6.3 | 58.5 | 60.0 |
40 | 福島県 | 24.9 | 5.9 | 21.2 | 6.2 | 58.2 | 60.3 |
41 | 岡山県 | 24.6 | 5.7 | 21.7 | 6.2 | 58.2 | 60.0 |
42 | 佐賀県 | 24.6 | 5.8 | 21.4 | 6.2 | 58 | 60.0 |
43 | 鹿児島県 | 24.4 | 5.8 | 21.5 | 6.2 | 57.9 | 59.8 |
44 | 岩手県 | 25.1 | 5.9 | 20.8 | 6.1 | 57.9 | 60.3 |
45 | 高知県 | 24.9 | 5.9 | 21.1 | 6.0 | 57.9 | 59.8 |
46 | 沖縄県 | 23.5 | 5.7 | 19.5 | 5.6 | 54.3 | 56.3 |
47 | 熊本県 | - | - | - | - | - | - |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ