子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
学力テスト調査 2014年(平成26年度)都道府県順位
文部科学省が毎年行っている、全国学力・学習状況調査の結果をまとめたものです。
■ランキング算出方法
各科目の平均正答数を合計して、全体での正答率でランキングを算出。
学力テスト調査2014年(平成26年度)都道府県順位〜小学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A<15問> 平均正答数 |
国語B<10問> 平均正答数 |
算数A<17問> 平均正答数 |
算数B<13問> 平均正答数 |
合計(全55問) | 正答率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田県 | 11.6 | 6.7 | 14.5 | 8.6 | 41.4 | 75.3% | ||||||
2 | 福井県 | 11.2 | 6.2 | 14.1 | 8.3 | 39.8 | 72.4% | ||||||
3 | 石川県 | 11.1 | 6.3 | 14 | 8.3 | 39.7 | 72.2% | ||||||
4 | 青森県 | 11.5 | 6 | 13.8 | 7.9 | 39.2 | 71.3% | ||||||
5 | 富山県 | 11.1 | 6 | 13.8 | 8.1 | 39 | 70.9% | ||||||
6 | 広島県 | 11.4 | 5.8 | 13.7 | 7.8 | 38.7 | 70.4% | ||||||
7 | 東京都 | 11.3 | 5.7 | 13.5 | 8 | 38.5 | 70.0% | ||||||
8 | 新潟県 | 11.2 | 5.9 | 13.6 | 7.7 | 38.4 | 69.8% | ||||||
茨城県 | 11.5 | 5.7 | 13.6 | 7.6 | 38.4 | 69.8% | |||||||
10 | 鳥取県 | 11.6 | 5.7 | 13.4 | 7.6 | 38.3 | 69.6% | ||||||
11 | 香川県 | 11.3 | 5.9 | 13.3 | 7.7 | 38.2 | 69.5% | ||||||
12 | 京都府 | 11 | 5.7 | 13.6 | 7.8 | 38.1 | 69.3% | ||||||
13 | 岩手県 | 11.1 | 5.8 | 13.4 | 7.6 | 37.9 | 68.9% | ||||||
山口県 | 11 | 5.8 | 13.5 | 7.6 | 37.9 | 68.9% | |||||||
大分県 | 11 | 5.7 | 13.6 | 7.6 | 37.9 | 68.9% | |||||||
16 | 長野県 | 10.9 | 5.7 | 13.5 | 7.7 | 37.8 | 68.7% | ||||||
千葉県 | 11.4 | 5.5 | 13.3 | 7.6 | 37.8 | 68.7% | |||||||
静岡県 | 10.9 | 5.8 | 13.5 | 7.6 | 37.8 | 68.7% | |||||||
19 | 高知県 | 11.2 | 5.5 | 13.5 | 7.5 | 37.7 | 68.5% | ||||||
20 | 福島県 | 11 | 5.7 | 13.4 | 7.5 | 37.6 | 68.4% | ||||||
山形県 | 11.2 | 5.7 | 13.2 | 7.5 | 37.6 | 68.4% | |||||||
22 | 沖縄県 | 10.8 | 5.4 | 13.8 | 7.4 | 37.4 | 68.0% | ||||||
23 | 群馬県 | 11 | 5.5 | 13.3 | 7.5 | 37.3 | 67.8% | ||||||
愛媛県 | 10.9 | 5.7 | 13.2 | 7.5 | 37.3 | 67.8% | |||||||
熊本県 | 10.7 | 5.5 | 13.5 | 7.6 | 37.3 | 67.8% | |||||||
26 | 奈良県 | 11 | 5.3 | 13.4 | 7.5 | 37.2 | 67.6% | ||||||
兵庫県 | 10.9 | 5.5 | 13.2 | 7.6 | 37.2 | 67.6% | |||||||
28 | 埼玉県 | 10.9 | 5.6 | 13.1 | 7.5 | 37.1 | 67.5% | ||||||
佐賀県 | 11 | 5.5 | 13.2 | 7.4 | 37.1 | 67.5% | |||||||
30 | 宮城県 | 11.1 | 5.4 | 13.1 | 7.4 | 37 | 67.3% | ||||||
宮崎県 | 11.1 | 5.4 | 13.2 | 7.3 | 37 | 67.3% | |||||||
鹿児島県 | 10.9 | 5.5 | 13.4 | 7.2 | 37 | 67.3% | |||||||
33 | 福岡県 | 10.8 | 5.4 | 13.2 | 7.5 | 36.9 | 67.1% | ||||||
神奈川県 | 10.7 | 5.5 | 13.1 | 7.6 | 36.9 | 67.1% | |||||||
35 | 栃木県 | 10.8 | 5.4 | 13.2 | 7.4 | 36.8 | 66.9% | ||||||
長崎県 | 10.8 | 5.3 | 13.3 | 7.4 | 36.8 | 66.9% | |||||||
岡山県 | 10.7 | 5.5 | 13.2 | 7.4 | 36.8 | 66.9% | |||||||
38 | 島根県 | 11 | 5.4 | 13 | 7.3 | 36.7 | 66.7% | ||||||
39 | 山梨県 | 10.5 | 5.5 | 13.1 | 7.5 | 36.6 | 66.5% | ||||||
40 | 岐阜県 | 10.5 | 5.5 | 13.1 | 7.4 | 36.5 | 66.4% | ||||||
41 | 大阪府 | 10.6 | 5.3 | 13.1 | 7.3 | 36.3 | 66.0% | ||||||
徳島県 | 10.5 | 5.4 | 13.1 | 7.3 | 36.3 | 66.0% | |||||||
43 | 北海道 | 10.8 | 5.3 | 12.9 | 7.2 | 36.2 | 65.8% | ||||||
愛知県 | 10.6 | 5.2 | 12.9 | 7.5 | 36.2 | 65.8% | |||||||
45 | 三重県 | 10.4 | 5.3 | 13 | 7.3 | 36 | 65.5% | ||||||
滋賀県 | 10.7 | 5.3 | 12.8 | 7.2 | 36 | 65.5% | |||||||
和歌山県 | 10.4 | 5.3 | 13.1 | 7.2 | 36 | 65.5% | |||||||
全国(国公私立) | 11 | 5.6 | 13.3 | 7.6 | 37.5 | 68.2% | |||||||
全国(公立) | 10.9 | 5.5 | 13.3 | 7.6 | 37.3 | 67.8% |
学力テスト調査2014年(平成26年度)都道府県順位〜中学生〜
順位 | 都道府県 |
国語A<32問> 平均正答数 |
国語B<9問> 平均正答数 |
算数A<36問> 平均正答数 |
算数B<15問> 平均正答数 |
合計(全92問) | 正答率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井県 | 26.6 | 5 | 26.8 | 10 | 68.4 | 74.3% | |||||||
2 | 秋田県 | 27 | 5 | 26.3 | 9.8 | 68.1 | 74.0% | |||||||
3 | 富山県 | 26.3 | 5 | 25.6 | 9.5 | 66.4 | 72.2% | |||||||
4 | 石川県 | 26.2 | 4.8 | 25.5 | 9.5 | 66 | 71.7% | |||||||
5 | 静岡県 | 25.9 | 4.7 | 25.5 | 9.6 | 65.7 | 71.4% | |||||||
6 | 山口県 | 25.8 | 4.7 | 25.3 | 9.4 | 65.2 | 70.9% | |||||||
7 | 群馬県 | 25.9 | 4.9 | 24.9 | 9.4 | 65.1 | 70.8% | |||||||
8 | 東京都 | 25.8 | 4.8 | 24.8 | 9.3 | 64.7 | 70.3% | |||||||
青森県 | 25.9 | 4.7 | 25 | 9.1 | 64.7 | 70.3% | ||||||||
10 | 愛媛県 | 25.7 | 4.8 | 24.7 | 9.4 | 64.6 | 70.2% | |||||||
11 | 岐阜県 | 25.5 | 4.7 | 25.1 | 9.2 | 64.5 | 70.1% | |||||||
兵庫県 | 25.6 | 4.6 | 25.1 | 9.2 | 64.5 | 70.1% | ||||||||
13 | 愛知県 | 25.3 | 4.6 | 25.1 | 9.4 | 64.4 | 70.0% | |||||||
14 | 広島県 | 25.6 | 4.6 | 24.6 | 9.1 | 63.9 | 69.5% | |||||||
15 | 山形県 | 25.8 | 4.7 | 24.3 | 9 | 63.8 | 69.3% | |||||||
16 | 奈良県 | 25.3 | 4.6 | 24.7 | 9.1 | 63.7 | 69.2% | |||||||
17 | 鳥取県 | 25.5 | 4.6 | 24.3 | 9 | 63.4 | 68.9% | |||||||
熊本県 | 25.3 | 4.6 | 24.3 | 9.2 | 63.4 | 68.9% | ||||||||
新潟県 | 25.4 | 4.5 | 24.5 | 9 | 63.4 | 68.9% | ||||||||
京都府 | 25.4 | 4.6 | 24.4 | 9 | 63.4 | 68.9% | ||||||||
香川県 | 25.4 | 4.6 | 24.4 | 9 | 63.4 | 68.9% | ||||||||
22 | 山梨県 | 25.6 | 4.7 | 24 | 9 | 63.3 | 68.8% | |||||||
23 | 千葉県 | 25.5 | 4.7 | 24 | 9 | 63.2 | 68.7% | |||||||
徳島県 | 25.4 | 4.5 | 24.6 | 8.7 | 63.2 | 68.7% | ||||||||
宮崎県 | 25.1 | 4.5 | 24.6 | 9 | 63.2 | 68.7% | ||||||||
26 | 神奈川県 | 25.3 | 4.6 | 24.1 | 9.1 | 63.1 | 68.6% | |||||||
島根県 | 25.7 | 4.7 | 23.8 | 8.9 | 63.1 | 68.6% | ||||||||
28 | 栃木県 | 25.4 | 4.6 | 24.1 | 8.9 | 63 | 68.5% | |||||||
29 | 茨城県 | 25.6 | 4.7 | 23.9 | 8.7 | 62.9 | 68.4% | |||||||
宮城県 | 25.7 | 4.7 | 23.6 | 8.9 | 62.9 | 68.4% | ||||||||
31 | 長崎県 | 25.3 | 4.5 | 24.1 | 8.9 | 62.8 | 68.3% | |||||||
長野県 | 25.5 | 4.4 | 24.2 | 8.7 | 62.8 | 68.3% | ||||||||
33 | 埼玉県 | 25.4 | 4.6 | 23.8 | 8.9 | 62.7 | 68.2% | |||||||
34 | 北海道 | 25.4 | 4.5 | 23.8 | 8.9 | 62.6 | 68.0% | |||||||
大分県 | 25.5 | 4.5 | 24 | 8.6 | 62.6 | 68.0% | ||||||||
36 | 三重県 | 25 | 4.4 | 24.2 | 8.7 | 62.3 | 67.7% | |||||||
37 | 岩手県 | 25.8 | 4.7 | 23.1 | 8.6 | 62.2 | 67.6% | |||||||
38 | 福岡県 | 25.1 | 4.5 | 23.6 | 8.7 | 61.9 | 67.3% | |||||||
39 | 鹿児島県 | 25 | 4.4 | 23.6 | 8.8 | 61.8 | 67.2% | |||||||
40 | 福島県 | 25.4 | 4.5 | 23.3 | 8.5 | 61.7 | 67.1% | |||||||
滋賀県 | 24.9 | 4.4 | 24 | 8.4 | 61.7 | 67.1% | ||||||||
42 | 岡山県 | 25 | 4.3 | 23.6 | 8.4 | 61.3 | 66.6% | |||||||
和歌山県 | 24.8 | 4.3 | 23.7 | 8.5 | 61.3 | 66.6% | ||||||||
44 | 佐賀県 | 25 | 4.4 | 23 | 8.5 | 60.9 | 66.2% | |||||||
45 | 大阪府 | 24.6 | 4.2 | 23.4 | 8.5 | 60.7 | 66.0% | |||||||
46 | 高知県 | 24.7 | 4.3 | 22.6 | 8 | 59.6 | 64.8% | |||||||
47 | 沖縄県 | 23.8 | 4.1 | 21 | 7.5 | 56.4 | 61.3% | |||||||
全国(国公私立) | 25.5 | 4.6 | 24.5 | 9.1 | 63.7 | 69.2% | ||||||||
全国(公立) | 25.4 | 4.6 | 24.3 | 9 | 63.3 | 68.8% |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ