子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
12才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
12才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 12才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 60.71 | 11.61 | 14.27 | 13.42 |
H9年 | 59.97 | 11.19 | 13.93 | 14.91 |
H10年 | 59.02 | 11.84 | 14.57 | 14.57 |
H11年 | 60.03 | 10.65 | 14.60 | 14.72 |
H12年 | 59.81 | 11.24 | 14.38 | 14.57 |
H13年 | 59.84 | 10.78 | 14.71 | 14.67 |
H14年 | 59.62 | 11.64 | 14.07 | 14.67 |
H15年 | 59.46 | 12.13 | 14.26 | 14.16 |
H16年 | 60.00 | 11.01. | 14.55 | 14.44 |
H17年 | 58.72 | 12.13 | 14.80 | 14.34 |
H18年 | 58.40 | 11.40 | 15.92 | 14.29 |
H19年 | 55.68 | 13.18 | 16.23 | 14.91 |
H20年 | 57.05 | 11.59 | 15.58 | 15.77 |
H21年 | 55.75 | 11.92 | 16.27 | 16.06 |
H22年 | 55.77 | 11.71 | 16.89 | 15.63 |
H23年 | 56.52 | 11.05 | 16.15 | 16.28 |
H24年 | 54.73 | 9.72 | 14.88 | 20.67 |
H25年 | 57.02 | 10.61 | 14.53 | 17.84 |
H26年 | 55.69 | 11.23 | 14.92 | 18.16 |
H27年 | 55.67 | 11.74 | 15.45 | 17.15 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 12才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 50.83 | 12.91 | 16.21 | 20.04 |
H9年 | 51.26 | 12.22 | 16.46 | 20.06 |
H10年 | 49.85 | 12.55 | 16.61 | 20.99 |
H11年 | 51.60 | 11.30 | 15.73 | 21.37 |
H12年 | 51.17 | 11.33 | 16.19 | 21.31 |
H13年 | 51.68 | 12.20 | 15.56 | 20.56 |
H14年 | 51.87 | 12.15 | 16.70 | 19.28 |
H15年 | 52.30 | 11.75 | 16.67 | 19.29 |
H16年 | 49.81 | 12.98 | 17.08 | 20.12 |
H17年 | 50.98 | 12.28 | 16.72 | 20.01 |
H18年 | 49.65 | 13.11 | 17.82 | 19.42 |
H19年 | 47.46 | 14.05 | 18.40 | 20.09 |
H20年 | 46.43 | 13.11 | 18.16 | 22.30 |
H21年 | 46.19 | 13.37 | 18.20 | 22.24 |
H22年 | 47.63 | 12.46 | 17.73 | 22.18 |
H23年 | 47.91 | 11.47 | 18.85 | 21.77 |
H24年 | 46.03 | 10.92 | 16.18 | 26.88 |
H25年 | 47.50 | 11.62 | 16.49 | 24.39 |
H26年 | 46.26 | 11.69 | 17.22 | 24.82 |
H27年 | 45.48 | 10.86 | 18.25 | 25.41 |
両眼又は片眼の視力が1.0未満の場合は低い方の視力の記載による。
毎年、文部科学省が実施する学校保健統計調査の結果をみると、近視の子どもたちの割合は年々増加する傾向にあります。
ご両親の視力が悪いことによって、子供の視力が悪くなるのは仕方ないと思っている方も多いかもしれません。
もちろん、遺伝的な要素が複雑に関係していると考えられていますが、その割合はわずかしかなく、ほとんどがテレビ、パソコン、スマホなどを見る生活習慣に起因するといわれています。 間違った目の使い方をすることによって「強度近視」と呼ばれる非常に強い近視になることで視力が悪化するのです。
生活習慣によって視力低下が招かれることは分かっていても、子ども自身が視力を低下させないように生活を管理することはなかなかできません。
一番気をつけてあげることができるのは、近くにいるご両親です。
子どもが間違えた目の使い方をしないように気をつけることで、ご両親がどちらも近視であったとしても、子どもの視力低下を防ぐことは可能です。 また、逆にご両親の視力が良いからといって「自分の子どもは大丈夫」と、子どもの目に負担がかかる生活を見過ごしてしまうと、気付かない内に大きく悪化してしまうことも少なくありません。
「近視はどんな子どもにも起きる」ことを頭において、気をつけてあげてください。