子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
14才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
14才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 14才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 49.65 | 11.94 | 17.37 | 21.05 |
H9年 | 50.02 | 10.85 | 17.37 | 21.76 |
H10年 | 50.60 | 10.96 | 16.83 | 21.60 |
H11年 | 49.24 | 10.83 | 17.14 | 22.80 |
H12年 | 49.60 | 10.96 | 17.14 | 22.30 |
H13年 | 52.38 | 10.26 | 17.38 | 19.99 |
H14年 | 50.77 | 11.20 | 17.58 | 20.44 |
H15年 | 51.89 | 12.00 | 16.20 | 19.91 |
H16年 | 52.84 | 11.96 | 16.71 | 18.49 |
H17年 | 54.27 | 11.03 | 15.89 | 18.81 |
H18年 | 50.74 | 11.40 | 17.71 | 20.15 |
H19年 | 49.36 | 13.46 | 17.22 | 19.96 |
H20年 | 47.57 | 12.38 | 17.84 | 22.21 |
H21年 | 48.21 | 13.09 | 18.42 | 20.27 |
H22年 | 47.98 | 12.98 | 17.15 | 21.90 |
H23年 | 50.04 | 12.71 | 16.24 | 21.01 |
H24年 | 44.09 | 10.53 | 17.16 | 28.21 |
H25年 | 40.09 | 12.97 | 17.60 | 29.34 |
H26年 | 48.79 | 10.50 | 16.746 | 23.97 |
H27年 | 38.78 | 10.90 | 17.75 | 32.58 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 14才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 40.38 | 11.63 | 18.07 | 29.92 |
H9年 | 41.02 | 11.13 | 17.98 | 29.88 |
H10年 | 40.76 | 11.07 | 18.07 | 30.10 |
H11年 | 41.45 | 10.99 | 17.42 | 30.14 |
H12年 | 41.54 | 11.74 | 18.42 | 28.30 |
H13年 | 44.23 | 10.83 | 17.34 | 27.60 |
H14年 | 42.97 | 10.93 | 17.96 | 28.14 |
H15年 | 46.11 | 11.90 | 16.12 | 25.87 |
H16年 | 45.64 | 11.57 | 17.33 | 25.46 |
H17年 | 46.44 | 11.18 | 17.29 | 25.09 |
H18年 | 43.43 | 12.06 | 18.57 | 25.94 |
H19年 | 43.47 | 12.45 | 18.18 | 25.91 |
H20年 | 39.67 | 12.25 | 18.96 | 29.12 |
H21年 | 40.58 | 11.95 | 18.71 | 28.76 |
H22年 | 39.61 | 11.55 | 19.82 | 29.02 |
H23年 | 40.85 | 12.51 | 18.06 | 28.58 |
H24年 | 37.91 | 9.68 | 16.20 | 36.21 |
H25年 | 38.11 | 11.42 | 17.15 | 33.32 |
H26年 | 38.55 | 10.96 | 17.27 | 33.23 |
H27年 | 37.86 | 10.76 | 17.16 | 34.22 |
両眼又は片眼の視力が1.0未満の場合は低い方の視力の記載による。
毎年、文部科学省が実施する学校保健統計調査の結果をみると、近視の子どもたちの割合は年々増加する傾向にあります。
ご両親の視力が悪いことによって、子供の視力が悪くなるのは仕方ないと思っている方も多いかもしれません。
もちろん、遺伝的な要素が複雑に関係していると考えられていますが、その割合はわずかしかなく、ほとんどがテレビ、パソコン、スマホなどを見る生活習慣に起因するといわれています。 間違った目の使い方をすることによって「強度近視」と呼ばれる非常に強い近視になることで視力が悪化するのです。
生活習慣によって視力低下が招かれることは分かっていても、子ども自身が視力を低下させないように生活を管理することはなかなかできません。
一番気をつけてあげることができるのは、近くにいるご両親です。
子どもが間違えた目の使い方をしないように気をつけることで、ご両親がどちらも近視であったとしても、子どもの視力低下を防ぐことは可能です。 また、逆にご両親の視力が良いからといって「自分の子どもは大丈夫」と、子どもの目に負担がかかる生活を見過ごしてしまうと、気付かない内に大きく悪化してしまうことも少なくありません。
「近視はどんな子どもにも起きる」ことを頭において、気をつけてあげてください。