子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
15才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
15才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 15才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 41.74 | 12.30 | 17.59 | 28.36 |
H9年 | 41.69 | 12.33 | 18.20 | 27.78 |
H10年 | 40.69 | 12.20 | 18.98 | 28.13 |
H11年 | 40.85 | 11.20 | 19.09 | 28.86 |
H12年 | 41.74 | 13.21 | 17.65 | 27.40 |
H13年 | 40.13 | 12.04 | 19.51 | 28.32 |
H14年 | 43.08 | 13.41 | 16.06 | 18.30 |
H15年 | 42.48 | 14.71 | 17.19 | 26.32 |
H16年 | 44.63 | 15.15 | 16.16 | 24.06 |
H17年 | 45.26 | 11.72 | 15.59 | 27.43 |
H18年 | 44.86 | 13.52 | 19.33 | 22.29 |
H19年 | 47.72 | 12.90 | 17.41 | 21.97 |
H20年 | 46.66 | 12.26 | 18.38 | 22.69 |
H21年 | 40.27 | 15.21 | 19.99 | 24.52 |
H22年 | 44.75 | 13.23 | 19.10 | 22.92 |
H23年 | 40.61 | 12.91 | 18.61 | 27.86 |
H24年 | 41.78 | 10.97 | 17.56 | 29.69 |
H25年 | 40.09 | 12.97 | 17.60 | 29.34 |
H26年 | 38.68 | 12.58 | 15.87 | 32.86 |
H27年 | 39.49 | 10.52 | 17.67 | 32.31 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 15才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 33.83 | 12.35 | 17.66 | 36.16 |
H9年 | 33.40 | 11.43 | 18.15 | 37.01 |
H10年 | 34.93 | 12.59 | 16.73 | 35.76 |
H11年 | 37.11 | 11.03 | 15.34 | 36.52 |
H12年 | 34.86 | 13.99 | 15.60 | 35.55 |
H13年 | 40.27 | 10.86 | 15.00 | 33.87 |
H14年 | 33.31 | 13.37 | 17.22 | 36.10 |
H15年 | 38.47 | 12.08 | 18.16 | 31.30 |
H16年 | 38.03 | 11.04 | 19.43 | 31.50 |
H17年 | 37.71 | 10.84 | 17.27 | 34.18 |
H18年 | 37.35 | 13.01 | 19.68 | 29.95 |
H19年 | 39.38 | 12.59 | 18.46 | 29.57 |
H20年 | 35.31 | 12.01 | 19.51 | 33.17 |
H21年 | 37.49 | 13.05 | 18.56 | 30.90 |
H22年 | 42.07 | 12.92 | 16.83 | 28.18 |
H23年 | 38.29 | 10.97 | 16.17 | 34.57 |
H24年 | 34.01 | 11.37 | 17.17 | 37.45 |
H25年 | 30.34 | 15.69 | 22.35 | 31.62 |
H26年 | 38.68 | 12.58 | 15.87 | 32.86 |
H27年 | 39.49 | 10.52 | 17.67 | 32.31 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ