子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
16才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
16才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 16才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 40.67 | 11.97 | 17.74 | 29.61 |
H9年 | 41.62 | 12.80 | 18.13 | 27.45 |
H10年 | 41.24 | 11.79 | 16.98 | 29.99 |
H11年 | 40.98 | 11.40 | 17.99 | 29.63 |
H12年 | 44.51 | 11.14 | 15.62 | 28.73 |
H13年 | 41.79 | 11.45 | 18.65 | 28.11 |
H14年 | 40.30 | 13.50 | 17.20 | 29.00 |
H15年 | 43.08 | 13.70 | 14.50 | 28.73 |
H16年 | 45.27 | 11.13 | 17.18 | 26.41 |
H17年 | 43.79 | 13.52 | 16.04 | 26.65 |
H18年 | 44.58 | 14.37 | 17.20 | 23.84 |
H19年 | 47.77 | 12.09 | 16.27 | 23.88 |
H20年 | 47.89 | 14.30 | 16.72 | 21.09 |
H21年 | 43.81 | 13.05 | 17.41 | 25.73 |
H22年 | 46.20 | 13.77 | 15.92 | 24.11 |
H23年 | 40.37 | 11.41 | 17.17 | 31.05 |
H24年 | 39.86 | 11.74 | 18.81 | 29.58 |
H25年 | 36.40 | 10.58 | 22.09 | 30.93 |
H26年 | 41.77 | 10.35 | 15.54 | 32.35 |
H27年 | 38.73 | 12.12 | 18.64 | 30.50 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 16才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 34.02 | 11.69 | 15.75 | 38.54 |
H9年 | 31.62 | 10.84 | 15.88 | 41.66 |
H10年 | 34.88 | 11.51 | 16.20 | 37.41 |
H11年 | 30.24 | 11.43 | 16.87 | 41.16 |
H12年 | 31.62 | 12.31 | 15.36 | 40.71 |
H13年 | 35.85 | 9.30 | 14.94 | 39.91 |
H14年 | 31.67 | 14.80 | 16.33 | 37.21 |
H15年 | 35.31 | 12.75 | 17.97 | 33.96 |
H16年 | 37.65 | 11.10 | 18.12 | 33.12 |
H17年 | 40.28 | 10.50 | 16.27 | 32.95 |
H18年 | 38.13 | 14.42 | 15.59 | 31.87 |
H19年 | 42.70 | 12.15 | 17.13 | 28.02 |
H20年 | 39.21 | 12.15 | 14.91 | 33.73 |
H21年 | 41.34 | 13.08 | 15.80 | 29.79 |
H22年 | 43.75 | 12.69 | 15.96 | 27.61 |
H23年 | 38.49 | 11.15 | 14.79 | 35.57 |
H24年 | 34.43 | 13.36 | 17.44 | 34.77 |
H25年 | 30.92 | 14.16 | 19.53 | 35.39 |
H26年 | 32.82 | 11.787 | 16.86 | 38.54 |
H27年 | 36.27 | 9.62 | 15.65 | 38.46 |
両眼又は片眼の視力が1.0未満の場合は低い方の視力の記載による。
毎年、文部科学省が実施する学校保健統計調査の結果をみると、近視の子どもたちの割合は年々増加する傾向にあります。
ご両親の視力が悪いことによって、子供の視力が悪くなるのは仕方ないと思っている方も多いかもしれません。
もちろん、遺伝的な要素が複雑に関係していると考えられていますが、その割合はわずかしかなく、ほとんどがテレビ、パソコン、スマホなどを見る生活習慣に起因するといわれています。 間違った目の使い方をすることによって「強度近視」と呼ばれる非常に強い近視になることで視力が悪化するのです。
生活習慣によって視力低下が招かれることは分かっていても、子ども自身が視力を低下させないように生活を管理することはなかなかできません。
一番気をつけてあげることができるのは、近くにいるご両親です。
子どもが間違えた目の使い方をしないように気をつけることで、ご両親がどちらも近視であったとしても、子どもの視力低下を防ぐことは可能です。 また、逆にご両親の視力が良いからといって「自分の子どもは大丈夫」と、子どもの目に負担がかかる生活を見過ごしてしまうと、気付かない内に大きく悪化してしまうことも少なくありません。
「近視はどんな子どもにも起きる」ことを頭において、気をつけてあげてください。