子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
17才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
17才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 17才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 39.36 | 11.75 | 17.73 | 31.17 |
H9年 | 40.73 | 11.74 | 17.75 | 29.77 |
H10年 | 38.13 | 11.77 | 18.30 | 31.81 |
H11年 | 38.72 | 10.87 | 16.85 | 33.56 |
H12年 | 36.49 | 10.62 | 16.19 | 36.7 |
H13年 | 40.79 | 12.94 | 15.84 | 30.43 |
H14年 | 38.92 | 12.78 | 15.63 | 32.67 |
H15年 | 40.68 | 10.14 | 16.95 | 32.23 |
H16年 | 41.39 | 13.34 | 15.80 | 29.47 |
H17年 | 44.09 | 10.86 | 16.08 | 28.97 |
H18年 | 45.94 | 13.54 | 16.21 | 24.3 |
H19年 | 47.70 | 12.47 | 15.75 | 24.08 |
H20年 | 44.30 | 12.81 | 17.08 | 25.81 |
H21年 | 41.64 | 15.25 | 16.51 | 26.6 |
H22年 | 45.58 | 12.33 | 15.95 | 26.14 |
H23年 | 38.29 | 11.49 | 15.73 | 34.49 |
H24年 | 36.57 | 12.67 | 17.58 | 33.18 |
H25年 | 39.65 | 11.99 | 14.88 | 33.48 |
H26年 | 39.79 | 11.75 | 14.84 | 33.63 |
H27年 | 38.03 | 9.97 | 16.84 | 35.16 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 17才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 34.31 | 11.15 | 15.36 | 39.17 |
H9年 | 31.76 | 10.88 | 15.75 | 41.61 |
H10年 | 34.98 | 10.33 | 14.91 | 39.78 |
H11年 | 31.94 | 10.75 | 14.25 | 43.06 |
H12年 | 35.88 | 10.14 | 13.44 | 40.54 |
H13年 | 39.27 | 9.75 | 12.55 | 38.43 |
H14年 | 29.41 | 13.65 | 16.18 | 40.75 |
H15年 | 39.64 | 9.28 | 12.14 | 38.94 |
H16年 | 36.72 | 11.22 | 13.41 | 38.65 |
H17年 | 38.13 | 9.28 | 14.76 | 37.84 |
H18年 | 36.97 | 16.68 | 17.36 | 28.99 |
H19年 | 42.13 | 12.18 | 16.06 | 29.63 |
H20年 | 38.41 | 11.72 | 15.65 | 34.23 |
H21年 | 39.18 | 11.69 | 20.36 | 28.77 |
H22年 | 43.9 | 12.91 | 16.54 | 26.65 |
H23年 | 38.38 | 10.71 | 14.28 | 36.63 |
H24年 | 29.92 | 10.57 | 15.61 | 43.90 |
H25年 | 27.01 | 13.88 | 18.65 | 40.46 |
H26年 | 34.40 | 11.42 | 16.84 | 35.16 |
H27年 | 33.34 | 11.12 | 15.85 | 39.69 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ