子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2012年
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。 学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
裸眼視力 男女年代別全国の割合のグラフ(%)2012年
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2012年〜男子〜
男子年齢 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
5才 | 72.77 | 20.64 | 6.15 | 0.44 |
6才 | 82.93 | 11.36 | 4.82 | 0.89 |
7才 | 80.31 | 10.54 | 6.69 | 2.45 |
8才 | 75.71 | 9.99 | 9.64 | 4.66 |
9才 | 70.77 | 9.05 | 12.03 | 8.16 |
10才 | 66.01 | 9.09 | 12.98 | 11.91 |
11才 | 61.34 | 8.71 | 14.90 | 15.06 |
12才 | 54.73 | 9.72 | 14.88 | 20.67 |
13才 | 49.97 | 11.12 | 17.77 | 21.15 |
14才 | 44.09 | 10.53 | 17.16 | 28.21 |
15才 | 41.78 | 10.97 | 17.56 | 29.69 |
16才 | 39.86 | 11.74 | 18.81 | 29.58 |
17才 | 36.57 | 12.67 | 17.58 | 33.18 |
裸眼視力 男女年代別全国の割合(%)2012年〜女子〜
女子年齢 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
5才 | 72.19 | 20.95 | 6.29 | 0.57 |
6才 | 80.41 | 13.26 | 5.40 | 0.93 |
7才 | 76.10 | 12.59 | 8.64 | 2.66 |
8才 | 70.03 | 12.26 | 11.85 | 5.86 |
9才 | 62.82 | 11.57 | 14.57 | 11.04 |
10才 | 56.41 | 10.78 | 16.75 | 16.07 |
11才 | 51.80 | 9.72 | 17.37 | 21.11 |
12才 | 46.03 | 10.92 | 16.18 | 26.88 |
13才 | 39.67 | 12.66 | 16.75 | 30.91 |
14才 | 37.91 | 9.68 | 16.20 | 36.21 |
15才 | 34.01 | 11.37 | 17.17 | 37.45 |
16才 | 34.43 | 13.36 | 17.44 | 34.77 |
17才 | 29.92 | 10.57 | 15.61 | 43.90 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ