子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
6才の裸眼視力の割合 年代別推移
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
平成27年度の裸眼視力の割合
6才の裸眼視力(両目1.0以上)の割合
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 6才〜男子〜
男子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 81.71 | 12.95 | 4.34 | 1.00 |
H9年 | 81.93 | 12.86 | 4.36 | 0.85 |
H10年 | 82.33 | 12.14 | 4.59 | 0.94 |
H11年 | 82.26 | 12.34 | 4.51 | 0.88 |
H12年 | 82.64 | 12.19 | 4.33 | 0.83 |
H13年 | 82.01 | 12.38 | 4.77 | 0.84 |
H14年 | 82.32 | 12.24 | 4.53 | 0.91 |
H15年 | 82.25 | 12.46 | 4.45 | 0.85 |
H16年 | 83.82 | 10.92 | 4.40 | 0.85 |
H17年 | 83.28 | 11.69 | 4.22 | 0.81 |
H18年 | 82.82 | 11.64 | 4.67 | 0.86 |
H19年 | 82.6 | 11.61 | 4.90 | 0.89 |
H20年 | 81.83 | 12.25 | 5.02 | 0.90 |
H21年 | 82.01 | 12.01 | 4.94 | 1.04 |
H22年 | 82.31 | 11.64 | 4.98 | 1.07 |
H23年 | 83.05 | 11.19 | 4.75 | 1.01 |
H24年 | 82.93 | 11.36 | 4.82 | |
H25年 | 83.50 | 10.76 | 4.74 | 1.00 |
H26年 | 82.88 | 11.42 | 4.70 | 1.01 |
H27年 | 82.00 | 11.99 | 5.03 | 0.97 |
年齢ごとの裸眼視力の割合 年代別推移 6才〜女子〜
女子 | 両目とも1.0以上 | 0.7〜1.0未満 | 0.3〜0.7未満 | 0.3未満 |
H8年 | 78.94 | 14.23 | 5.80 | 1.03 |
H9年 | 78.83 | 14.50 | 5.66 | 1.01 |
H10年 | 78.68 | 14.2 | 5.98 | 1.14 |
H11年 | 79.39 | 14.13 | 5.46 | 1.02 |
H12年 | 79.49 | 13.8 | 5.79 | 0.92 |
H13年 | 78.88 | 14.02 | 6.14 | 0.97 |
H14年 | 79.37 | 13.83 | 5.80 | 1.00 |
H15年 | 80.29 | 13.28 | 5.46 | 0.97 |
H16年 | 81.02 | 12.61 | 5.50 | 0.86 |
H17年 | 80.75 | 12.63 | 5.50 | 1.12 |
H18年 | 80.31 | 13.37 | 5.44 | 0.88 |
H19年 | 80.27 | 13.20 | 5.64 | 0.89 |
H20年 | 78.96 | 14.21 | 5.77 | 1.07 |
H21年 | 80.11 | 13.4 | 5.48 | 1.02 |
H22年 | 80.64 | 12.95 | 5.50 | 0.91 |
H23年 | 80.85 | 13.09 | 5.20 | 0.86 |
H24年 | 80.41 | 13.26 | 5.40 | 0.93 |
H25年 | 80.89 | 12.61 | 5.51 | 0.99 |
H26年 | 80.61 | 13.03 | 5.72 | 0.92 |
H27年 | 79.89 | 13.45 | 5.72 | 0.94 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ