子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
全国体力・運動能力調査・ 2012年(平成24年度)都道府県順位
文部科学省が毎年行っている、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果をまとめたものです。
■ランキング算出方法
小学校、中学校8種目で各種目の成績ごとに得点づけをする。その合計点でランキングを算出。
→得点のつけ方については文部科学省の調査概要をご覧ください
■種目一覧
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走(男子 1500m 女子 1000m)、20m シャトルラン、50m走、立ち幅とび、ボール投げ(小学生ソフトボール、中学生ハンドボール)
※小学生は 20m シャトルランのみの実施、中学生は持久走か 20m シャトルランのどちらかを選択して実施
全国体力・運動能力調査 2012年(平成24年度)都道府県順位〜小学5年生〜
順位 | 都道府県 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井 | 58.67 | 59.95 | 118.62 |
2 | 茨城 | 56.53 | 58.22 | 114.75 |
3 | 秋田 | 56.31 | 58.19 | 114.5 |
4 | 新潟 | 56.27 | 58.01 | 114.28 |
5 | 石川 | 56.25 | 56.64 | 112.89 |
6 | 千葉 | 55.84 | 56.97 | 112.81 |
7 | 広島 | 55.29 | 56.27 | 111.56 |
8 | 鳥取 | 55.08 | 56.33 | 111.41 |
9 | 埼玉 | 54.87 | 56.34 | 111.21 |
10 | 宮崎 | 55.41 | 55.77 | 111.18 |
11 | 熊本 | 55.15 | 55.97 | 111.12 |
12 | 島根 | 55.2 | 55.77 | 110.97 |
13 | 富山 | 54.87 | 55.61 | 110.48 |
14 | 岡山 | 55.2 | 55.25 | 110.45 |
15 | 岩手 | 54.25 | 56.14 | 110.39 |
16 | 静岡 | 54.16 | 56.2 | 110.36 |
17 | 香川 | 54.77 | 55.5 | 110.27 |
18 | 岐阜 | 54.93 | 55.16 | 110.09 |
19 | 奈良 | 54.81 | 55.14 | 109.95 |
20 | 栃木 | 53.79 | 56.11 | 109.9 |
21 | 青森 | 54.08 | 55.72 | 109.8 |
22 | 和歌山 | 54.57 | 55.1 | 109.67 |
23 | 長崎 | 54.22 | 54.96 | 109.18 |
24 | 山形 | 53.63 | 55.32 | 108.95 |
25 | 長野 | 53.65 | 55.11 | 108.76 |
26 | 東京 | 54.1 | 54.52 | 108.62 |
27 | 愛媛 | 53.84 | 54.57 | 108.41 |
28 | 大分 | 54.22 | 53.85 | 108.07 |
29 | 山口 | 53.64 | 54.35 | 107.99 |
30 | 山梨 | 53.13 | 54.63 | 107.76 |
31 | 高知 | 53.42 | 54.23 | 107.65 |
32 | 鹿児島 | 52.96 | 54.65 | 107.61 |
33 | 佐賀 | 53.84 | 53.7 | 107.54 |
34 | 兵庫 | 53.69 | 53.85 | 107.54 |
35 | 宮城 | 52.92 | 54.24 | 107.16 |
36 | 京都 | 53.58 | 53.52 | 107.1 |
37 | 沖縄 | 53.53 | 53.55 | 107.08 |
38 | 福岡 | 53.53 | 53.51 | 107.04 |
39 | 徳島 | 53.07 | 53.94 | 107.01 |
40 | 福島 | 52.52 | 54.45 | 106.97 |
41 | 滋賀 | 53.6 | 52.97 | 106.57 |
42 | 三重 | 52.95 | 53.29 | 106.24 |
43 | 愛知 | 52.53 | 53.18 | 105.71 |
44 | 北海道 | 52.55 | 52.95 | 105.5 |
45 | 神奈川 | 52.86 | 52.52 | 105.38 |
46 | 群馬 | 52.31 | 53.06 | 105.37 |
47 | 大阪 | 52.26 | 52.59 | 104.85 |
平均 | 54.7 | 54.85 | 109.55 |
全国体力・運動能力調査・ 2012年(平成24年度)都道府県順位〜中学2年生〜
順位 | 都道府県 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 47.03 | 54.17 | 101.2 |
2 | 福井 | 45.95 | 53.76 | 99.71 |
3 | 新潟 | 46 | 51.24 | 97.24 |
4 | 千葉 | 44.47 | 52.02 | 96.49 |
5 | 岩手 | 45.32 | 51.05 | 96.37 |
6 | 秋田 | 45.22 | 50.41 | 95.63 |
7 | 宮崎 | 44.25 | 51.12 | 95.37 |
8 | 埼玉 | 43.49 | 51.65 | 95.14 |
9 | 静岡 | 43.24 | 51.62 | 94.86 |
10 | 石川 | 44.46 | 50.34 | 94.8 |
11 | 鳥取 | 43.66 | 50.16 | 93.82 |
12 | 群馬 | 42.54 | 50.97 | 93.51 |
13 | 岡山 | 43.9 | 49.25 | 93.15 |
14 | 岐阜 | 43.85 | 49.15 | 93 |
15 | 山形 | 42.77 | 49.94 | 92.71 |
16 | 青森 | 43.27 | 49.14 | 92.41 |
17 | 広島 | 42.7 | 49.56 | 92.26 |
18 | 富山 | 43.39 | 48.84 | 92.23 |
19 | 滋賀 | 43.11 | 49.12 | 92.23 |
20 | 栃木 | 42.1 | 49.83 | 91.93 |
21 | 香川 | 42.12 | 49.39 | 91.51 |
22 | 長崎 | 42.05 | 49.38 | 91.43 |
23 | 佐賀 | 43.18 | 47.89 | 91.07 |
24 | 三重 | 42.09 | 48.84 | 90.93 |
25 | 京都 | 42.52 | 47.98 | 90.5 |
26 | 宮城 | 42.13 | 48.16 | 90.29 |
27 | 熊本 | 42.02 | 48.24 | 90.26 |
28 | 島根 | 42.12 | 48.05 | 90.17 |
29 | 山梨 | 41.89 | 48.1 | 89.99 |
30 | 山口 | 41.47 | 48.51 | 89.98 |
31 | 愛知 | 41 | 48.41 | 89.41 |
32 | 徳島 | 41.33 | 47.89 | 89.22 |
33 | 福島 | 41.4 | 47.57 | 88.97 |
34 | 沖縄 | 41.57 | 47.23 | 88.8 |
35 | 大分 | 42.12 | 46.62 | 88.74 |
36 | 兵庫 | 41 | 47.46 | 88.46 |
37 | 長野 | 42.18 | 46.23 | 88.41 |
38 | 鹿児島 | 41.06 | 47.32 | 88.38 |
39 | 愛媛 | 40.75 | 47.52 | 88.27 |
40 | 和歌山 | 40.4 | 47.49 | 87.89 |
41 | 福岡 | 40.7 | 47.08 | 87.78 |
42 | 東京 | 40.16 | 47.61 | 87.77 |
43 | 大阪 | 40.47 | 46.62 | 87.09 |
44 | 奈良 | 40.2 | 46.48 | 86.68 |
45 | 高知 | 40.59 | 45.75 | 86.34 |
46 | 神奈川 | 40.2 | 46.02 | 86.22 |
47 | 北海道 | 40.23 | 44.31 | 84.54 |
平均 | 42.32 | 48.72 | 91.04 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ