全国体力・運動能力調査・小学生 2013年(平成25年度)都道府県順位:スクスクのっぽくん
 »  » 全国体力・運動能力調査・ 2013年(平成25年度)都道府県順位
のっぽくんDATA

子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。

全国体力・運動能力調査・ 2013年(平成25年度)都道府県順位

文部科学省が毎年行っている、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果をまとめたものです。


■ランキング算出方法
小学校、中学校8種目で各種目の成績ごとに得点づけをする。その合計点でランキングを算出。
→得点のつけ方については文部科学省の調査概要をご覧ください

■種目一覧
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、持久走(男子 1500m 女子 1000m)、20m シャトルラン、50m走、立ち幅とび、ボール投げ(小学生ソフトボール、中学生ハンドボール)

※小学生は 20m シャトルランのみの実施、中学生は持久走か 20m シャトルランのどちらかを選択して実施

全国体力・運動能力調査 2013年(平成25年度)都道府県順位〜小学生〜

順位 都道府県 男子 女子 合計
1 福井県 57.74 59.35 117.09
2 茨城県 56.39 58.55 114.94
3 秋田県 56.26 58.52 114.78
4 新潟県 56.49 58.02 114.51
5 埼玉県 55.85 57.33 113.18
6 千葉県 55.6 56.84 112.44
石川県 55.9 56.54 112.44
8 広島県 55.53 56.59 112.12
9 島根県 55.1 56.1 111.2
富山県 54.94 56.26 111.2
11 鳥取県 54.77 56.2 110.97
12 宮崎県 54.9 55.96 110.86
13 岡山県 55.04 55.55 110.59
14 静岡県 54.37 56 110.37
15 熊本県 54.36 55.66 110.02
16 岩手県 53.95 55.95 109.9
17 大分県 54.9 54.78 109.68
18 和歌山県 53.91 55.6 109.51
19 青森県 53.7 55.7 109.4
20 長崎県 54.18 55.17 109.35
21 山形県 53.63 55.66 109.29
22 東京都 54.12 54.74 108.86
23 栃木県 53.43 55.18 108.61
24 愛媛県 53.65 54.85 108.5
25 岐阜県 53.74 54.75 108.49
26 長野県 54.07 54.35 108.42
27 香川県 53.7 54.49 108.19
28 山口県 53.39 54.57 107.96
29 奈良県 53.82 54.04 107.86
30 高知県 53.25 54.46 107.71
31 京都府 53.65 54 107.65
32 滋賀県 53.66 53.6 107.26
佐賀県 53.73 53.53 107.26
34 宮城県 53.11 54.1 107.21
35 山梨県 52.86 54.27 107.13
36 鹿児島県 53.07 54.02 107.09
37 福岡県 53.49 53.58 107.07
38 徳島県 52.71 54.04 106.75
39 福島県 52.33 54.36 106.69
40 三重県 52.98 53.65 106.63
41 沖縄県 52.96 53.55 106.51
42 兵庫県 53.25 53.21 106.46
43 愛知県 52.49 53.36 105.85
44 群馬県 52.23 53.37 105.6
45 神奈川県 52.85 52.55 105.4
46 大阪府 52.52 52.83 105.35
47 北海道 51.99 52.22 104.21
全国集計 53.87 54.7 108.57

全国体力・運動能力調査 2013年(平成25年度)都道府県順位〜中学生〜

順位 都道府県 男子 女子 合計
1 茨城県 45.69 53 98.69
2 福井県 45.55 52.93 98.48
3 千葉県 44.55 52.21 96.76
4 新潟県 45.2 51.18 96.38
5 埼玉県 44.07 52.09 96.16
6 秋田県 45.08 50.73 95.81
7 石川県 44.13 50.92 95.05
8 岩手県 43.89 50.32 94.21
9 静岡県 42.85 50.8 93.65
10 広島県 43.31 50.13 93.44
11 宮崎県 43.42 49.76 93.18
12 岡山県 43.01 49.82 92.83
13 岐阜県 42.96 49.59 92.55
14 滋賀県 43.1 48.89 91.99
富山県 42.8 49.19 91.99
16 群馬県 41.87 49.75 91.62
17 佐賀県 42.73 48.85 91.58
18 鳥取県 42.11 49.18 91.29
19 山形県 42.59 48.65 91.24
20 栃木県 41.75 49.34 91.09
21 長崎県 41.66 49.3 90.96
22 青森県 42.72 48.23 90.95
23 熊本県 41.68 48.94 90.62
24 香川県 41.9 48.31 90.21
25 京都府 41.97 48.07 90.04
26 宮城県 42.13 47.89 90.02
27 山口県 41 48.61 89.61
28 島根県 41.75 47.77 89.52
29 徳島県 41.06 48.37 89.43
30 愛媛県 41.08 48.31 89.39
31 山梨県 41.61 47.53 89.14
32 長野県 41.87 47.01 88.88
33 沖縄県 41.76 47.08 88.84
34 大分県 42.06 46.62 88.68
35 愛知県 40.66 48 88.66
36 福島県 41.04 47.5 88.54
37 三重県 40.7 47.77 88.47
38 鹿児島県 40.29 47.32 87.61
39 兵庫県 40.22 47.27 87.49
40 福岡県 40.66 46.57 87.23
41 和歌山県 40.19 47.03 87.22
42 奈良県 40.48 46.71 87.19
43 高知県 40.51 46.19 86.7
44 大阪府 40.03 46.47 86.5
45 神奈川県 40.04 45.86 85.9
46 東京都 39.5 46.21 85.71
47 北海道 39.73 43.82 83.55
全国集計 41.78 48.42 90.2

データ一覧に戻る

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
私たちがサポートしています!
成長・発達の専門家
  • 医学博士
    医学博士
    小川登志子
  • 管理栄養士
    管理栄養士
    磯村優貴恵
  • 睡眠改善インストラクター
    睡眠改善
    インストラクター

    鈴木伸彦
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    小澤康祐
  • 熱中症対策アドバイザー
    熱中症対策アドバイザー
    岸本強資
  • パーソナルトレーナー
    パーソナルトレーナー
    坂本博美
  • 医師(内科医)
    医師(内科医)
    成田亜希子
  • 保健師・看護師
    保健師・看護師
    宮下梨沙
  • 医師(小児科)
    医師(小児科)
    湯田貴江
  • 歯科医師
    歯科医師
    浦岡有里
  • 心理カウンセラー・講師・スーパーバイザー
    心理カウンセラー・スーパーバイザー
    鈴木雅幸
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    児玉達郎
  • 薬剤師・薬学博士
    薬剤師
    笹尾真波
  • 心理カウンセラー
    心理カウンセラー
    半田先生
お話を伺った方々
  • 岩崎恭子さん
    オリンピック金メダリスト
    岩崎恭子さん
  • 宮間あやさん
    サッカー日本女子代表
    宮間あやさん
  • 佐藤弘道さん
    体操のお兄さん
    佐藤弘道さん
  • 杉山芙沙子さん
    杉山愛の母
    杉山芙沙子さん
  • 小錦八十吉さん
    元大関
    小錦八十吉さん
  • 福西崇史さん
    サッカーW杯日本代表
    福西崇史さん
  • 宮崎大輔さん
    ハンドボール全日本代表
    宮崎大輔さん
  • 俵万智さん
    歌人
    俵万智さん

トップに戻る