子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
サッカーW杯出場国の選手の平均身長一覧
スポーツをやる上では、必ずしも身長だけが有利・不利にはたらく要素ではありません。しかし、身長が高いと有利・不利だと言われるスポーツ種目が確かにあることも事実です。気になってしまうのも当然ですね。
そこで、現在、トップレベルで活躍する選手達の平均身長を一覧にしました。あくまでもご参考として、ご覧ください。目指せ日本代表!そして世界へ・・・!
国 | 平均身長(cm) | 平均体重(kg) | 平均年齢(歳) | FIFAランク |
---|---|---|---|---|
🇷🇸 セルビア | 187.6 | 79.5 | 26.9 | 21 |
🇩🇰 デンマーク | 185.5 | 79.0 | 27.2 | 10 |
🇧🇪 ベルギー | 185.3 | 77.4 | 27.8 | 2 |
🇩🇪 ドイツ | 185.1 | 81.1 | 26.8 | 11 |
🇫🇷 フランス | 184.8 | 79.0 | 26.6 | 4 |
🇸🇳 セネガル | 184.7 | 76.5 | 26.3 | 18 |
🇵🇱 ポーランド | 184.4 | 77.4 | 27.0 | 26 |
🇭🇷 クロアチア | 184.4 | 77.2 | 27.4 | 12 |
🇨🇭 スイス | 184.0 | 78.8 | 27.0 | 15 |
🇹🇳 チュニジア | 183.7 | 76.8 | 27.9 | 30 |
🇲🇦 モロッコ | 183.7 | 73.8 | 26.3 | 22 |
🇮🇷 イラン | 183.6 | 74.5 | 28.9 | 20 |
🇳🇱 オランダ | 183.3 | 77.2 | 26.6 | 8 |
🇨🇦 カナダ | 183.0 | 77.1 | 26.9 | 41 |
🇬🇧 ウェールズ | 182.7 | 75.5 | 26.4 | 19 |
🇨🇲 カメルーン | 182.4 | 77.5 | 26.3 | 43 |
🇺🇸 アメリカ | 182.2 | 76.8 | 25.2 | 16 |
🇵🇹 ポルトガル | 182.2 | 76.0 | 26.8 | 9 |
🇬🇧 イングランド | 182.0 | 75.5 | 26.4 | 5 |
🇺🇾 ウルグアイ | 181.9 | 76.3 | 27.8 | 14 |
🇨🇷 コスタリカ | 181.8 | 75.1 | 27.1 | 31 |
🇦🇺 オーストラリア | 181.5 | 75.0 | 27.5 | 38 |
🇪🇸 スペイン | 181.2 | 74.5 | 25.7 | 7 |
🇰🇷 韓国 | 180.9 | 74.6 | 27.8 | 28 |
🇧🇷 ブラジル | 180.6 | 76.0 | 27.9 | 1 |
🇪🇨 エクアドル | 180.5 | 75.5 | 25.6 | 44 |
🇲🇽 メキシコ | 180.2 | 73.0 | 28.5 | 13 |
🇶🇦 カタール | 180.0 | 71.9 | 27.0 | 50 |
🇬🇭 ガーナ | 180.0 | 72.9 | 24.5 | 61 |
🇯🇵 日本 | 179.7 | 74.4 | 27.8 | 24 |
🇦🇷 アルゼンチン | 179.4 | 74.8 | 27.9 | 3 |
🇸🇦 サウジアラビア | 179.0 | 70.9 | 27.4 | 51 |
W杯 全選手 | 182.5 | 76.0 | 27.0 | -- |
※平均年齢とFIFAランクは開幕時点
参考文献:ワールドサッカーダイジェスト責任編集 W杯出場32か国選手名鑑最終確定版
前回サッカーW杯出場国の選手の平均身長一覧(ポジション別)
https://www.suku-noppo.jp/data/w-cup_position.html
https://www.suku-noppo.jp/data/w-cup_position.html
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ