お子様の成長のためには、確かな知識の習得が不可欠。わからない言葉は身長用語辞典で、今すぐチェックしよう!
タンパク質
タンパク質は、英語ではプロテインと言いますが、これはギリシャ語で「最も重要」を意味します。タンパク質は、骨や筋肉などの材料になり、また、成長ホルモンの分泌を促す作用もあります。
タンパク質はアミノ酸に分解され吸収されます。アミノ酸には必須アミノ酸と非必須アミノ酸があり、非必須アミノ酸は体内で合成されますが、必須アミノ酸は毎日の食事から摂取する必要があります。タンパク質を体内でしっかりと利用するには、必要な必須アミノ酸が食物にバランスよく含まれている必要があり、バランスよい食べ合わせが重要となります。食品中のタンパク質を評価するための基準としてはアミノ酸スコアというものがあり、スコアが100に近い程、良質なタンパク質を含んだ食品とされます。 タンパク質は、肉類、魚類、たまご、豆類、乳製品などに多く含まれます。子どもの発育にとって大切なタンパク質が多く含まれている食品には、肉のように脂肪も多く含まれるものもあるので注意が必要です。
アミノ酸スコア
◆米・穀物◆ | ◆魚介類◆ | ◆肉類◆ | |||
---|---|---|---|---|---|
精白米 | 65 | あじ | 100 | 鶏肉 | 100 |
玄米 | 68 | あなご | 100 | 鶏レバー | 100 |
ビーフン | 62 | あまだい | 100 | 豚肉 | 100 |
食パン | 44 | あゆ | 100 | 豚レバー | 100 |
小麦粉[薄力粉] | 44 | いわし | 100 | 馬肉 | 100 |
小麦粉[強力粉] | 38 | かじき | 100 | 山羊肉 | 100 |
そうめん | 41 | かつお | 100 | ロースハム | 100 |
うどん[生] | 41 | かれい | 100 | ベーコン | 100 |
コーンフレーク | 16 | かつお節 | 100 | ◆卵・乳製品◆ | |
◆ナッツ類◆ | きす | 100 | 牛乳 | 100 | |
栗 | 64 | きんめだい | 100 | 鶏卵 | 100 |
アーモンド | 50 | さけ | 100 | 生クリーム | 100 |
落花生 | 62 | たら | 100 | 脱脂粉乳 | 95 |
ごま | 50 | にしん | 100 | ヨーグルト | 100 |
くるみ | 44 | はも | 100 | ナチュラルチーズ | 92 |
◆豆類◆ | ぶり | 100 | ◆野菜◆ | ||
枝豆 | 92 | ふぐ | 100 | ブロッコリー | 80 |
おから | 91 | うに | 82 | にら | 77 |
豆乳 | 86 | かまぼこ | 100 | とうもろこし | 74 |
油揚げ | 77 | はまぐり | 81 | かぼちゃ | 68 |
大豆 | 86 | ほたて | 71 | アスパラガス | 68 |
醤油こいくち | 22 | あわび | 68 | にんじん | 55 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ