子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
子供の平均体重・男子(男の子)版 / 年齢別身長データも !
現在の子供たちの体重を確認してみましょう!
ただし、体重の伸びには個人差があります。現在の体重はあくまでも参考として、長期的な視点から、子供たちの体重が適切になるよう環境を整えてあげてください。
0才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
0才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 3.0 | 0.4 |
1ヶ月 | 4.3 | 0.6 |
2ヶ月 | 5.5 | 0.7 |
3ヶ月 | 6.4 | 0.8 |
4ヶ月 | 7.1 | 0.9 |
5ヶ月 | 7.7 | 0.8 |
6ヶ月 | 8.0 | 0.9 |
7ヶ月 | 8.2 | 0.9 |
8ヶ月 | 8.6 | 1.0 |
9ヶ月 | 8.9 | 1.0 |
10ヶ月 | 9.1 | 0.9 |
11ヶ月 | 9.2 | 0.9 |
1才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
1才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 9.3 | 0.9 |
1ヶ月 | 9.5 | 0.9 |
2ヶ月 | 9.8 | 1.0 |
3ヶ月 | 9.9 | 1.0 |
4ヶ月 | 10.1 | 1.0 |
5ヶ月 | 10.3 | 1.1 |
6ヶ月 | 10.5 | 1.2 |
7ヶ月 | 10.6 | 1.1 |
8ヶ月 | 10.9 | 1.1 |
9ヶ月 | 11.2 | 1.2 |
10ヶ月 | 11.3 | 1.2 |
11ヶ月 | 11.4 | 1.1 |
健やかに成長してほしい、幼児期のお子様に
モンドセレクション金賞受賞!「こどもフルーツ青汁」で、毎日美味しく栄養補給♪
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/lp_new_infant/
2才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
2才 | 平均値 | 標準偏差 |
1ヶ月 | 11.8 | 1.2 |
2ヶ月 | 12.0 | 1.2 |
3ヶ月 | 12.1 | 1.3 |
4ヶ月 | 12.3 | 1.3 |
5ヶ月 | 12.5 | 1.3 |
6ヶ月 | 12.7 | 1.3 |
7ヶ月 | 12.8 | 1.3 |
8ヶ月 | 13.0 | 1.4 |
9ヶ月 | 13.2 | 1.4 |
10ヶ月 | 13.3 | 1.4 |
11ヶ月 | 13.5 | 1.5 |
3才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
3才 | 平均値 | 標準偏差 |
3才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 13.7 | 1.5 |
1ヶ月 | 13.9 | 1.6 |
2ヶ月 | 14.0 | 1.6 |
3ヶ月 | 14.2 | 1.7 |
4ヶ月 | 14.4 | 1.7 |
5ヶ月 | 14.5 | 1.7 |
6ヶ月 | 14.7 | 1.8 |
7ヶ月 | 14.8 | 1.8 |
8ヶ月 | 15.0 | 1.8 |
9ヶ月 | 15.1 | 1.8 |
10ヶ月 | 15.3 | 1.9 |
11ヶ月 | 15.4 | 1.9 |
4才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
4才 | 平均値 | 標準偏差 |
4才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 15.6 | 2.0 |
1ヶ月 | 15.8 | 2.0 |
2ヶ月 | 15.9 | 2.1 |
3ヶ月 | 16.1 | 2.1 |
4ヶ月 | 16.3 | 2.1 |
5ヶ月 | 16.4 | 2.1 |
6ヶ月 | 16.6 | 2.1 |
7ヶ月 | 16.7 | 2.2 |
8ヶ月 | 16.9 | 2.2 |
9ヶ月 | 17.0 | 2.2 |
10ヶ月 | 17.3 | 2.3 |
11ヶ月 | 17.5 | 2.4 |
少量にカルシウム&乳酸菌たっぷり!モンドセレクション金賞受賞の「こどもフルーツ青汁」で幼児期の栄養をサポート
▼詳しくはこちら
http://kids-aojiru.jp/lp_new_infant/
5才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
5才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 17.7 | 2.5 |
1ヶ月 | 17.9 | 2.6 |
2ヶ月 | 18.1 | 2.8 |
3ヶ月 | 18.3 | 2.9 |
4ヶ月 | 18.5 | 2.9 |
5ヶ月 | 18.7 | 2.9 |
6ヶ月 | 19.4 | 2.9 |
7ヶ月 | 19.6 | 3.0 |
8ヶ月 | 19.8 | 3.0 |
9ヶ月 | 20.1 | 3.1 |
10ヶ月 | 20.3 | 3.2 |
11ヶ月 | 20.5 | 3.2 |
お子様のつよさを支える、栄養をサポート!モンドセレクション金賞受賞「こどもフルーツ青汁」が今、話題です
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/
6才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
6才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 20.7 | 3.3 |
1ヶ月 | 20.9 | 3.4 |
2ヶ月 | 21.1 | 3.4 |
3ヶ月 | 21.4 | 3.5 |
4ヶ月 | 21.6 | 3.6 |
5ヶ月 | 21.8 | 3.6 |
6ヶ月 | 22.0 | 3.7 |
7ヶ月 | 22.2 | 3.8 |
8ヶ月 | 22.5 | 3.9 |
9ヶ月 | 22.7 | 3.9 |
10ヶ月 | 23.0 | 4.0 |
11ヶ月 | 23.2 | 4.1 |
美味しさが認められて、モンドセレクション金賞受賞!「こどもフルーツ青汁」で毎日の気になる栄養をサポート!
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/
7才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
7才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 23.5 | 4.2 |
1ヶ月 | 23.7 | 4.3 |
2ヶ月 | 23.9 | 4.3 |
3ヶ月 | 24.2 | 4.4 |
4ヶ月 | 24.4 | 4.5 |
5ヶ月 | 24.7 | 4.6 |
6ヶ月 | 24.9 | 4.7 |
7ヶ月 | 25.2 | 4.7 |
8ヶ月 | 25.5 | 4.8 |
9ヶ月 | 25.8 | 4.9 |
10ヶ月 | 26.1 | 5.0 |
11ヶ月 | 26.4 | 5.1 |
8才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
8才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 26.7 | 5.2 |
1ヶ月 | 26.9 | 5.3 |
2ヶ月 | 27.2 | 5.4 |
3ヶ月 | 27.5 | 5.5 |
4ヶ月 | 27.8 | 5.6 |
5ヶ月 | 28.1 | 5.7 |
6ヶ月 | 28.4 | 5.8 |
7ヶ月 | 28.7 | 5.9 |
8ヶ月 | 29.0 | 6.0 |
9ヶ月 | 29.3 | 6.1 |
10ヶ月 | 29.6 | 6.2 |
11ヶ月 | 29.9 | 6.3 |
9才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
9才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 30.2 | 6.5 |
1ヶ月 | 30.5 | 6.5 |
2ヶ月 | 30.8 | 6.6 |
3ヶ月 | 31.1 | 6.7 |
4ヶ月 | 31.4 | 6.8 |
5ヶ月 | 31.7 | 6.9 |
6ヶ月 | 32.0 | 7.0 |
7ヶ月 | 32.3 | 7.1 |
8ヶ月 | 32.7 | 7.2 |
9ヶ月 | 33.0 | 7.3 |
10ヶ月 | 33.3 | 7.4 |
11ヶ月 | 33.6 | 7.5 |
10才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
10才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 34.0 | 7.6 |
1ヶ月 | 34.3 | 7.7 |
2ヶ月 | 34.6 | 7.8 |
3ヶ月 | 34.9 | 7.9 |
4ヶ月 | 35.6 | 8.1 |
5ヶ月 | 35.6 | 8.1 |
6ヶ月 | 35.9 | 8.2 |
7ヶ月 | 36.3 | 8.3 |
8ヶ月 | 36.7 | 8.3 |
9ヶ月 | 37.0 | 8.4 |
10ヶ月 | 37.4 | 8.5 |
11ヶ月 | 37.8 | 8.6 |
11才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
11才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 38.2 | 8.7 |
1ヶ月 | 38.5 | 8.8 |
2ヶ月 | 38.9 | 8.9 |
3ヶ月 | 39.3 | 9.0 |
4ヶ月 | 39.7 | 9.1 |
5ヶ月 | 39.0 | 9.0 |
6ヶ月 | 40.4 | 9.3 |
7ヶ月 | 40.9 | 9.4 |
8ヶ月 | 41.3 | 9.5 |
9ヶ月 | 41.8 | 9.6 |
10ヶ月 | 42.2 | 9.7 |
11ヶ月 | 42.7 | 9.8 |
12才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
12才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 43.1 | 9.9 |
1ヶ月 | 43.6 | 10.0 |
2ヶ月 | 44.0 | 10.1 |
3ヶ月 | 44.5 | 10.2 |
4ヶ月 | 44.9 | 10.3 |
5ヶ月 | 45.4 | 10.4 |
6ヶ月 | 45.8 | 10.5 |
7ヶ月 | 46.2 | 10.5 |
8ヶ月 | 46.7 | 10.5 |
9ヶ月 | 47.1 | 10.6 |
10ヶ月 | 47.5 | 10.6 |
11ヶ月 | 47.9 | 10.6 |
13才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
13才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 48.4 | 10.6 |
1ヶ月 | 48.8 | 10.6 |
2ヶ月 | 49.2 | 10.6 |
3ヶ月 | 49.6 | 10.6 |
4ヶ月 | 50.1 | 10.7 |
5ヶ月 | 50.5 | 10.7 |
6ヶ月 | 50.9 | 10.7 |
7ヶ月 | 51.3 | 10.7 |
8ヶ月 | 51.6 | 10.7 |
9ヶ月 | 52.0 | 10.7 |
10ヶ月 | 52.3 | 10.7 |
11ヶ月 | 52.7 | 10.6 |
14才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
14才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 53.1 | 10.6 |
1ヶ月 | 53.4 | 10.6 |
2ヶ月 | 53.8 | 10.6 |
3ヶ月 | 54.1 | 10.6 |
4ヶ月 | 54.5 | 10.6 |
5ヶ月 | 54.8 | 10.6 |
6ヶ月 | 55.2 | 10.6 |
7ヶ月 | 55.5 | 10.6 |
8ヶ月 | 55.8 | 10.7 |
9ヶ月 | 56.1 | 10.7 |
10ヶ月 | 56.4 | 10.7 |
11ヶ月 | 56.7 | 10.8 |
15才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
15才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 57.1 | 10.8 |
1ヶ月 | 57.4 | 10.8 |
2ヶ月 | 57.7 | 10.8 |
3ヶ月 | 58.0 | 10.9 |
4ヶ月 | 58.3 | 10.9 |
5ヶ月 | 58.6 | 10.9 |
6ヶ月 | 58.9 | 11.0 |
7ヶ月 | 59.1 | 10.9 |
8ヶ月 | 59.2 | 10.9 |
9ヶ月 | 59.4 | 10.9 |
10ヶ月 | 59.6 | 10.9 |
11ヶ月 | 59.7 | 10.9 |
16才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
16才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 59.9 | 10.9 |
1ヶ月 | 60.1 | 10.9 |
2ヶ月 | 60.2 | 10.9 |
3ヶ月 | 60.4 | 10.9 |
4ヶ月 | 60.6 | 10.9 |
5ヶ月 | 60.7 | 10.9 |
6ヶ月 | 60.9 | 10.9 |
7ヶ月 | 61.0 | 10.9 |
8ヶ月 | 61.2 | 10.9 |
9ヶ月 | 61.3 | 10.9 |
10ヶ月 | 61.5 | 10.9 |
11ヶ月 | 61.6 | 10.9 |
17才の男の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
17才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 61.8 | 10.9 |
1ヶ月 | 61.9 | 10.9 |
2ヶ月 | 62.0 | 11.0 |
3ヶ月 | 62.2 | 11.0 |
4ヶ月 | 62.3 | 11.0 |
5ヶ月 | 62.5 | 11.0 |
6ヶ月 | 62.6 | 11.0 |
あなたのお子様の成長状況はいかがですか?
以下の計算を用いて、現在の状況を確認してみてください。
子どもの肥満度計算式
肥満度=(実測体重-標準体重) / 標準体重×100 (%)
幼児
判定 | 肥満度 |
---|---|
太り気味 | 15%~19% |
やや太りすぎ | 20%~29% |
太りすぎ | 30%以上 |
学童
判定 | 肥満度 |
---|---|
軽度肥満 | 20%~29% |
中等度肥満 | 30%~49% |
高度肥満 | 50%以上 |
乳幼児の場合(1歳~6歳未満)
※「カウプ指数」とは、肥満・やせを判断する指標で、満3か月から5歳の乳児・幼児に対して使われます。
幼児(3ヵ月~1歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14.5未満 |
やせ気味 | 14.5以上~16未満 |
標準 | 16以上~18未満 |
太り気味 | 18以上~20未満 |
太り過ぎ | 20以上 |
幼児(1歳以上~1歳6ヵ月未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14.5未満 |
やせ気味 | 14.5以上~15.5未満 |
標準 | 15.5以上~17.5未満 |
太り気味 | 17.5以上~19.5未満 |
太り過ぎ | 19.5以上 |
幼児(1歳6ヵ月以上~2歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14未満 |
やせ気味 | 14以上~15未満 |
標準 | 15以上~17未満 |
太り気味 | 17以上~19未満 |
太り過ぎ | 19以上 |
幼児(2歳以上~3歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13.5未満 |
やせ気味 | 13.5以上~15未満 |
標準 | 15以上~17未満 |
太り気味 | 17以上~18.5未満 |
太り過ぎ | 18.5以上 |
幼児(3歳以上~4歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13.5未満 |
やせ気味 | 13.5以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18未満 |
太り過ぎ | 18以上 |
幼児(4歳以上~5歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13未満 |
やせ気味 | 13以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18未満 |
太り過ぎ | 18以上 |
幼児(5歳以上~6歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13未満 |
やせ気味 | 13以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18.5未満 |
太り過ぎ | 18.5以上 |
【出典】福祉教科書 保育士完全合格テキスト 上 2015年版(翔泳社)
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
小学生の場合(6歳~12歳程度)
※「ローレル指数」とは、肥満・やせを判断する指標で、学童期の児童に対して使われます。
判定 | ローレル指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 100未満 |
やせ気味 | 100以上~115未満 |
標準 | 115以上~145未満 |
太り気味 | 145以上~160未満 |
太り過ぎ | 160以上 |
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
中学生以上の場合
※「BMI」とは、ボディマス指数といわれ、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。
判定 | BMI |
---|---|
やせ型 | 18.5未満 |
普通体重 | 18.5以上~25未満 |
肥満(1度) | 25以上~30未満 |
肥満(2度) | 30以上~35未満 |
肥満(3度) | 35以上~40未満 |
肥満(4度) | 40以上 |
【日本肥満学会の肥満基準 2000年】
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
BMIが男女ともに「22」の時に、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の病気に最もかかりにくくなるといわれています。
肥満になると、身長を伸ばすのに重要な成長ホルモンの分泌が悪くなるといわれています。また、肥満によって早く思春期を迎えやすくなり、身長の伸びが早めに止まってしまう傾向があります。
逆に、少食で痩せ型の場合は、成長に必要な栄養素が不足するため、身長の伸びにも悪影響を及ぼします。
普段の食事、運動、睡眠などの生活習慣を整えて、子供の成長にとって良い状態をつくってあげてください。
おすすめコンテンツ
- 監修:保健師・看護師 宮下梨沙