子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
平均体重・女子(女の子)版 / 子供の年齢別身長データも !
現在のお子様の体重を確認してみましょう!
ただし、体重の伸びには個人差があります。現在の体重はあくまでも参考として、長期的な視点から、お子様の体重が伸びやすい環境を整えてあげてください。
0才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
0才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 3.0 | 0.4 |
1ヶ月 | 4.1 | 0.5 |
2ヶ月 | 5.2 | 0.6 |
3ヶ月 | 6.0 | 0.7 |
4ヶ月 | 6.6 | 0.8 |
5ヶ月 | 7.0 | 0.8 |
6ヶ月 | 7.5 | 0.8 |
7ヶ月 | 7.8 | 0.8 |
8ヶ月 | 8.0 | 0.9 |
9ヶ月 | 8.2 | 0.9 |
10ヶ月 | 8.5 | 0.9 |
11ヶ月 | 8.6 | 0.9 |
1才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
1才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 8.7 | 1.0 |
1ヶ月 | 9.0 | 0.9 |
2ヶ月 | 9.2 | 0.9 |
3ヶ月 | 9.3 | 1.0 |
4ヶ月 | 9.5 | 0.9 |
5ヶ月 | 9.7 | 1.0 |
6ヶ月 | 9.9 | 1.0 |
7ヶ月 | 10.2 | 1.1 |
8ヶ月 | 10.4 | 1.1 |
9ヶ月 | 10.4 | 1.0 |
10ヶ月 | 10.7 | 1.2 |
11ヶ月 | 11.0 | 1.2 |
健やかに成長してほしい、幼児期のお子様に
モンドセレクション金賞受賞!「こどもフルーツ青汁」で、毎日美味しく栄養補給♪
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/lp_new_infant/
2才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
2才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 11.0 | 1.1 |
1ヶ月 | 11.2 | 1.2 |
2ヶ月 | 11.4 | 1.2 |
3ヶ月 | 11.6 | 1.3 |
4ヶ月 | 11.8 | 1.3 |
5ヶ月 | 12.0 | 1.4 |
6ヶ月 | 12.2 | 1.4 |
7ヶ月 | 12.3 | 1.4 |
8ヶ月 | 12.5 | 1.4 |
9ヶ月 | 12.7 | 1.5 |
10ヶ月 | 12.8 | 1.5 |
11ヶ月 | 13.0 | 1.5 |
3才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
3才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 13.1 | 1.6 |
1ヶ月 | 13.3 | 1.6 |
2ヶ月 | 13.4 | 1.6 |
3ヶ月 | 13.6 | 1.7 |
4ヶ月 | 13.8 | 1.7 |
5ヶ月 | 13.9 | 1.7 |
6ヶ月 | 14.1 | 1.7 |
7ヶ月 | 14.3 | 1.7 |
8ヶ月 | 14.4 | 1.7 |
9ヶ月 | 14.6 | 1.7 |
10ヶ月 | 14.8 | 1.8 |
11ヶ月 | 15.0 | 1.9 |
4才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
4才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 15.2 | 2.0 |
1ヶ月 | 15.4 | 2.1 |
2ヶ月 | 15.6 | 2.2 |
3ヶ月 | 15.8 | 2.4 |
4ヶ月 | 15.9 | 2.3 |
5ヶ月 | 16.1 | 2.2 |
6ヶ月 | 16.3 | 2.2 |
7ヶ月 | 16.4 | 2.1 |
8ヶ月 | 16.6 | 2.1 |
9ヶ月 | 16.8 | 2.0 |
10ヶ月 | 17.0 | 2.1 |
11ヶ月 | 17.2 | 2.2 |
少量にカルシウム&乳酸菌たっぷり!モンドセレクション金賞受賞の「こどもフルーツ青汁」で幼児期の栄養をサポート
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/lp_new_infant/
5才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
5才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 17.4 | 2.3 |
1ヶ月 | 17.6 | 2.4 |
2ヶ月 | 17.8 | 2.5 |
3ヶ月 | 18.0 | 2.6 |
4ヶ月 | 18.1 | 2.6 |
5ヶ月 | 18.2 | 2.6 |
6ヶ月 | 19.0 | 2.8 |
7ヶ月 | 19.2 | 2.8 |
8ヶ月 | 19.4 | 2.9 |
9ヶ月 | 19.6 | 2.9 |
10ヶ月 | 19.8 | 3.0 |
11ヶ月 | 20.0 | 3.1 |
お子様のつよさを支える、栄養をサポート!モンドセレクション金賞受賞「こどもフルーツ青汁」が今、話題です
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/
6才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
6才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 20.3 | 3.1 |
1ヶ月 | 20.5 | 3.2 |
2ヶ月 | 20.7 | 3.2 |
3ヶ月 | 20.9 | 3.3 |
4ヶ月 | 21.1 | 3.4 |
5ヶ月 | 21.3 | 3.5 |
6ヶ月 | 21.5 | 3.5 |
7ヶ月 | 21.7 | 3.5 |
8ヶ月 | 22.0 | 3.6 |
9ヶ月 | 22.2 | 3.7 |
10ヶ月 | 22.4 | 3.7 |
11ヶ月 | 22.7 | 3.8 |
美味しさが認められて、モンドセレクション金賞受賞!「こどもフルーツ青汁」で毎日の気になる栄養をサポート!
▼詳しくはこちら!
http://kids-aojiru.jp/
7才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
7才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 22.9 | 3.9 |
1ヶ月 | 23.1 | 3.9 |
2ヶ月 | 23.4 | 4.0 |
3ヶ月 | 23.6 | 4.1 |
4ヶ月 | 23.8 | 4.1 |
5ヶ月 | 24.1 | 4.2 |
6ヶ月 | 24.3 | 4.3 |
7ヶ月 | 24.6 | 4.3 |
8ヶ月 | 24.8 | 4.4 |
9ヶ月 | 25.1 | 4.5 |
10ヶ月 | 25.3 | 4.6 |
11ヶ月 | 25.6 | 4.6 |
8才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
8才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 25.9 | 4.7 |
1ヶ月 | 26.1 | 4.8 |
2ヶ月 | 26.4 | 4.9 |
3ヶ月 | 26.6 | 5.0 |
4ヶ月 | 26.9 | 5.0 |
5ヶ月 | 27.1 | 5.1 |
6ヶ月 | 27.4 | 5.2 |
7ヶ月 | 27.7 | 5.3 |
8ヶ月 | 28.0 | 5.4 |
9ヶ月 | 28.3 | 5.5 |
10ヶ月 | 28.6 | 5.6 |
11ヶ月 | 28.9 | 5.7 |
9才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
9才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 29.3 | 5.8 |
1ヶ月 | 29.6 | 5.9 |
2ヶ月 | 29.9 | 6.0 |
3ヶ月 | 20.2 | 6.1 |
4ヶ月 | 30.5 | 6.2 |
5ヶ月 | 30.8 | 6.3 |
6ヶ月 | 31.1 | 6.4 |
7ヶ月 | 31.5 | 6.4 |
8ヶ月 | 31.8 | 6.5 |
9ヶ月 | 32.2 | 6.6 |
10ヶ月 | 32.5 | 6.7 |
11ヶ月 | 32.9 | 6.8 |
10才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
10才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 33.3 | 6.9 |
1ヶ月 | 33.6 | 7.0 |
2ヶ月 | 34.0 | 7.1 |
3ヶ月 | 34.3 | 7.1 |
4ヶ月 | 34.7 | 7.2 |
5ヶ月 | 35.0 | 7.3 |
6ヶ月 | 35.4 | 7.4 |
7ヶ月 | 35.8 | 7.4 |
8ヶ月 | 36.2 | 7.5 |
9ヶ月 | 36.6 | 7.5 |
10ヶ月 | 37.0 | 7.6 |
11ヶ月 | 37.4 | 7.6 |
11才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
11才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 37.9 | 7.6 |
1ヶ月 | 38.3 | 7.7 |
2ヶ月 | 38.7 | 7.7 |
3ヶ月 | 39.1 | 7.7 |
4ヶ月 | 39.5 | 7.8 |
5ヶ月 | 39.9 | 7.8 |
6ヶ月 | 40.3 | 7.9 |
7ヶ月 | 40.7 | 7.9 |
8ヶ月 | 41.0 | 7.9 |
9ヶ月 | 41.4 | 7.9 |
10ヶ月 | 41.7 | 7.9 |
11ヶ月 | 42.1 | 7.9 |
12才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
12才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 42.4 | 7.9 |
1ヶ月 | 42.8 | 7.9 |
2ヶ月 | 43.1 | 8.0 |
3ヶ月 | 43.5 | 8.0 |
4ヶ月 | 43.8 | 8. |
5ヶ月 | 44.2 | 8.0 |
6ヶ月 | 44.5 | 8.0 |
7ヶ月 | 44.8 | 8.0 |
8ヶ月 | 45.1 | 8.0 |
9ヶ月 | 45.4 | 7.9 |
10ヶ月 | 45.6 | 7.9 |
11ヶ月 | 45.9 | 7.9 |
13才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
13才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 46.2 | 7.9 |
1ヶ月 | 46.5 | 7.8 |
2ヶ月 | 46.8 | 7.8 |
3ヶ月 | 47.1 | 7.8 |
4ヶ月 | 47.3 | 7.8 |
5ヶ月 | 47.6 | 7.7 |
6ヶ月 | 47.9 | 7.7 |
7ヶ月 | 48.1 | 7.7 |
8ヶ月 | 48.3 | 7.7 |
9ヶ月 | 48.5 | 7.7 |
10ヶ月 | 48.7 | 7.7 |
11ヶ月 | 48.9 | 7.7 |
14才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
14才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 49.1 | 7.7 |
1ヶ月 | 49.2 | 7.7 |
2ヶ月 | 49.4 | 7.7 |
3ヶ月 | 49.6 | 7.7 |
4ヶ月 | 49.8 | 7.7 |
5ヶ月 | 50.0 | 7.7 |
6ヶ月 | 50.2 | 7.7 |
7ヶ月 | 50.3 | 7.7 |
8ヶ月 | 50.4 | 7.8 |
9ヶ月 | 50.5 | 7.8 |
10ヶ月 | 50.5 | 7.8 |
11ヶ月 | 50.6 | 7.8 |
15才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
15才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 50.7 | 7.8 |
1ヶ月 | 50.8 | 7.8 |
2ヶ月 | 50.9 | 7.8 |
3ヶ月 | 51.0 | 7.9 |
4ヶ月 | 51.0 | 7.9 |
5ヶ月 | 51.1 | 7.9 |
6ヶ月 | 51.2 | 7.9 |
7ヶ月 | 51.3 | 7.9 |
8ヶ月 | 51.3 | 7.9 |
9ヶ月 | 51.4 | 7.8 |
10ヶ月 | 51.4 | 7.8 |
11ヶ月 | 51.5 | 7.8 |
16才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
16才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 51.6 | 7.8 |
1ヶ月 | 51.6 | 7.8 |
2ヶ月 | 51.7 | 7.8 |
3ヶ月 | 51.7 | 7.7 |
4ヶ月 | 51.8 | 7.7 |
5ヶ月 | 51.8 | 7.7 |
6ヶ月 | 51.9 | 7.7 |
7ヶ月 | 51.9 | 7.7 |
8ヶ月 | 52.0 | 7.7 |
9ヶ月 | 52.0 | 7.8 |
10ヶ月 | 52.0 | 7.8 |
11ヶ月 | 52.1 | 7.8 |
17才の女の子の平均体重
暦年齢 | 標準体重(kg) | |
---|---|---|
17才 | 平均値 | 標準偏差 |
0ヶ月 | 52.1 | 7.8 |
1ヶ月 | 52.1 | 7.8 |
2ヶ月 | 52.2 | 7.9 |
3ヶ月 | 52.2 | 7.9 |
4ヶ月 | 52.2 | 7.9 |
5ヶ月 | 52.3 | 7.9 |
6ヶ月 | 52.3 | 7.9 |
あなたのお子様の成長状況はいかがですか?
以下の計算を用いて、現在の状況を確認してみてください。
子どもの肥満度計算式
肥満度=(実測体重-標準体重) / 標準体重×100 (%)
幼児
判定 | 肥満度 |
---|---|
太り気味 | 15%~19% |
やや太りすぎ | 20%~29% |
太りすぎ | 30%以上 |
学童
判定 | 肥満度 |
---|---|
軽度肥満 | 20%~29% |
中等度肥満 | 30%~49% |
高度肥満 | 50%以上 |
乳幼児の場合(1歳~6歳未満)
※「カウプ指数」とは、肥満・やせを判断する指標で、満3か月から5歳の乳児・幼児に対して使われます。
幼児(3ヵ月~1歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14.5未満 |
やせ気味 | 14.5以上~16未満 |
標準 | 16以上~18未満 |
太り気味 | 18以上~20未満 |
太り過ぎ | 20以上 |
幼児(1歳以上~1歳6ヵ月未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14.5未満 |
やせ気味 | 14.5以上~15.5未満 |
標準 | 15.5以上~17.5未満 |
太り気味 | 17.5以上~19.5未満 |
太り過ぎ | 19.5以上 |
幼児(1歳6ヵ月以上~2歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 14未満 |
やせ気味 | 14以上~15未満 |
標準 | 15以上~17未満 |
太り気味 | 17以上~19未満 |
太り過ぎ | 19以上 |
幼児(2歳以上~3歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13.5未満 |
やせ気味 | 13.5以上~15未満 |
標準 | 15以上~17未満 |
太り気味 | 17以上~18.5未満 |
太り過ぎ | 18.5以上 |
幼児(3歳以上~4歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13.5未満 |
やせ気味 | 13.5以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18未満 |
太り過ぎ | 18以上 |
幼児(4歳以上~5歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13未満 |
やせ気味 | 13以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18未満 |
太り過ぎ | 18以上 |
幼児(5歳以上~6歳未満)
判定 | カウプ指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 13未満 |
やせ気味 | 13以上~14.5未満 |
標準 | 14.5以上~16.5未満 |
太り気味 | 16.5以上~18.5未満 |
太り過ぎ | 18.5以上 |
【出典】福祉教科書 保育士完全合格テキスト 上 2015年版(翔泳社)
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
小学生の場合(6歳~12歳程度)
※「ローレル指数」とは、肥満・やせを判断する指標で、学童期の児童に対して使われます。
判定 | ローレル指数 |
---|---|
やせ過ぎ | 100未満 |
やせ気味 | 100以上~115未満 |
標準 | 115以上~145未満 |
太り気味 | 145以上~160未満 |
太り過ぎ | 160以上 |
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
中学生以上の場合
※「BMI」とは、ボディマス指数といわれ、体重と身長の関係から算出される、ヒトの肥満度を表す体格指数です。
判定 | BMI |
---|---|
やせ型 | 18.5未満 |
普通体重 | 18.5以上~25未満 |
肥満(1度) | 25以上~30未満 |
肥満(2度) | 30以上~35未満 |
肥満(3度) | 35以上~40未満 |
肥満(4度) | 40以上 |
【日本肥満学会の肥満基準 2000年】
※個人差がございますので、判断基準はあくまでも目安とされています。
BMIが男女ともに「22」の時に、高血圧、高脂血症、肝障害、耐糖能障害等の病気に最もかかりにくくなるといわれています。
肥満になると、身長を伸ばすのに重要な成長ホルモンの分泌が悪くなるといわれています。また、肥満によって早く思春期を迎えやすくなり、身長の伸びが早めに止まってしまう傾向があります。
逆に、少食で痩せ型の場合は、成長に必要な栄養素が不足するため、身長の伸びにも悪影響を及ぼします。
普段の食事、運動、睡眠などの生活習慣を整えて、子供の成長にとって良い状態をつくってあげてください。
- 監修:保健師・看護師 宮下梨沙