子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 6才
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4〜6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
年齢ごとのむし歯の割合 年代別推移 6才
男子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 | 女子 | 合計 | 処置完了者 | 未処置歯のある人 |
H8年 | 80.99 | 31.00 | 49.99 | H8年 | 80.23 | 31.57 | 48.66 |
H9年 | 79.31 | 30.25 | 49.07 | H9年 | 79.14 | 30.83 | 48.32 |
H10年 | 76.60 | 29.07 | 47.53 | H10年 | 75.42 | 29.47 | 45.95 |
H11年 | 75.55 | 28.33 | 47.22 | H11年 | 74.25 | 28.52 | 45.73 |
H12年 | 72.59 | 27.59 | 45.00 | H12年 | 71.22 | 27.90 | 43.32 |
H13年 | 70.08 | 27.11 | 42.97 | H13年 | 68.73 | 26.49 | 42.24 |
H14年 | 69.08 | 26.42 | 42.65 | H14年 | 66.96 | 25.46 | 41.50 |
H15年 | 66.51 | 25.34 | 41.17 | H15年 | 64.43 | 25.11 | 36.31 |
H16年 | 66.30 | 25.76 | 40.54 | H16年 | 64.71 | 25.67 | 39.04 |
H17年 | 64.30 | 25.26 | 39.05 | H17年 | 62.33 | 24.96 | 37.37 |
H18年 | 65.47 | 24.62 | 40.85 | H18年 | 62.78 | 24.24 | 38.54 |
H19年 | 61.44 | 24.40 | 37.05 | H19年 | 58.70 | 23.22 | 35.48 |
H20年 | 59.51 | 23.81 | 35.70 | H20年 | 56.91 | 23.10 | 33.80 |
H21年 | 57.46 | 23.33 | 34.13 | H21年 | 54.86 | 22.77 | 32.09 |
H22年 | 55.54 | 22.47 | 33.07 | H22年 | 52.16 | 21.53 | 30.63 |
H23年 | 53.40 | 21.84 | 31.56 | H23年 | 50.65 | 21.45 | 29.21 |
H24年 | 51.53 | 21.25 | 30.28 | H24年 | 49.54 | 20.74 | 28.80 |
H25年 | 49.13 | 20.48 | 28.65 | H25年 | 50.26 | 20.87 | 29.39 |
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ