子供達の成長期の悩みや成長について、データや専門家の意見等から、しっかりとした知識をつけていただけるよう、のっぽくんがご案内します。
身長・体重・座高の平均値(男子女子・1997年/平成9年)
文部科学省が毎年行っている、学校保健統計調査の結果をまとめたものです。
学校保健統計調査は、子供たちの体の発育状態を確認するもので、毎年4~6月にかけて、健康診断を行った結果が反映されます。
男子 1997年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.9 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
幼稚園 | 5歳 | 110.8 | 4.69 | 19.3 | 2.86 | 62.3 | 2.89 |
小学校 | 6歳 | 116.7 | 4.93 | 21.7 | 3.68 | 65.1 | 2.86 |
7歳 | 122.6 | 5.18 | 24.5 | 4.53 | 67.9 | 2.96 | |
8歳 | 128.3 | 5.41 | 27.7 | 5.48 | 70.5 | 3.05 | |
9歳 | 133.5 | 5.73 | 31.2 | 6.68 | 72.8 | 3.16 | |
10歳 | 139.0 | 6.09 | 34.9 | 7.78 | 75.2 | 3.30 | |
11歳 | 145.0 | 7.01 | 39.1 | 8.78 | 77.8 | 3.76 | |
中学校 | 12歳 | 152.3 | 7.95 | 44.6 | 9.89 | 81.2 | 4.45 |
13歳 | 159.7 | 7.72 | 49.9 | 10.36 | 84.7 | 4.45 | |
14歳 | 165.3 | 6.62 | 54.9 | 10.10 | 87.7 | 3.93 | |
高等学校 | 15歳 | 168.5 | 5.87 | 59.7 | 10.86 | 89.9 | 3.44 |
16歳 | 170.0 | 5.69 | 61.5 | 10.34 | 90.7 | 3.24 | |
17歳 | 170.9 | 5.76 | 62.9 | 10.15 | 91.3 | 3.23 |
女子 1997年の平均身長・体重・座高データ
区分 | H.9 | 身 長(㎝) | 体 重(㎏) | 座 高(㎝) | |||
年齢 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | 平 均 値 | 標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 5歳 | 110.0 | 4.68 | 18.9 | 2.72 | 61.8 | 2.84 |
小学校 | 6歳 | 115.9 | 4.84 | 21.2 | 3.49 | 64.7 | 2.81 |
7歳 | 121.7 | 5.18 | 23.8 | 4.18 | 67.4 | 2.92 | |
8歳 | 127.6 | 5.55 | 27.0 | 5.18 | 70.2 | 3.12 | |
9歳 | 133.6 | 6.20 | 30.5 | 6.19 | 73.0 | 3.41 | |
10歳 | 140.3 | 6.74 | 34.8 | 7.35 | 76.1 | 3.76 | |
11歳 | 147.0 | 6.64 | 39.8 | 8.14 | 79.5 | 3.87 | |
中学校 | 12歳 | 152.1 | 5.92 | 44.7 | 8.37 | 82.3 | 3.58 |
13歳 | 155.1 | 5.38 | 47.9 | 7.98 | 83.8 | 3.17 | |
14歳 | 156.8 | 5.17 | 50.4 | 7.75 | 84.7 | 2.97 | |
高等学校 | 15歳 | 157.4 | 5.23 | 52.0 | 7.97 | 85.1 | 2.92 |
16歳 | 157.9 | 5.20 | 53.0 | 7.71 | 85.2 | 2.93 | |
17歳 | 158.0 | 5.26 | 52.9 | 7.56 | 85.2 | 2.95 |
(注)
1.年齢は,平成25年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。
2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は,身長0.04㎝~0.07㎝,体重0.02~0.11㎏,座高0.02~0.06㎝である。
3.中学校には中等教育学校の前期課程,高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表において同じ。
スクスクのっぽくんおすすめグッズ&コンテンツ